中国专业的国际教育交流服务机构
留学e网客服电话

当前位置:老首页 > 大学排名 > THE-QS世界大学排名

2014QS世界大学学科排名:机械与航空制造

  万众期待的2014年度QS世界大学学科排名于2月公布。此次排名涵盖了社会科学、自然科学、生命科学与药学、工程与技术、艺术与人文等五大学 科领域,包括会计与金融、数学、生物科学、计算机科学与信息系统、语言学等30多个学科囊括了所有学生关注的热门专业。以下是2014年QS世界大学学科排名中有关机械与航空制造专业的排名情况,共展示了机械与航空制造专业前50名大学的名次和得分情况,想出国留学读机械与航空制造专业的同学可以参考一下。

  更多QS世界大学排名信息请查阅:http://www.eduwo.com/theqsrank/index.htm

  2014QS世界大学学科排名机械与航空制造专业排名TOP1-100

2014年
2013年
学校名称
国家和地区
学术行业评价
学生就业评价
得分
1 1 Massachusetts Institute of Technology (MIT) 麻省理工学院 美国 100 97.2 97.4
2 2 Stanford University 斯坦福大学 美国 94.8 92.4 94.9
3 3 University of Cambridge 剑桥大学 英国 90.1 100 93.5
4 4 University of California, Berkeley (UCB) 加州大学伯克利分校 美国 92.5 85.4 91.7
5 10 University of Michigan 密歇根大学 美国 99.3 80.2 90.4
6 4 Imperial College London 伦敦帝国理工学院 英国 89.6 92 90.3
6 6 National University of Singapore (NUS) 国立新加坡大学 新加坡 84.5 97.3 90.3
8 6 Harvard University 哈佛大学 美国 79 97.7 89.5
9 12 University of Oxford 牛津大学 英国 82.8 99.6 87.8
10 8 The University of Tokyo 东京大学 日本 87.5 94.1 87.7
11 9 Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) 佐治亚理工学院 美国 87 82.7 86.3
12 11 Nanyang Technological University (NTU) 南洋理工大学 新加坡 76.5 96.9 86.1
13 19 California Institute of Technology (Caltech) 加利福尼亚理工学院 美国 90 80.7 85.4
14 15 Purdue University 普渡大学 美国 92.1 81.2 85.2
15 13 Tsinghua University 清华大学 中国 83.2 89.5 85.1
16 21 Northwestern University 西北大学 美国 84.2 76.9 84.9
17 25 The University of Melbourne 墨尔本大学 澳大利亚 79.3 94.6 84.6
18 17 Rheinisch-Westf?lische Technische Hochschule Aachen 亚琛工业大学 德国 83.4 89.9 84.4
19 18 Delft University of Technology 代尔夫特理工大学 荷兰 82 90.3 84.2
20 27 The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) 香港科技大学 中国香港 74.9 97.7 83.5
21 19 KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology 韩国科学技术学院 韩国 75.2 89 82.8
22 21 KTH, Royal Institute of Technology 瑞典皇家理工学院 瑞典 81.1 86.3 82.1
23 28 Princeton University 普林斯顿大学 美国 76.2 84.8 82
24 32 University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利诺伊大学香槟分校 美国 83.7 72.9 81.9
25 29 Seoul National University (SNU) 首尔大学 韩国 68.4 92.1 81.5
26 14 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) 苏黎世联邦理工学院 瑞士 71.7 89.9 81.2
26 26 The University of Sydney 悉尼大学 澳大利亚 75.5 90 81.2
28 39 Cornell University 康奈尔大学 美国 76.6 77.7 81.1
28 23 University of California, Los Angeles (UCLA) 加州大学洛杉矶分校 美国 71.7 80.7 81.1
30 33 Kyoto University 京都大学 日本 75.7 92.8 80.8
30 31 Politecnico di Milano 米兰理工大学 意大利 75.2 94.6 80.8
30 23 Technische Universit?t München 慕尼黑工业大学 德国 78.5 86.5 80.8
33 16 Shanghai Jiao Tong University 上海交通大学 中国 74.3 88.3 80.5
34 37 National Taiwan University (NTU) 国立台湾大学 中国台湾 72.2 87.4 79.9
34 35 University of Hong Kong (HKU) 香港大学 中国香港 70 96.4 79.9
36 41 Tokyo Institute of Technology 东京工业大学 日本 78 89.7 79.6
37 33 Pennsylvania State University 宾夕法尼亚州立大学 美国 81.4 70.9 79.5
37 37 The University of New South Wales (UNSW) 新南威尔士大学 澳大利亚 72.9 91.3 79.5
39 51-100 Cranfield University 克兰菲尔德大学 英国 83.8 81.2 79.3
40 36 Peking University 北京大学 中国 60.9 93.4 79
41 48 Monash University 莫纳什大学 澳大利亚 66.7 92.7 78.9
42 51-100 The Hong Kong Polytechnic University 香港理工大学 中国香港 71.9 85.5 78.5
43 51-100 Pohang University of Science and Technology (POSTECH) 浦项工业大学 韩国 68.8 85.7 77.9
44 30 The University of Manchester 曼彻斯特大学 英国 74.2 79.5 77.7
45 51-100 Tohoku University 东北大学 日本 72.6 82.2 77.6
45 51-100 University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 美国 69.6 81.9 77.6
47 40 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) 洛桑联邦理工学院 瑞士 60.1 90.6 77.4
48 51-100 McGill University 麦吉尔大学 加拿大 78.7 78.7 76.9
48 47 Universit?t Stuttgart 斯图加特大学 德国 73.5 75.7 76.9
50 43 University of Texas at Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 美国 65.5 77.9 76.7
51-100 51-100 Australian National University (ANU) 澳大利亚国立大学 澳大利亚 72.4 88.7
51-100 51-100 Brown University 布朗大学 美国 78.1 74.7
51-100 43 Chalmers University of Technology 查尔姆斯理工大学 瑞典 65.7 82.7
51-100 51-100 City University of Hong Kong 香港城市大学 中国香港 57.4 79.7
51-100 51-100 Columbia University 哥伦比亚大学 美国 57.5 81
51-100 51-100 Duke University 杜克大学 美国 60.6 73.6
51-100 51-100 Eindhoven University of Technology 埃因霍芬理工大学 荷兰 58.3 73
51-100 51-100 Indian Institute of Technology Bombay (IITB) 印度理工学院孟买分校 印度 68.8 79.6
51-100 43 Indian Institute of Technology Delhi (IITD) 印度理工学院德里分校 印度 72.6 79.6
51-100 51-100 Indian Institute of Technology Madras (IITM) 印度理工学院马德拉斯分校 印度 72.8 73.7
51-100 51-100 Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 美国 61.5 74
51-100 51-100 Katholieke Universiteit Leuven 天主教鲁汶大学 比利时 66.4 76.6
51-100 46 KIT, Karlsruher Institut für Technologie 卡尔斯鲁厄理工学院 德国 66.2 83.5
51-100 51-100 Korea University 高丽大学 韩国 49.9 86.9
51-100 51-100 Loughborough University 拉夫堡大学 英国 66.7 76.5
51-100 101-150 Middle East Technical University 中东技术大学 土耳其 57.7 84.9
51-100 51-100 National Cheng Kung University 国立成功大学 中国台湾 65.6 77.3
51-100 51-100 National Chiao Tung University 国立交通大学 中国台湾 60.1 75.2
51-100 49 National Tsing Hua University 国立清华大学 中国台湾 66.7 79.8
51-100 101-150 North Carolina State University 北卡罗来纳州立大学 美国 58.9 76.6
51-100 51-100 Ohio State University 俄亥俄州立大学 美国 65.8 69.9
51-100 51-100 Osaka University 大阪大学 日本 64.7 87.4
51-100 51-100 Politecnico di Torino 都灵理工大学 意大利 63.5 84.6
51-100 101-150 RMIT University 墨尔本皇家理工大学 澳大利亚 67.2 82.6
51-100 51-100 Sungkyunkwan University 成均馆大学 韩国 54.1 89.8
51-100 42 Technical University of Denmark 丹麦技术大学 丹麦 59.2 76.8
51-100 51-100 Technische Universit?t Berlin 柏林工业大学 德国 66 83.2
51-100 50 Technische Universit?t Darmstadt 达姆施塔特工业大学 德国 71.8 81.2
51-100 101-150 Technische Universit?t Dresden 德累斯顿工业大学 德国 57.2 80.2
51-100 50 Texas A&M University 德克萨斯农工大学 美国 74.1 76
51-100 51-100 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 香港中文大学 中国香港 58.6 90.3
51-100 101-150 The University of Auckland 奥克兰大学 新西兰 66.6 93.8
51-100 51-100 The University of Nottingham 诺丁汉大学 英国 73.2 72.2
51-100 51-100 The University of Queensland (UQ) 昆士兰大学 澳大利亚 60 89.6
51-100 51-100 The University of Sheffield 谢菲尔德大学 英国 67.3 73.5
51-100 51-100 Universidade de S?o Paulo (USP) 圣保罗大学 巴西 65.5 78.7
51-100 101-150 Universiti Malaya (UM) 马来西亚大学 马来西亚 65 88
51-100 101-150 Universiti Sains Malaysia (USM) 马来西亚理科大学 马来西亚 60.4 84.6
51-100 51-100 University of Bristol 布里斯托尔大学 英国 68.9 72.5
51-100 51-100 University of British Columbia 英属哥伦比亚大学 加拿大 64.4 76.7
51-100 51-100 University of Liverpool 利物浦大学 英国 69.3 71.7
51-100 51-100 University of Minnesota 明尼苏达大学 美国 69.5 66.8
51-100 51-100 University of Southampton 南安普顿大学 英国 76.1 70.6
51-100 51-100 University of Toronto 多伦多大学 加拿大 70.1 74.1
51-100 101-150 University of Wisconsin-Madison 麦迪逊大学 美国 69 66.4
51-100 51-100 Virginia Polytechnic Institute (Virginia Tech) 佛吉尼亚理工大学 美国 77 70.1
51-100 101-150 Waseda University 早稻田大学 日本 63.2 87.3
51-100 101-150 Xi'an Jiaotong University 西安交通大学 中国 63.1 76.7
51-100 51-100 Yale University 耶鲁大学 美国 65.1 85.1
51-100 51-100 Yonsei University 延世大学 韩国 60.6 83.9
51-100 101-150 Zhejiang University 浙江大学 中国 59 82.8

英国留学签证攻略 

澳洲初高中留学攻略 

CCTV央视网牵手留学e... 

新西兰地图,新西兰大... 

英国G5精英大学Offer...