QS亚洲大学排名(2014)发布,新加坡国立大学历史上第一次位列榜首。其后,韩国科学技术院在前十名学校中排名提升最大,连升四位排名第二。首尔国立大学、香港科技大学、香港中文大学、南洋理工大学、北京大学、浦项科技大学及东京大学分列三至十位。
尽管下滑三位至第八位,北京大学依旧是中国大陆的第一学府。清华大学紧随其后,保持其第14的位置。中国大陆的大学中提升最显著的是上海大学,在提升19个名次后位列第72位;南开大学(名列第50位)和哈尔滨工业大学(名列第77位)分别提升了12和13个名次。
2014年QS世界大学亚洲大学排名公布
14年排名 | 13年排名 | 院校 | 国家 | 总得分 |
1 | 2 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 100 |
2 | 6 | 韩国科学技术院 | 韩国 | 99.5 |
3 | 2 | 香港大学 | 中国香港 | 99.3 |
4 | 4 | 首尔大学 | 韩国 | 98.7 |
5 | 1 | 香港科技大学 | 中国香港 | 98.4 |
6 | 7 | 香港中文大学 | 中国香港 | 97.4 |
7 | 10 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 97.3 |
8 | 5 | 北京大学 | 中国 | 96.3 |
9 | 7 | 浦项科技大学 | 韩国 | 96.1 |
10 | 9 | 东京大学 | 日本 | 95.9 |
11 | 12 | 香港城市大学 | 中国香港 | 95.1 |
12 | 10 | 京都大学 | 日本 | 94.7 |
13 | 15 | 大阪大学 | 日本 | 94.5 |
14 | 14 | 清华大学 | 中国 | 93.9 |
15 | 13 | 东京工业大学 | 日本 | 93.6 |
16 | 16 | 延世大学 | 韩国 | 92.7 |
17 | 21 | 成均馆大学 | 韩国 | 92.3 |
18= | 19 | 高丽大学 | 韩国 | 92.1 |
18= | 17 | 东北大学 | 日本 | 92.1 |
20 | 18 | 名古屋大学 | 日本 | 91.1 |
21 | 22 | 国立台湾大学 | 中国台湾 | 89.8 |
22 | 23 | 复旦大学 | 中国 | 88.7 |
23 | 24 | 北海道大学 | 日本 | 87 |
24 | 20 | 九州大学 | 日本 | 85.9 |
25 | 26 | 中国科技大学 | 中国 | 85.1 |
26 | 29 | 南京大学 | 中国 | 83.3 |
27 | 25 | 香港理工大学 | 中国香港 | 83.2 |
28 | 27 | 上海交通大学 | 中国 | 81.3 |
29= | 36 | 汉阳大学 | 韩国 | 80.8 |
29= | 30 | 国立交通大学 | 中国台湾 | 80.8 |
31 | 28 | 浙江大学 | 中国 | 80.5 |
32 | 33 | 马来亚大学 | 马来西亚 | 80.4 |
33 | 31 | 国立清华大学 | 中国台湾 | 80.2 |
34 | 34 | 筑波大学 | 日本 | 79 |
35 | 32 | 庆应义塾大学 | 日本 | 78 |
36 | 37 | 国立成功大学 | 中国台湾 | 77.1 |
37 | 35 | 庆熙大学 | 韩国 | 76.1 |
38 | 38 | 印度理工学院德里校区 | 印度 | 74.5 |
39 | 40 | 梨花女子大学 | 韩国 | 72.8 |
40 | 42 | 玛希隆大学 | 泰国 | 72.7 |
41 | 39 | 印度理工学院孟买校区 | 印度 | 71.8 |
42 | 46 | 北京师范大学 | 中国 | 71.7 |
43 | 41 | 神户大学 | 日本 | 71.4 |
44 | 44 | 早稻田大学 | 日本 | 71 |
45 | 43 | 香港浸会大学 | 中国香港 | 69.9 |
46 | 50 | 台北医学大学 | 中国台湾 | 69.3 |
47 | 47 | 广岛大学 | 日本 | 68.7 |
48 | 48 | 朱拉隆功大学 | 泰国 | 67.4 |
49 | 45 | 国立阳明大学 | 中国台湾 | 67 |
50 | 62 | 南开大学 | 中国 | 66.7 |
51 | 54 | 国立台湾科技大学 | 中国台湾 | 66.5 |
52 | 51 | 印度理工学院坎普尔校区 | 印度 | 66.1 |
53 | 49 | 印度理工学院马德拉斯校区 | 印度 | 66 |
54= | 52 | 西江大学 | 韩国 | 65.9 |
54= | 55 | 中山大学 | 中国 | 65.9 |
56 | 57 | 马来西亚国民大学 | 马来西亚 | 65.4 |
57= | 61 | 马来西亚理科大学 | 马来西亚 | 64 |
57= | 56 | 西安交通大学 | 中国 | 64 |
59 | 53 | 国立中央大学 | 中国台湾 | 63.7 |
60 | 58 | 印度理工学院卡哈拉格普尔校区 | 印度 | 63.6 |
61 | 59 | 东京医科齿科大学 | 日本 | 62.1 |
62 | 60 | 千叶大学 | 日本 | 61.1 |
63= | 67 | 菲律宾大学 | 菲律宾 | 60.7 |
63= | 70 | 武汉大学 | 中国 | 60.7 |
65 | 73 | 同济大学 | 中国 | 60.2 |
66 | 68 | 马来西亚理工大学 | 马来西亚 | 59.6 |
67 | 69 | 金泽大学 | 日本 | 59.5 |
68= | 71 | 中央大学 | 韩国 | 59.3 |
68= | 64 | 釜山大学 | 韩国 | 59.3 |
70 | 66 | 印度理工学院卢克里校区 | 印度 | 58.9 |
71 | 64 | 印度尼西亚大学 | 印度尼西亚 | 58.8 |
72 | 91 | 上海大学 | 中国 | 58.6 |
73= | 75 | 韩国外国语大学 | 韩国 | 58.1 |
73= | 63 | 国立中山大学 | 中国台湾 | 58.1 |
75 | 85 | 国立台湾师范大学 | 中国台湾 | 57.7 |
76 | 72 | 马来西亚博特拉大学 | 马来西亚 | 57.2 |
77 | 90 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 57.1 |
78 | 82 | 中国人民大学 | 中国 | 56.8 |
79= | 77 | 北京航天航空大学 | 中国 | 56.3 |
79= | 88 | 北京理工大学 | 中国 | 56.3 |
81= | 93 | 长庚大学 | 中国台湾 | 54.7 |
81= | 80 | 德里大学 | 印度 | 54.7 |
81= | 83 | 首尔市立大学 | 韩国 | 54.7 |
84 | 77 | 东南大学 | 中国 | 54.5 |
85= | 77 | 庆北国立大学 | 韩国 | 54.3 |
85= | 91 | 厦门大学 | 中国 | 54.3 |
87 | 97 | 全北国立大学 | 韩国 | 54.1 |
88 | 87 | 冈山大学 | 日本 | 53.9 |
89 | 95 | 国立中兴大学 | 中国台湾 | 53.3 |
90 | 74 | 大阪市立大学 | 日本 | 53 |
91 | 99 | 韩国天主教大学 | 韩国 | 52.6 |
92 | 98 | 清迈大学 | 泰国 | 52.4 |
93 | 83 | 天津大学 | 中国 | 52 |
94 | 94 | 东京首都大学 | 日本 | 51.8 |
95 | 89 | 印度理工学院瓜哈提校区 | 印度 | 51.4 |
96= | 106 | 东国大学 | 韩国 | 51.3 |
96= | 85 | 仁荷大学 | 韩国 | 51.3 |
96= | 81 | 东京农工大学 | 日本 | 51.3 |
99= | 117 | 华东理工大学 | 中国 | 51 |
99= | 96 | 熊本大学 | 日本 | 51 |
(编辑:Yuki)