留学e网讯 近日一年一度的USnews2013美国大学排名研究生专业排名已经出炉,留学e网为大家整理了出来,下面是USnews2013年美国大学法律写作专业研究生排名详细名单。
Rankings | Overall Law School Program Data | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 学校 | 费用 | 注册人数 | LSAT分数 | 平均GPA | 录取率 | 得分 | 毕业生9个月就业率 | |
1 | Seattle University Seattle, WA | Full-time: $39,282 per year | 806 | 154-159 | 3.1-3.52 | 46.3% | 3.1 | 88.2% | |
2 | Mercer University (George) Macon, GA | Full-time: $36,860 per year | 451 | 151-158 | 3.07-3.66 | 44.2% | 2.7 | 82.9% | |
3 | Stetson University Gulfport, FL | Full-time: $35,466 per year | 855 | 153-157 | 3.11-3.57 | 37.9% | 2.5 | 78.3% | |
3 | University of Nevada--Las Vegas Las Vegas, NV | In-state, full-time: $24,752 per year, Out-of-state, full-time: $35,752 per year | 324 | 157-161 | 3.12-3.64 | 21.3% | 2.6 | 93.2% | |
5 | University of Oregon Eugene, OR | In-state, full-time: $26,061 per year, Out-of-state, full-time: $32,505 per year | 505 | 157-160 | 3.17-3.6 | 40.7% | 3.3 | 78.0% | |
6 | Duquesne University Pittsburgh, PA | Full-time: $33,752 per year | 448 | 151-155 | 3.12-3.62 | 55.1% | 2.6 | 78.9% | |
6 | John Marshall Law School Chicago, IL | Full-time: $38,100 per year | 1,200 | 149-156 | 2.98-3.29 | 49.9% | 2.4 | 87.8% | |
8 | Arizona State University (O'Connor) Tempe, AZ | In-state, full-time: $24,471 per year, Out-of-state, full-time: $38,595 per year | 602 | 160-165 | 3.43-3.77 | 28.4% | 3.5 | 98.2% | |
9 | Indiana University--Indianapolis Indianapolis, IN | N/A | N/A | 151-159 | 3.09-3.68 | 43.8% | 3.1 | 91.4% | |
9 | Suffolk University Boston, MA | Full-time: $42,660 per year | 1,101 | 151-157 | 2.94-3.49 | 69.5% | 2.8 | 80.5% | |
9 | Temple University (Beasley) Philadelphia, PA | In-state, full-time: $19,788 per year, Out-of-state, full-time: $32,718 per year | 722 | 158-163 | 3.16-3.56 | 38.0% | 3.1 | 92.2% | |
9 | University of Arkansas--Little Rock (Bowen) Little Rock, AR | In-state, full-time: $12,176 per year, Out-of-state, full-time: $24,772 per year | 325 | 151-158 | 2.99-3.63 | 31.1% | 2.7 | 86.1% | |
13 | Drexel University (Mack) Philadelphia, PA | Full-time: $36,051 per year | 447 | 157-161 | 3.09-3.66 | 34.8% | 2.5 | 77.9% | |
13 | University of the Pacific (McGeorge) Sacramento, CA | Full-time: $41,320 per year | 653 | 155-160 | 3.09-3.57 | 39.3% | 2.7 | 84.4% | |
15 | Rutgers, the State University of New Jersey--Camden Camden, NJ | In-state, full-time: $25,464 per year, Out-of-state, full-time: $37,196 per year | 647 | 156-161 | 3-3.62 | 39.0% | 3.0 | 80.9% | |
16 | University of Denver (Sturm) Denver, CO | Full-time: $38,502 per year | 769 | 155-161 | 3.17-3.64 | 40.7% | 3.1 | 82.4% | |
17 | Illinois Institute of Technology (Chicago-Kent) Chicago, IL | Full-time: $42,030 per year | 755 | 155-162 | 3.09-3.66 | 38.7% | 2.9 | 90.7% | |
17 | Lewis & Clark College (Northwestern) Portland, OR | Full-time: $36,362 per year | 493 | 157-163 | 3.2-3.68 | 39.3% | 3.2 | 89.4% | |
19 | Brooklyn Law School Brooklyn, NY | Full-time: $48,416 per year | 1,204 | 160-165 | 3.19-3.54 | 28.8% | 3.0 | 81.2% | |
19 | Drake University Des Moines, IA | Full-time: $34,006 per year | 434 | 153-158 | 3.06-3.64 | 55.5% | 3.0 | 89.5% | |
21 | Loyola Marymount University Los Angeles, CA | Full-time: $43,060 per year | 1,021 | 158-163 | 3.32-3.67 | 33.2% | 3.0 | 94.1% | |
21 | University of Dayton Dayton, OH | Full-time: $32,638 per year | 488 | 148-152 | 2.78-3.37 | 70.4% | 2.3 | 83.9% | |
21 | University of Tennessee--Knoxville Knoxville, TN | In-state, full-time: $16,456 per year, Out-of-state, full-time: $35,200 per year | 486 | 156-162 | 3.24-3.75 | 34.1% | 3.1 | 80.8% |
(编辑:Ada)