留学e网讯 近日一年一度的USnews2013美国大学排名研究生专业排名已经出炉,留学e网为大家整理了出来,下面是USnews2013年美国大学知识产权法专业研究生排名详细名单。
Rankings | Overall Law School Program Data | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 学校 | 费用 | 注册人数 | LSAT分数 | 平均GPA | 录取率 | 得分 | 毕业生9个月就业率 | |
1 | University of California--Berkeley Berkeley, CA | In-state, full-time: $50,163 per year, Out-of-state, full-time: $54,370 per year | 869 | 164-169 | 3.62-3.88 | 12.7% | 4.4 | 93.6% | |
2 | Stanford University Stanford, CA | Full-time: $49,179 per year | 571 | 167-172 | 3.72-3.93 | 9.8% | 4.7 | 97.1% | |
3 | George Washington University Washington, DC | Full-time: $45,750 per year | 1,430 | 161-168 | 3.43-3.9 | 27.2% | 3.9 | 94.3% | |
4 | University of Houston Houston, TX | In-state, full-time: $28,130 per year, Out-of-state, full-time: $38,805 per year | 676 | 157-163 | 3.16-3.6 | 26.9% | 3.1 | 91.9% | |
5 | New York University New York, NY | Full-time: $48,950 per year | 1,464 | 170-174 | 3.57-3.85 | 24.2% | 4.5 | 96.6% | |
6 | Columbia University New York, NY | Full-time: $52,902 per year | 1,331 | 170-175 | 3.6-3.82 | 15.8% | 4.6 | 96.5% | |
6 | Santa Clara University Santa Clara, CA | Full-time: $1,393 per credit | 738 | 157-161 | 3.02-3.47 | 36.3% | 2.9 | 78.4% | |
8 | Boston University Boston, MA | Full-time: $42,654 per year | 799 | 163-167 | 3.5-3.78 | 19.7% | 3.8 | 86.8% | |
8 | Duke University Durham, NC | Full-time: $49,617 per year | 644 | 167-171 | 3.62-3.84 | 15.3% | 4.4 | 94.8% | |
8 | University of New Hampshire School of Law Concord, NH | Full-time: $39,990 per year | 392 | 151-158 | 3-3.57 | 50.3% | 2.7 | 74.8% | |
11 | Yeshiva University (Cardozo) New York, NY | Full-time: $48,370 per year | 1,038 | 158-165 | 3.4-3.73 | 32.7% | 3.2 | 84.6% | |
12 | Fordham University New York, NY | Full-time: $47,986 per year | 1,244 | 163-167 | 3.36-3.71 | 26.5% | 3.7 | 93.7% | |
13 | Harvard University Cambridge, MA | Full-time: $48,786 per year | 1,679 | 171-176 | 3.78-3.97 | 13.3% | 4.8 | 94.6% | |
14 | Illinois Institute of Technology (Chicago-Kent) Chicago, IL | Full-time: $42,030 per year | 755 | 155-162 | 3.09-3.66 | 38.7% | 2.9 | 90.7% | |
15 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | Full-time: $50,718 per year | 805 | 166-171 | 3.58-3.93 | 17.4% | 4.5 | 96.0% | |
15 | University of Washington Seattle, WA | In-state, full-time: $25,780 per year, Out-of-state, full-time: $39,850 per year | 545 | 161-166 | 3.44-3.82 | 22.1% | 3.9 | 96.0% | |
17 | John Marshall Law School Chicago, IL | Full-time: $38,100 per year | 1,200 | 149-156 | 2.98-3.29 | 49.9% | 2.4 | 87.8% | |
17 | University of California--Los Angeles Los Angeles, CA | In-state, full-time: $44,922 per year, Out-of-state, full-time: $54,767 per year | 987 | 164-169 | 3.55-3.88 | 20.1% | 4.1 | 93.1% | |
19 | American University (Washington) Washington, DC | Full-time: $45,096 per year | 1,239 | 159-163 | 3.22-3.59 | 27.6% | 3.4 | 83.6% | |
19 | DePaul University Chicago, IL | Full-time: $41,690 per year | 828 | 154-160 | 3.13-3.58 | 42.2% | 3.0 | 84.4% | |
19 | University of Michigan--Ann Arbor Ann Arbor, MI | In-state, full-time: $46,830 per year, Out-of-state, full-time: $49,740 per year | 1,149 | 167-170 | 3.59-3.87 | 21.4% | 4.6 | 92.2% | |
22 | Drake University Des Moines, IA | Full-time: $34,006 per year | 434 | 153-158 | 3.06-3.64 | 55.5% | 3.0 | 89.5% | |
22 | Georgetown University Washington, DC | Full-time: $46,865 per year | 1,671 | 167-171 | 3.44-3.8 | 26.6% | 4.5 | 96.0% | |
24 | Case Western Reserve University Cleveland, OH | Full-time: $42,564 per year | 600 | 153-160 | 3.22-3.67 | 46.5% | 3.2 | 86.1% | |
24 | University of Texas--Austin Austin, TX | In-state, full-time: $30,243 per year, Out-of-state, full-time: $46,028 per year | 1,136 | 165-170 | 3.56-3.8 | 27.4% | 4.3 | 89.0% |
(编辑:Ada)