留学e网讯 近日一年一度的USnews2013美国大学排名研究生专业排名已经出炉,留学e网为大家整理了出来,下面是USnews2013年美国大学国际法专业研究生排名详细名单。
Rankings | Overall Law School Program Data | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 学校 | 费用 | 注册人数 | LSAT分数 | 平均GPA | 录取率 | 得分 | 毕业生9个月就业率 | |
1 | New York University New York, NY | Full-time: $48,950 per year | 1,464 | 170-174 | 3.57-3.85 | 24.2% | 4.5 | 96.6% | |
2 | Columbia University New York, NY | Full-time: $52,902 per year | 1,331 | 170-175 | 3.6-3.82 | 15.8% | 4.6 | 96.5% | |
2 | Georgetown University Washington, DC | Full-time: $46,865 per year | 1,671 | 167-171 | 3.44-3.8 | 26.6% | 4.5 | 96.0% | |
4 | Harvard University Cambridge, MA | Full-time: $48,786 per year | 1,679 | 171-176 | 3.78-3.97 | 13.3% | 4.8 | 94.6% | |
5 | Yale University New Haven, CT | Full-time: $52,525 per year | 638 | 170-177 | 3.83-3.96 | 7.9% | 4.7 | 91.8% | |
6 | American University (Washington) Washington, DC | Full-time: $45,096 per year | 1,239 | 159-163 | 3.22-3.59 | 27.6% | 3.4 | 83.6% | |
6 | George Washington University Washington, DC | Full-time: $45,750 per year | 1,430 | 161-168 | 3.43-3.9 | 27.2% | 3.9 | 94.3% | |
8 | University of California--Berkeley Berkeley, CA | In-state, full-time: $50,163 per year, Out-of-state, full-time: $54,370 per year | 869 | 164-169 | 3.62-3.88 | 12.7% | 4.4 | 93.6% | |
9 | University of Michigan--Ann Arbor Ann Arbor, MI | In-state, full-time: $46,830 per year, Out-of-state, full-time: $49,740 per year | 1,149 | 167-170 | 3.59-3.87 | 21.4% | 4.6 | 92.2% | |
10 | University of Virginia Charlottesville, VA | In-state, full-time: $44,600 per year, Out-of-state, full-time: $49,600 per year | 1,093 | 165-171 | 3.49-3.94 | 9.3% | 4.6 | 98.1% | |
11 | Case Western Reserve University Cleveland, OH | Full-time: $42,564 per year | 600 | 153-160 | 3.22-3.67 | 46.5% | 3.2 | 86.1% | |
12 | Duke University Durham, NC | Full-time: $49,617 per year | 644 | 167-171 | 3.62-3.84 | 15.3% | 4.4 | 94.8% | |
12 | Stanford University Stanford, CA | Full-time: $49,179 per year | 571 | 167-172 | 3.72-3.93 | 9.8% | 4.7 | 97.1% | |
14 | Cornell University Ithaca, NY | Full-time: $53,150 per year | 612 | 166-169 | 3.5-3.77 | 20.7% | 4.4 | 96.9% | |
14 | Temple University (Beasley) Philadelphia, PA | In-state, full-time: $19,788 per year, Out-of-state, full-time: $32,718 per year | 722 | 158-163 | 3.16-3.56 | 38.0% | 3.1 | 92.2% | |
14 | University of Miami Coral Gables, FL | Full-time: $39,848 per year | 1,290 | 156-160 | 3.19-3.57 | 47.0% | 3.3 | 83.5% | |
17 | Northwestern University Chicago, IL | Full-time: $51,920 per year | 801 | 165-171 | 3.35-3.85 | 19.0% | 4.4 | 94.0% | |
17 | University of California--Los Angeles Los Angeles, CA | In-state, full-time: $44,922 per year, Out-of-state, full-time: $54,767 per year | 987 | 164-169 | 3.55-3.88 | 20.1% | 4.1 | 93.1% | |
17 | University of Minnesota--Twin Cities Minneapolis, MN | In-state, full-time: $34,817 per year, Out-of-state, full-time: $43,385 per year | 752 | 157-167 | 3.41-3.9 | 24.8% | 4.0 | 91.9% | |
17 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | Full-time: $50,718 per year | 805 | 166-171 | 3.58-3.93 | 17.4% | 4.5 | 96.0% | |
17 | University of the Pacific (McGeorge) Sacramento, CA | Full-time: $41,320 per year | 653 | 155-160 | 3.09-3.57 | 39.3% | 2.7 | 84.4% |
(编辑:Ada)