留学e网讯 近日一年一度的USnews2013美国大学排名研究生专业排名已经出炉,留学e网为大家整理了出来,下面是USnews2013年美国大学法学Law Firms Rank Schools专业研究生排名详细名单。
Rankings | Overall Law School Program Data | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 学校 | 得分 | 费用 | 注册人数 | LSAT | GPA | 录取率 | 律师评估得分 | 就业率(毕业9个月) |
1 | Harvard University哈佛大学 Cambridge, MA | 4.9 | Full-time: $48,786 per year | 1,679 | 171-176 | 3.78-3.97 | 13.3% | 4.8 | 94.6% |
2 | Stanford University斯坦福大学 Stanford, CA | 4.8 | Full-time: $49,179 per year | 571 | 167-172 | 3.72-3.93 | 9.8% | 4.7 | 97.1% |
2 | Yale University耶鲁大学 New Haven, CT | 4.8 | Full-time: $52,525 per year | 638 | 170-177 | 3.83-3.96 | 7.9% | 4.7 | 91.8% |
4 | Columbia University哥伦比亚大学 New York, NY | 4.7 | Full-time: $52,902 per year | 1,331 | 170-175 | 3.6-3.82 | 15.8% | 4.6 | 96.5% |
4 | University of Michigan--Ann Arbor密歇根大学 Ann Arbor, MI | 4.7 | In-state, full-time: $46,830 per year, Out-of-state, full-time: $49,740 per year | 1,149 | 167-170 | 3.59-3.87 | 21.4% | 4.6 | 92.2% |
6 | New York University纽约大学 New York, NY | 4.6 | Full-time: $48,950 per year | 1,464 | 170-174 | 3.57-3.85 | 24.2% | 4.5 | 96.6% |
6 | University of Virginia弗吉尼亚大学 Charlottesville, VA | 4.6 | In-state, full-time: $44,600 per year, Out-of-state, full-time: $49,600 per year | 1,093 | 165-171 | 3.49-3.94 | 9.3% | 4.6 | 98.1% |
8 | Cornell University康奈尔大学 Ithaca, NY | 4.5 | Full-time: $53,150 per year | 612 | 166-169 | 3.5-3.77 | 20.7% | 4.4 | 96.9% |
8 | Duke University杜克大学 Durham, NC | 4.5 | Full-time: $49,617 per year | 644 | 167-171 | 3.62-3.84 | 15.3% | 4.4 | 94.8% |
8 | Northwestern University西北大学 Chicago, IL | 4.5 | Full-time: $51,920 per year | 801 | 165-171 | 3.35-3.85 | 19.0% | 4.4 | 94.0% |
8 | University of California--Berkeley加州大学伯克利分校 Berkeley, CA | 4.5 | In-state, full-time: $50,163 per year, Out-of-state, full-time: $54,370 per year | 869 | 164-169 | 3.62-3.88 | 12.7% | 4.4 | 93.6% |
8 | University of Chicago芝加哥大学 Chicago, IL | 4.5 | Full-time: $47,502 per year | 624 | 167-173 | 3.71-3.94 | 17.5% | 4.6 | 97.9% |
13 | Georgetown University乔治敦大学 Washington, DC | 4.4 | Full-time: $46,865 per year | 1,671 | 167-171 | 3.44-3.8 | 26.6% | 4.5 | 96.0% |
13 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA宾州大学 | 4.4 | Full-time: $50,718 per year | 805 | 166-171 | 3.58-3.93 | 17.4% | 4.5 | 96.0% |
15 | Vanderbilt University范德堡大学 Nashville, TN | 4.3 | Full-time: $46,148 per year | 586 | 165-170 | 3.48-3.84 | 26.4% | 4.2 | 91.6% |
15 | Washington University in St. Louis华盛顿大学 St. Louis, MO | 4.3 | Full-time: $46,042 per year | 847 | 162-169 | 3.22-3.8 | 25.4% | 4.1 | 80.7% |
17 | University of Texas--Austin Austin, TX | 4.2 | In-state, full-time: $30,243 per year, Out-of-state, full-time: $46,028 per year | 1,136 | 165-170 | 3.56-3.8 | 27.4% | 4.3 | 89.0% |
18 | Boston University波士顿大学 Boston, MA | 4.1 | Full-time: $42,654 per year | 799 | 163-167 | 3.5-3.78 | 19.7% | 3.8 | 86.8% |
18 | Emory University埃默里大学 Atlanta, GA | 4.1 | Full-time: $45,098 per year | 810 | 159-166 | 3.4-3.79 | 32.6% | 3.9 | 90.9% |
18 | University of California--Los Angeles加州大学洛杉矶分校 Los Angeles, CA | 4.1 | In-state, full-time: $44,922 per year, Out-of-state, full-time: $54,767 per year | 987 | 164-169 | 3.55-3.88 | 20.1% | 4.1 | 93.1% |
18 | University of Minnesota--Twin Cities Minneapolis, MN | 4.1 | In-state, full-time: $34,817 per year, Out-of-state, full-time: $43,385 per year | 752 | 157-167 | 3.41-3.9 | 24.8% | 4.0 | 91.9% |
18 | University of Notre Dame圣母大学 Notre Dame, IN | 4.1 | Full-time: $43,335 per year | 563 | 162-167 | 3.45-3.74 | 20.9% | 4.0 | 91.3% |
18 | University of Southern California (Gould)南加州大学 Los Angeles, CA | 4.1 | Full-time: $50,591 per year | 648 | 165-167 | 3.54-3.77 | 25.3% | 3.9 | 91.3% |
18 | Washington and Lee University华盛顿和李大学 Lexington, VA | 4.1 | Full-time: $41,947 per year | 395 | 159-165 | 3.5-3.8 | 24.3% | 3.9 | 90.2% |
25 | Boston College波士顿学院 Newton, MA | 4.0 | Full-time: $41,818 per year | 782 | 162-166 | 3.5-3.77 | 24.0% | 3.8 | 90.6% |
25 | University of Iowa爱荷华大学 Iowa City, IA | 4.0 | In-state, full-time: $26,348 per year, Out-of-state, full-time: $46,056 per year | 550 | 158-164 | 3.51-3.81 | 38.9% | 3.8 | 90.6% |
25 | University of North Carolina--Chapel Hill Chapel Hill, NC | 4.0 | In-state, full-time: $19,012 per year, Out-of-state, full-time: $34,119 per year | 772 | 161-165 | 3.33-3.69 | 17.9% | 4.0 | 84.9% |
28 | College of William and Mary (Marshall-Wythe)威廉玛丽学院 Williamsburg, VA | 3.9 | In-state, full-time: $26,200 per year, Out-of-state, full-time: $35,200 per year | 637 | 161-167 | 3.46-3.82 | 22.0% | 3.9 | 86.9% |
28 | George Washington University Washington, DC | 3.9 | Full-time: $45,750 per year | 1,430 | 161-168 | 3.43-3.9 | 27.2% | 3.9 | 94.3% |
28 | University of California (Hastings) San Francisco, CA | 3.9 | In-state, full-time: $40,836 per year, Out-of-state, full-time: $49,336 per year | 1,241 | 157-165 | 3.38-3.73 | 28.9% | 3.9 | 83.1% |
28 | University of Illinois--Urbana-Champaign Champaign, IL | 3.9 | In-state, full-time: $38,567 per year, Out-of-state, full-time: $45,547 per year | 639 | 156-168 | 3.38-3.85 | 20.2% | 3.8 | 87.2% |
32 | Brigham Young University (Clark) Provo, UT | 3.8 | Full-time: $21,200 per year | 430 | 160-167 | 3.51-3.87 | 27.4% | 3.5 | 95.9% |
32 | Fordham University New York, NY | 3.8 | Full-time: $47,986 per year | 1,244 | 163-167 | 3.36-3.71 | 26.5% | 3.7 | 93.7% |
32 | Indiana University--Bloomington (Maurer) Bloomington, IN | 3.8 | In-state, full-time: $28,130 per year, Out-of-state, full-time: $45,602 per year | 692 | 158-167 | 3.38-3.89 | 33.6% | 3.9 | 87.2% |
32 | University of Arizona (Rogers) Tucson, AZ | 3.8 | In-state, full-time: $26,089 per year, Out-of-state, full-time: $41,051 per year | 440 | 158-163 | 3.24-3.76 | 35.8% | 3.7 | 87.4% |
32 | University of Washington Seattle, WA | 3.8 | In-state, full-time: $25,780 per year, Out-of-state, full-time: $39,850 per year | 545 | 161-166 | 3.44-3.82 | 22.1% | 3.9 | 96.0% |
32 | University of Wisconsin--Madison Madison, WI | 3.8 | In-state, full-time: $19,683 per year, Out-of-state, full-time: $38,811 per year | 748 | 158-165 | 3.34-3.78 | 26.4% | 3.7 | 93.0% |
38 | Ohio State University (Moritz) Columbus, OH | 3.7 | In-state, full-time: $26,118 per year, Out-of-state, full-time: $41,068 per year | 680 | 159-165 | 3.45-3.81 | 39.0% | 3.6 | 88.6% |
38 | Tulane University New Orleans, LA | 3.7 | Full-time: $43,684 per year | 775 | 158-163 | 3.31-3.68 | 37.8% | 3.6 | 85.3% |
38 | Wake Forest University Winston-Salem, NC | 3.7 | Full-time: $38,756 per year | 487 | 160-164 | 3.2-3.8 | 36.0% | 3.7 | 83.2% |
41 | Southern Methodist University (Dedman) Dallas, TX | 3.6 | Full-time: $42,057 per year | 540 | 157-165 | 3.31-3.81 | 24.4% | 3.5 | 86.9% |
41 | University of Utah (Quinney) Salt Lake City, UT | 3.6 | In-state, full-time: $19,846 per year, Out-of-state, full-time: $38,496 per year | 398 | 157-163 | 3.41-3.72 | 30.7% | 3.4 | 91.3% |
43 | American University (Washington) Washington, DC | 3.5 | Full-time: $45,096 per year | 1,239 | 159-163 | 3.22-3.59 | 27.6% | 3.4 | 83.6% |
43 | Arizona State University (O'Connor) Tempe, AZ | 3.5 | In-state, full-time: $24,471 per year, Out-of-state, full-time: $38,595 per year | 602 | 160-165 | 3.43-3.77 | 28.4% | 3.5 | 98.2% |
43 | University of Alabama Tuscaloosa, AL | 3.5 | In-state, full-time: $18,030 per year, Out-of-state, full-time: $30,950 per year | 509 | 158-167 | 3.42-3.94 | 25.3% | 3.5 | 91.3% |
43 | University of California--Davis Davis, CA | 3.5 | In-state, full-time: $46,485 per year, Out-of-state, full-time: $54,622 per year | 601 | 161-165 | 3.47-3.79 | 25.4% | 3.6 | 92.3% |
43 | University of Florida (Levin) Gainesville, FL | 3.5 | In-state, full-time: $18,710 per year, Out-of-state, full-time: $38,075 per year | 976 | 160-164 | 3.43-3.82 | 28.9% | 3.6 | 85.4% |
43 | University of Georgia Athens, GA | 3.5 | In-state, full-time: $17,624 per year, Out-of-state, full-time: $34,732 per year | 691 | 162-166 | 3.3-3.76 | 25.1% | 3.6 | 93.2% |
43 | University of Oklahoma Norman, OK | 3.5 | In-state, full-time: $19,051 per year, Out-of-state, full-time: $29,476 per year | 530 | 155-161 | 3.23-3.75 | 31.4% | 3.2 | 83.6% |
50 | Baylor University Waco, TX | 3.4 | Full-time: $43,573 per year | 435 | 159-163 | 3.37-3.88 | 15.4% | 3.4 | 89.5% |
50 | Pepperdine University Malibu, CA | 3.4 | Full-time: $42,840 per year | 629 | 158-165 | 3.33-3.78 | 33.8% | 3.3 | 90.2% |
50 | University of Colorado--Boulder Boulder, CO | 3.4 | In-state, full-time: $31,044 per year, Out-of-state, full-time: $37,452 per year | 540 | 158-165 | 3.33-3.8 | 30.1% | 3.4 | 82.5% |
50 | University of Kansas Lawrence, KS | 3.4 | In-state, full-time: $16,460 per year, Out-of-state, full-time: $28,648 per year | 463 | 154-159 | 3.15-3.74 | 49.0% | 3.3 | 78.0% |
50 | University of Kentucky Lexington, KY | 3.4 | In-state, full-time: $18,306 per year, Out-of-state, full-time: $31,716 per year | 415 | 155-161 | 3.32-3.8 | 40.9% | 3.3 | 94.2% |
50 | University of Miami Coral Gables, FL | 3.4 | Full-time: $39,848 per year | 1,290 | 156-160 | 3.19-3.57 | 47.0% | 3.3 | 83.5% |
50 | University of Oregon Eugene, OR | 3.4 | In-state, full-time: $26,061 per year, Out-of-state, full-time: $32,505 per year | 505 | 157-160 | 3.17-3.6 | 40.7% | 3.3 | 78.0% |
50 | University of Richmond (Williams) Richmond, VA | 3.4 | Full-time: $35,430 per year | 452 | 158-164 | 3.13-3.66 | 23.7% | 3.2 | 88.6% |
58 | George Mason University Arlington, VA | 3.3 | In-state, full-time: $23,720 per year, Out-of-state, full-time: $38,112 per year | 510 | 157-165 | 3.24-3.78 | 23.7% | 3.4 | 96.4% |
58 | Gonzaga University Spokane, WA | 3.3 | Full-time: $34,105 per year | 506 | 153-157 | 3.15-3.51 | 53.2% | 3.0 | 82.6% |
58 | Loyola University Chicago Chicago, IL | 3.3 | Full-time: $39,496 per year | 731 | 156-162 | 3.13-3.57 | 33.7% | 3.2 | 88.7% |
58 | Marquette University Milwaukee, WI | 3.3 | Full-time: $37,570 per year | 586 | 154-159 | 3.03-3.55 | 46.1% | 3.1 | 87.6% |
58 | Pennsylvania State University (Dickinson) University Park, PA | 3.3 | In-state, full-time: $38,614 per year, Out-of-state, full-time: $38,614 per year | 596 | 156-161 | 3.31-3.77 | 30.4% | 3.2 | 74.3% |
58 | University of Houston Houston, TX | 3.3 | In-state, full-time: $28,130 per year, Out-of-state, full-time: $38,805 per year | 676 | 157-163 | 3.16-3.6 | 26.9% | 3.1 | 91.9% |
58 | University of Maryland (Carey) Baltimore, MD | 3.3 | In-state, full-time: $25,405 per year, Out-of-state, full-time: $36,684 per year | 735 | 156-163 | 3.31-3.75 | 19.7% | 3.1 | 93.3% |
58 | University of Mississippi University, MS | 3.3 | In-state, full-time: $11,283 per year, Out-of-state, full-time: $24,692 per year | 531 | 151-157 | 3.24-3.69 | 32.2% | 2.9 | 66.0% |
58 | University of Missouri Columbia, MO | 3.3 | In-state, full-time: $17,784 per year, Out-of-state, full-time: $34,000 per year | 425 | 156-161 | 3.18-3.7 | 40.9% | 3.1 | 81.7% |
67 | Catholic University of America (Columbus) Washington, DC | 3.2 | Full-time: $41,830 per year | 506 | 151-160 | 3.28-3.45 | 32.8% | 3.1 | 85.3% |
67 | DePaul University Chicago, IL | 3.2 | Full-time: $41,690 per year | 828 | 154-160 | 3.13-3.58 | 42.2% | 3.0 | 84.4% |
67 | Drake University Des Moines, IA | 3.2 | Full-time: $34,006 per year | 434 | 153-158 | 3.06-3.64 | 55.5% | 3.0 | 89.5% |
67 | Indiana University--Indianapolis Indianapolis, IN | 3.2 | N/A | N/A | 151-159 | 3.09-3.68 | 43.8% | 3.1 | 91.4% |
67 | Loyola Marymount University Los Angeles, CA | 3.2 | Full-time: $43,060 per year | 1,021 | 158-163 | 3.32-3.67 | 33.2% | 3.0 | 94.1% |
67 | St. Louis University St. Louis, MO | 3.2 | Full-time: $36,175 per year | 806 | 151-158 | 3.13-3.58 | 58.0% | 3.1 | 84.6% |
67 | Temple University (Beasley) Philadelphia, PA | 3.2 | In-state, full-time: $19,788 per year, Out-of-state, full-time: $32,718 per year | 722 | 158-163 | 3.16-3.56 | 38.0% | 3.1 | 92.2% |
67 | University of Connecticut Hartford, CT | 3.2 | In-state, full-time: $22,052 per year, Out-of-state, full-time: $45,548 per year | 461 | 157-163 | 3.21-3.64 | 34.7% | 3.0 | 81.1% |
67 | University of Denver (Sturm) Denver, CO | 3.2 | Full-time: $38,502 per year | 769 | 155-161 | 3.17-3.64 | 40.7% | 3.1 | 82.4% |
67 | University of Louisville (Brandeis) Louisville, KY | 3.2 | In-state, full-time: $16,716 per year, Out-of-state, full-time: $32,128 per year | 363 | 152-158 | 3.2-3.68 | 31.2% | 2.9 | 91.8% |
67 | University of San Diego San Diego, CA | 3.2 | Full-time: $42,574 per year | 840 | 158-162 | 3.24-3.59 | 37.9% | 2.9 | 88.2% |
67 | University of Tennessee--Knoxville Knoxville, TN | 3.2 | In-state, full-time: $16,456 per year, Out-of-state, full-time: $35,200 per year | 486 | 156-162 | 3.24-3.75 | 34.1% | 3.1 | 80.8% |
67 | Villanova University Villanova, PA | 3.2 | Full-time: $37,780 per year | 725 | 157-161 | 3.36-3.69 | 48.8% | 3.2 | 78.5% |
67 | Yeshiva University (Cardozo) New York, NY | 3.2 | Full-time: $48,370 per year | 1,038 | 158-165 | 3.4-3.73 | 32.7% | 3.2 | 84.6% |
81 | Brooklyn Law School Brooklyn, NY | 3.1 | Full-time: $48,416 per year | 1,204 | 160-165 | 3.19-3.54 | 28.8% | 3.0 | 81.2% |
81 | Case Western Reserve University Cleveland, OH | 3.1 | Full-time: $42,564 per year | 600 | 153-160 | 3.22-3.67 | 46.5% | 3.2 | 86.1% |
81 | Creighton University Omaha, NE | 3.1 | Full-time: $32,494 per year | 431 | 150-155 | 2.94-3.51 | 58.1% | 2.9 | 82.9% |
81 | Florida State University Tallahassee, FL | 3.1 | In-state, full-time: $18,343 per year, Out-of-state, full-time: $37,905 per year | 729 | 160-163 | 3.18-3.68 | 27.0% | 2.9 | 91.4% |
81 | Hofstra University (Deane) Hempstead, NY | 3.1 | Full-time: $45,600 per year | 1,004 | 155-160 | 2.95-3.56 | 42.9% | 2.9 | 91.2% |
81 | Lewis & Clark College (Northwestern) Portland, OR | 3.1 | Full-time: $36,362 per year | 493 | 157-163 | 3.2-3.68 | 39.3% | 3.2 | 89.4% |
81 | Louisiana State University--Baton Rouge (Hebert) Baton Rouge, LA | 3.1 | In-state, full-time: $17,474 per year, Out-of-state, full-time: $33,800 per year | 663 | 155-160 | 3.1-3.66 | 44.1% | 3.1 | 90.4% |
81 | Loyola University New Orleans New Orleans, LA | 3.1 | Full-time: $38,266 per year | 685 | 151-156 | 2.97-3.48 | 59.7% | 2.9 | 81.3% |
81 | Michigan State University East Lansing, MI | 3.1 | Full-time: $35,640 per year | 716 | 152-160 | 3.22-3.74 | 31.8% | 3.0 | 87.6% |
81 | Samford University (Cumberland) Birmingham, AL | 3.1 | Full-time: $34,848 per year | 489 | 152-157 | 2.97-3.53 | 41.9% | 2.9 | 78.2% |
81 | Seattle University Seattle, WA | 3.1 | Full-time: $39,282 per year | 806 | 154-159 | 3.1-3.52 | 46.3% | 3.1 | 88.2% |
81 | University of Cincinnati Cincinnati, OH | 3.1 | In-state, full-time: $22,204 per year, Out-of-state, full-time: $38,720 per year | 409 | 155-162 | 3.36-3.8 | 46.9% | 2.8 | 86.8% |
81 | University of Nebraska--Lincoln Lincoln, NE | 3.1 | In-state, full-time: $13,887 per year, Out-of-state, full-time: $29,966 per year | 392 | 153-159 | 3.33-3.79 | 48.5% | 3.1 | 81.1% |
81 | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | 3.1 | In-state, full-time: $27,892 per year, Out-of-state, full-time: $34,666 per year | 701 | 157-161 | 3.14-3.66 | 36.5% | 3.0 | 84.1% |
81 | University of South Carolina Columbia, SC | 3.1 | In-state, full-time: $21,026 per year, Out-of-state, full-time: $42,072 per year | 665 | 155-160 | 3.08-3.63 | 36.5% | 2.9 | 80.4% |
96 | Illinois Institute of Technology (Chicago-Kent) Chicago, IL | 3.0 | Full-time: $42,030 per year | 755 | 155-162 | 3.09-3.66 | 38.7% | 2.9 | 90.7% |
96 | Santa Clara University Santa Clara, CA | 3.0 | Full-time: $1,393 per credit | 738 | 157-161 | 3.02-3.47 | 36.3% | 2.9 | 78.4% |
96 | Seton Hall University Newark, NJ | 3.0 | Full-time: $46,840 per year | 673 | 155-161 | 3.22-3.66 | 48.4% | 2.9 | 85.6% |
96 | Syracuse University Syracuse, NY | 3.0 | Full-time: $45,647 per year | 640 | 153-157 | 3.1-3.56 | 47.9% | 3.0 | 81.5% |
96 | Vermont Law School South Royalton, VT | 3.0 | Full-time: $43,468 per year | 566 | 151-159 | 3-3.54 | 69.0% | 2.8 | 77.2% |
(编辑:Ada)