留学e网讯 近日一年一度的USnews2013美国大学排名研究生专业排名已经出炉,留学e网为大家整理了出来,下面是USnews2013年美国大学材料工程专业研究生排名详细名单。
Rankings | Overall Engineering School Program Data | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 大学 | 得分 | 学费 | 录取人数 | GRE | 个人研究经费 | 学院研究经费 | 国家工程院录用比 | |
#1 | Massachusetts Institute of Technology麻省理工学院 Cambridge, MA | 4.8 | Full-time: $40,460 per year | 2,818 | 783 | $900,981 | $332,462,000 | 13.2% | |
#2 | Northwestern University (McCormick)西北大学 Evanston, IL | 4.7 | Full-time: $41,592 per year | 1,531 | 772 | $622,433 | $107,681,040 | 3.9% | |
#2 | University of California--Santa Barbara加州大学圣塔芭芭拉分校 Santa Barbara, CA | 4.7 | Out-of-state, full-time: $15,102 per year | 753 | 775 | $783,203 | $102,599,610 | 12.8% | |
#4 | University of Illinois--Urbana-Champaign伊利诺伊大学香槟分校 Urbana, IL | 4.6 | In-state, full-time: $15,732 per year, Out-of-state, full-time: $28,998 per year | 2,773 | 774 | $571,122 | $220,453,475 | 4.3% | |
#5 | Stanford University斯坦福大学 Stanford, CA | 4.4 | Full-time: $42,660 per year | 3,564 | 785 | $909,720 | $197,409,327 | 17.6% | |
#6 | University of California--Berkeley加州大学伯克利分校 Berkeley, CA | 4.3 | In-state, full-time: $11,220 per year, Out-of-state, full-time: $15,102 per year | 1,882 | 782 | $759,699 | $186,886,000 | 16.7% | |
#7 | Georgia Institute of Technology佐治亚理工学院 Atlanta, GA | 4.2 | In-state, full-time: $9,986 per year, Out-of-state, full-time: $26,860 per year | 4,624 | 771 | $485,600 | $241,829,000 | 4.2% | |
#8 | California Institute of Technology加州理工学院 Pasadena, CA | 4.1 | Full-time: $36,387 per year | 577 | 800 | $918,113 | $84,466,405 | 14.3% | |
#8 | University of Michigan--Ann Arbor密歇根大学安娜堡分校 Ann Arbor, MI | 4.1 | In-state, full-time: $21,260 per year, Out-of-state, full-time: $40,006 per year | 3,233 | 778 | $534,104 | $188,538,900 | 3.9% | |
#10 | Cornell University康奈尔大学 Ithaca, NY | 4.0 | Full-time: $29,500 per year | 1,705 | 774 | $679,587 | $134,558,287 | 11.6% | |
#10 | Pennsylvania State University--University Park宾州州立大学帕克分校 University Park, PA | 4.0 | In-state, full-time: $18,146 per year, Out-of-state, full-time: $30,768 per year | 1,953 | 763 | $416,140 | $137,742,570 | 0.8% | |
#12 | University of Florida佛罗里达大学 Gainesville, FL | 3.9 | In-state, full-time: $11,954 per year, Out-of-state, full-time: $29,347 per year | 2,905 | 760 | $252,977 | $66,280,000 | 0.4% | |
#13 | University of Pennsylvania宾州大学 Philadelphia, PA | 3.8 | Full-time: $26,660 per year | 1,665 | 779 | $955,666 | $102,256,326 | 8.3% | |
#14 | Carnegie Mellon University卡耐基梅隆大学 Pittsburgh, PA | 3.7 | Full-time: $37,800 per year | 2,517 | 777 | $811,403 | $185,000,000 | 11.2% | |
#14 | Purdue University--West Lafayette普渡大学 West Lafayette, IN | 3.7 | In-state, full-time: $9,979 per year, Out-of-state, full-time: $28,147 per year | 2,965 | 763 | $587,522 | $219,733,287 | 4.7% | |
#16 | Harvard University哈佛大学 Cambridge, MA | 3.5 | Full-time: $36,304 per year | 385 | 787 | $775,287 | $49,618,395 | 18.2% | |
#17 | Ohio State University俄亥俄州立大学 Columbus, OH | 3.4 | In-state, full-time: $11,325 per year, Out-of-state, full-time: $28,050 per year | 1,748 | 764 | $528,675 | $126,882,145 | 2.4% | |
#17 | University of Wisconsin--Madison威斯康辛大学 Madison, WI | 3.4 | In-state, full-time: $11,376 per year, Out-of-state, full-time: $25,134 per year | 1,751 | 780 | $658,597 | $148,842,969 | 3.5% | |
#19 | Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY | 3.3 | Full-time: $41,600 per year | 818 | 752 | $330,519 | $50,900,000 | 2.0% | |
#19 | University of Minnesota--Twin Cities Minneapolis, MN | 3.3 | In-state, full-time: $14,012 per year, Out-of-state, full-time: $21,466 per year | 1,945 | 772 | $504,903 | $104,010,186 | 3.8% | |
#21 | Case Western Reserve University凯斯西储大学 Cleveland, OH | 3.2 | Full-time: $35,690 per year | 606 | 743 | $368,295 | $38,671,000 | 1.9% | |
#21 | North Carolina State University Raleigh, NC | 3.2 | In-state, full-time: $7,834 per year, Out-of-state, full-time: $19,882 per year | 2,899 | 755 | $486,626 | $148,421,098 | 3.1% | |
#21 | University of Texas--Austin (Cockrell) Austin, TX | 3.2 | In-state, full-time: $9,232 per year, Out-of-state, full-time: $16,898 per year | 2,428 | 774 | $650,548 | $192,562,316 | 7.6% | |
#24 | Iowa State University Ames, IA | 3.1 | In-state, full-time: $8,616 per year, Out-of-state, full-time: $20,280 per year | 997 | 756 | $366,205 | $78,368,000 | 1.9% | |
#24 | Johns Hopkins University (Whiting)约翰霍普金斯大学 Baltimore, MD | 3.1 | Full-time: $42,280 per year | 3,293 | 773 | $497,524 | $72,141,000 | 1.4% | |
#24 | University of California--Davis加州大学戴维斯分校 Davis, CA | 3.1 | In-state, full-time: $15,271 per year, Out-of-state, full-time: $30,373 per year | 1,252 | 758 | $422,710 | $79,469,487 | 6.7% | |
#24 | University of California--Los Angeles (Samueli)加州大学洛杉矶分校 Los Angeles, CA | 3.1 | In-state, full-time: $12,562 per year, Out-of-state, full-time: $15,102 per year | 1,845 | 771 | $648,254 | $100,479,387 | 14.9% | |
#24 | University of Maryland--College Park (Clark) College Park, MD | 3.1 | In-state, full-time: $9,450 per year, Out-of-state, full-time: $20,358 per year | 2,259 | 767 | $776,575 | $179,388,838 | 3.0% | |
#24 | Virginia Tech弗吉尼亚理工学院 Blacksburg, VA | 3.1 | In-state, full-time: $10,048 per year, Out-of-state, full-time: $19,497 per year | 2,336 | 755 | $471,162 | $152,656,772 | 3.9% | |
#30 | Arizona State University (Fulton) Tempe, AZ | 3.0 | In-state, full-time: $9,709 per year, Out-of-state, full-time: $23,833 per year | 2,445 | 758 | $380,518 | $76,103,663 | 2.0% | |
#30 | Lehigh University (Rossin) Bethlehem, PA | 3.0 | Full-time: $1,220 per credit | 727 | 766 | $216,028 | $22,899,021 | 9.5% | |
#30 | Rutgers, the State University of New Jersey--New Brunswick Piscataway, NJ | 3.0 | In-state, full-time: $14,664 per year, Out-of-state, full-time: $23,664 per year | 931 | 756 | $334,337 | $55,500,101 | 5.1% | |
#30 | University of Massachusetts--Amherst Amherst, MA | 3.0 | In-state, full-time: $2,640 per year, Out-of-state, full-time: $9,937 per year | 825 | 754 | $359,371 | $53,546,355 | 0.7% | |
#30 | University of Virginia弗吉尼亚大学 Charlottesville, VA | 3.0 | In-state, full-time: $12,762 per year, Out-of-state, full-time: $22,086 per year | 685 | 761 | $478,011 | $62,141,496 | 4.6% | |
#35 | Colorado School of Mines Golden, CO | 2.9 | In-state, full-time: $12,585 per year, Out-of-state, full-time: $27,270 per year | 1,343 | 718 | $282,946 | $48,383,820 | 1.8% | |
#35 | Columbia University (Fu Foundation)哥伦比亚大学 New York, NY | 2.9 | Full-time: $44,160 per year | 2,272 | 787 | $858,609 | $125,357,000 | 13.4% | |
#35 | Drexel University Philadelphia, PA | 2.9 | Full-time: $27,000 per year | 1,079 | 730 | $276,361 | $38,967,000 | 2.2% | |
#35 | Rice University (Brown)莱斯大学 Houston, TX | 2.9 | Full-time: $34,900 per year | 651 | 774 | $458,833 | $50,012,901 | 6.1% | |
#35 | University of California--Irvine (Samueli)加州大学欧文分校 Irvine, CA | 2.9 | In-state, full-time: $13,321 per year, Out-of-state, full-time: $28,423 per year | 1,200 | 766 | $471,511 | $82,986,000 | 3.3% | |
#35 | University of Southern California (Viterbi) Los Angeles, CA | 2.9 | Full-time: $27,234 per year | 4,251 | 765 | $990,839 | $168,442,795 | 10.3% | |
#35 | University of Washington华盛顿大学 Seattle, WA | 2.9 | In-state, full-time: $13,140 per year, Out-of-state, full-time: $26,010 per year | 1,787 | 760 | $518,447 | $113,021,542 | 7.0% | |
#42 | Brown University布朗大学 Providence, RI | 2.8 | Full-time: $41,328 per year | 291 | 780 | $338,102 | $21,976,691 | 4.5% | |
#42 | University of Arizona亚利桑那大学 Tucson, AZ | 2.8 | In-state, full-time: $10,839 per year, Out-of-state, full-time: $25,801 per year | 957 | 756 | $326,723 | $57,503,293 | 3.5% | |
#42 | University of California--San Diego (Jacobs)加州大学圣地亚哥分校 La Jolla, CA | 2.8 | In-state, full-time: $0 per year, Out-of-state, full-time: $14,694 per year | 1,493 | 775 | $804,533 | $146,425,021 | 11.0% | |
#42 | University of Delaware Newark, DE | 2.8 | In-state, full-time: $25,940 per year, Out-of-state, full-time: $25,940 per year | 823 | 748 | $386,268 | $51,760,000 | 2.2% | |
#46 | Alfred University--New York State College of Ceramics (Inamori) Alfred, NY | 2.6 | In-state, full-time: $21,022 per year, Out-of-state, full-time: $21,022 per year | 56 | N/A | $113,321 | $2,379,756 | 0.0% | |
#46 | Dartmouth College (Thayer)达特茅斯学院 Hanover, NH | 2.6 | Full-time: $41,736 per year | 267 | 763 | $413,742 | $18,618,404 | 2.1% | |
#46 | Stony Brook University--SUNY Stony Brook, NY | 2.6 | In-state, full-time: $8,870 per year, Out-of-state, full-time: $15,160 per year | 1,292 | 770 | $228,768 | $28,596,070 | 2.4% | |
#46 | University of Connecticut Storrs, CT | 2.6 | In-state, full-time: $10,224 per year, Out-of-state, full-time: $26,532 per year | 745 | 756 | $333,992 | $41,749,000 | 1.6% | |
#46 | University of Pittsburgh (Swanson) Pittsburgh, PA | 2.6 | In-state, full-time: $21,550 per year, Out-of-state, full-time: $35,290 per year | 942 | 734 | $612,114 | $80,799,078 | 0.7% | |
#51 | Michigan Technological University Houghton, MI | 2.5 | In-state, full-time: $12,636 per year, Out-of-state, full-time: $12,636 per year | 803 | 734 | $190,796 | $27,856,250 | 0.0% | |
#51 | Missouri University of Science & Technology Rolla, MO | 2.5 | In-state, full-time: $5,881 per year, Out-of-state, full-time: $15,183 per year | 1,103 | 727 | $200,778 | $33,529,977 | 0.6% | |
#53 | Clemson University Clemson, SC | 2.4 | In-state, full-time: $8,932 per year, Out-of-state, full-time: $18,538 per year | 1,246 | 740 | $144,525 | $28,616,000 | 0.0% | |
#53 | University of Rochester Rochester, NY | 2.4 | Full-time: $1,284 per credit | 476 | 762 | $968,247 | $86,174,000 | 3.4% | |
#53 | University of Tennessee--Knoxville Knoxville, TN | 2.4 | In-state, full-time: $9,494 per year, Out-of-state, full-time: $26,636 per year | 916 | 759 | $372,359 | $56,971,000 | 0.6% | |
#53 | University of Utah Salt Lake City, UT | 2.4 | In-state, full-time: $5,771 per year, Out-of-state, full-time: $15,523 per year | 1,035 | 752 | $469,918 | $74,717,000 | 4.7% | |
#53 | Washington State University Pullman, WA | 2.4 | In-state, full-time: $10,188 per year, Out-of-state, full-time: $23,342 per year | 680 | 733 | $198,305 | $19,632,228 | 1.1% | |
#58 | Binghamton University--SUNY (Watson) Binghamton, NY | 2.3 | In-state, full-time: $8,870 per year, Out-of-state, full-time: $15,160 per year | 664 | 746 | $168,900 | $12,836,413 | 0.0% | |
#58 | Boston University Boston, MA | 2.3 | Full-time: $40,848 per year | 798 | 763 | $633,610 | $74,766,086 | 6.0% | |
#58 | University of Alabama Tuscaloosa, AL | 2.3 | In-state, full-time: $8,600 per year, Out-of-state, full-time: $21,900 per year | 369 | 726 | $160,538 | $17,177,576 | 0.0% | |
#58 | University of California--Riverside (Bourns) Riverside, CA | 2.3 | In-state, full-time: $0 per year, Out-of-state, full-time: $15,102 per year | 520 | 753 | $424,488 | $35,657,073 | 2.4% | |
#58 | Vanderbilt University Nashville, TN | 2.3 | Full-time: $1,680 per credit | 450 | 771 | $738,541 | $62,776,000 | 2.4% | |
#63 | Auburn University (Ginn) Auburn University, AL | 2.2 | In-state, full-time: $7,290 per year, Out-of-state, full-time: $21,870 per year | 834 | 737 | $401,503 | $57,415,000 | 1.4% | |
#63 | Clarkson University Potsdam, NY | 2.2 | Full-time: $1,198 per credit | 217 | 727 | $174,249 | $11,848,966 | 0.0% | |
#63 | University of Cincinnati Cincinnati, OH | 2.2 | In-state, full-time: $12,087 per year, Out-of-state, full-time: $23,211 per year | 962 | 744 | $197,331 | $26,639,798 | 0.0% | |
#63 | University of Illinois--Chicago Chicago, IL | 2.2 | In-state, full-time: $12,464 per year, Out-of-state, full-time: $24,462 per year | 985 | 740 | $280,045 | $29,124,709 | 1.0% | |
#63 | Worcester Polytechnic Institute Worcester, MA | 2.2 | Full-time: $21,564 per year | 992 | 757 | $127,640 | $13,785,220 | 0.9% | |
#68 | New Mexico Institute of Mining and Technology Socorro, NM | 2.1 | In-state, full-time: $4,849 per year, Out-of-state, full-time: $16,041 per year | 191 | 710 | $180,773 | $8,134,815 | 0.0% | |
#68 | Stevens Institute of Technology (Schaefer) Hoboken, NJ | 2.1 | Full-time: $1,220 per credit | 1,720 | 742 | $367,151 | $25,700,586 | 1.3% | |
#68 | University of Alabama--Birmingham Birmingham, AL | 2.1 | In-state, full-time: $6,391 per year, Out-of-state, full-time: $13,428 per year | 379 | 724 | $181,914 | $6,912,753 | 0.0% | |
#68 | University of Houston (Cullen) Houston, TX | 2.1 | In-state, full-time: $382 per credit, Out-of-state, full-time: $695 per credit | 1,001 | 753 | $233,998 | $28,547,855 | 4.6% | |
#68 | University of Kentucky Lexington, KY | 2.1 | In-state, full-time: $9,866 per year, Out-of-state, full-time: $20,326 per year | 499 | 723 | $273,655 | $40,227,350 | 0.7% | |
#68 | University of North Texas Denton, TX | 2.1 | In-state, full-time: $256 per credit, Out-of-state, full-time: $569 per credit | 409 | 718 | $83,438 | $5,256,632 | 1.5% | |
#74 | Air Force Institute of Technology Wright Patterson AFB, OH | 2.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
#74 | Illinois Institute of Technology (Armour) Chicago, IL | 2.0 | Full-time: $1,056 per credit | 1,523 | 739 | $265,131 | $26,778,304 | 2.2% | |
#74 | University of Central Florida Orlando, FL | 2.0 | In-state, full-time: $352 per credit, Out-of-state, full-time: $1,145 per credit | 1,309 | 712 | $630,860 | $75,072,433 | 0.8% | |
#74 | University of Texas--Dallas (Jonsson) Richardson, TX | 2.0 | In-state, full-time: $11,170 per year, Out-of-state, full-time: $20,212 per year | 1,518 | 747 | $423,496 | $47,431,577 | 2.5% | |
#74 | University of Wisconsin--Milwaukee Milwaukee, WI | 2.0 | In-state, full-time: $10,944 per year, Out-of-state, full-time: $23,865 per year | 346 | N/A | $104,907 | $8,392,600 | 0.0% |
(编辑:Ada)