留学e网讯 近日一年一度的USnews2013美国大学排名研究生专业排名已经出炉,留学e网为大家整理了出来,下面是USnews2013年美国大学教育政策专业研究生排名详细名单。
Rankings | Overall Education School Program Data | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | School name | Tuition | Enrollment | Average GRE verbal score, entering doctoral students | Average GRE quantitative score, entering doctoral students | Doctoral programs acceptance rate | |||
1 | Stanford University Stanford, CA | Full-time: $40,050 per year | 359 | 650 | 715 | 6.1% | |||
2 | Harvard University Cambridge, MA | Full-time: $36,992 per year | 936 | 664 | 710 | 7.3% | |||
3 | University of Wisconsin--Madison Madison, WI | In-state, full-time: $11,375 per year, Out-of-state, full-time: $25,133 per year | 1,041 | 555 | 640 | 36.3% | |||
4 | Teachers College, Columbia University New York, NY | Full-time: $1,231 per credit | 5,108 | 547 | 655 | 21.6% | |||
5 | Vanderbilt University (Peabody) Nashville, TN | Full-time: $1,680 per credit | 855 | 634 | 702 | 4.7% | |||
6 | University of Michigan--Ann Arbor Ann Arbor, MI | In-state, full-time: $19,030 per year, Out-of-state, full-time: $38,488 per year | 406 | 613 | 665 | 18.5% | |||
7 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | Full-time: $42,950 per year | 1,212 | 639 | 668 | 8.5% | |||
8 | University of California--Los Angeles Los Angeles, CA | In-state, full-time: $0 per year, Out-of-state, full-time: $15,102 per year | 835 | 542 | 612 | 32.0% | |||
9 | University of California--Berkeley Berkeley, CA | In-state, full-time: $11,220 per year, Out-of-state, full-time: $26,322 per year | 337 | 580 | 636 | 15.2% | |||
10 | Pennsylvania State University--University Park University Park, PA | In-state, full-time: $17,172 per year, Out-of-state, full-time: $29,656 per year | 1,119 | 553 | 642 | 34.3% | |||
11 | Michigan State University East Lansing, MI | In-state, full-time: $602 per credit, Out-of-state, full-time: $1,151 per credit | 1,995 | 563 | 632 | 43.2% | |||
12 | University of Virginia (Curry) Charlottesville, VA | In-state, full-time: $12,762 per year, Out-of-state, full-time: $22,086 per year | 673 | 588 | 657 | 26.9% | |||
13 | University of Illinois--Urbana-Champaign Champaign, IL | In-state, full-time: $10,908 per year, Out-of-state, full-time: $24,174 per year | 1,004 | 540 | 705 | 48.9% | |||
14 | University of Washington Seattle, WA | In-state, full-time: $12,072 per year, Out-of-state, full-time: $24,942 per year | 1,007 | 571 | 589 | 42.7% | |||
15 | Arizona State University Phoenix, AZ | In-state, full-time: $9,709 per year, Out-of-state, full-time: $17,874 per year | 2,361 | 542 | 573 | 25.5% | |||
15 | New York University (Steinhardt) New York, NY | Full-time: $31,536 per year | 3,532 | 616 | 677 | 6.6% | |||
15 | University of Maryland--College Park College Park, MD | In-state, full-time: $525 per credit, Out-of-state, full-time: $1,131 per credit | 1,088 | 580 | 659 | 21.8% | |||
15 | University of Southern California (Rossier) Los Angeles, CA | Full-time: $1,420 per credit | 2,245 | 586 | 706 | 17.3% |
(编辑:Ada)