出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
下面为大家整理和推荐的是由卫报发布的2013年英国大学专业排名中关于音乐Music的排名信息,共包括了上榜的前78所学校的各个评分的对比。大家一起来看看详细内容吧。
Rating | Name of institution |
Guardian score / 100 |
Satisfied with course (%) |
Satisfied with teaching (%) |
Satisfied with feedback (%) |
Student: staff ratio |
Spend per student (FTE) |
Average entry tariff |
Value- added score /10 |
Career after 6 mths |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guildhall School of Music and Drama | 100.0 | 8.3 | 8 | 410 | 9 | 78 | |||
2 | Bristol | 97.8 | 87 | 95 | 79 | 13.9 | 8 | 439 | 8 | |
3 | Birmingham | 96.9 | 98 | 98 | 78 | 12.3 | 10 | 451 | 5 | 72 |
4 | Oxford | 93.4 | 96 | 92 | 81 | 16.4 | 490 | 7 | 65 | |
5 | Royal Academy of Music | 93.2 | 84 | 89 | 70 | 9.0 | 8 | 324 | 9 | |
6 | Royal College of Music | 92.6 | 85 | 86 | 59 | 11.8 | 10 | 303 | 6 | 98 |
7 | Glasgow | 90.7 | 94 | 96 | 78 | 10.3 | 5 | 470 | 6 | |
8 | King's College London | 89.8 | 88 | 96 | 66 | 12.1 | 6 | 485 | 7 | 68 |
9 | Royal Conservatoire of Scotland | 89.1 | 9.8 | 7 | 327 | 6 | 86 | |||
10 | Cambridge | 88.3 | 86 | 85 | 63 | 17.6 | 10 | 514 | 5 | 76 |
11 | UEA | 86.6 | 88 | 98 | 62 | 15.1 | 10 | 361 | 10 | 55 |
12 | York | 86.3 | 88 | 93 | 65 | 14.8 | 9 | 412 | 6 | 68 |
13 | Durham | 85.9 | 91 | 91 | 81 | 14.1 | 5 | 452 | 5 | 74 |
14 | Surrey | 84.1 | 82 | 89 | 61 | 14.8 | 8 | 457 | 7 | 68 |
15 | Nottingham | 83.3 | 83 | 96 | 79 | 11.3 | 5 | 446 | 4 | 66 |
16 | Southampton | 82.0 | 100 | 99 | 66 | 16.3 | 6 | 409 | 8 | 69 |
17 | Brunel | 80.4 | 85 | 90 | 71 | 14.4 | 6 | 341 | 9 | |
18 | Edinburgh | 79.6 | 90 | 96 | 61 | 16.0 | 6 | 448 | 8 | 55 |
19 | Derby | 78.6 | 100 | 98 | 85 | 19.6 | 7 | 324 | 3 | |
20 | Newcastle | 78.0 | 88 | 92 | 69 | 15.4 | 6 | 435 | 7 | 51 |
21 | Royal Northern College of Music | 77.0 | 74 | 84 | 57 | 12.0 | 8 | 341 | 6 | 79 |
22 | Trinity Laban Conservatoire | 76.6 | 67 | 78 | 49 | 8.8 | 328 | 5 | 90 | |
23 | Royal Holloway | 74.8 | 94 | 93 | 74 | 12.6 | 5 | 387 | 4 | 58 |
24 | Manchester | 74.3 | 84 | 91 | 74 | 16.9 | 3 | 467 | 4 | 64 |
25 | Oxford Brookes | 72.7 | 89 | 93 | 86 | 23.3 | 4 | 303 | 9 | |
26 | Sheffield | 72.5 | 72 | 91 | 57 | 15.6 | 5 | 378 | 7 | 77 |
27 | Lancaster | 70.6 | 66 | 82 | 76 | 11.8 | 9 | 331 | 3 | 49 |
28 | Goldsmiths | 70.5 | 87 | 86 | 62 | 15.8 | 4 | 358 | 9 | 54 |
28 | Liverpool | 70.5 | 84 | 90 | 78 | 15.7 | 4 | 7 | 49 | |
30 | Cardiff | 69.2 | 92 | 96 | 69 | 17.9 | 5 | 392 | 3 | 63 |
31 | Birmingham City | 68.8 | 86 | 87 | 72 | 19.9 | 7 | 250 | 4 | 78 |
32 | Queen's, Belfast | 67.5 | 88 | 91 | 64 | 14.6 | 4 | 403 | 5 | 53 |
33 | Cardiff Met | 67.3 | 76 | 87 | 76 | 17.7 | 6 | 258 | ||
34 | University of the Arts London | 67.0 | 87 | 87 | 70 | 19.0 | 8 | 218 | ||
35 | Gloucestershire | 65.9 | 86 | 94 | 90 | 22.6 | 3 | 269 | 6 | |
36 | Bangor | 64.9 | 83 | 89 | 69 | 16.4 | 3 | 315 | 3 | 72 |
37 | West London | 64.8 | 65 | 78 | 60 | 15.6 | 9 | 253 | 7 | 57 |
38 | Strathclyde | 64.6 | 83 | 85 | 65 | 21.4 | 3 | 445 | 2 | 68 |
39 | Kent | 64.4 | 76 | 78 | 78 | 15.6 | 8 | 314 | ||
40 | City | 64.3 | 61 | 78 | 56 | 16.5 | 10 | 363 | 1 | 70 |
41 | Keele | 64.1 | 90 | 88 | 71 | 18.6 | 3 | 283 | 5 | 71 |
42 | Bath Spa | 63.3 | 70 | 89 | 60 | 20.8 | 5 | 320 | 7 | 69 |
43 | Huddersfield | 63.2 | 83 | 90 | 73 | 16.2 | 4 | 319 | 4 | 58 |
44 | Edinburgh Napier | 62.3 | 72 | 89 | 56 | 20.7 | 4 | 384 | 6 | 67 |
45 | Sussex | 61.7 | 89 | 88 | 74 | 20.0 | 2 | 354 | 7 | |
46 | York St John | 61.5 | 68 | 79 | 64 | 20.2 | 5 | 10 | 41 | |
47 | Hull | 61.3 | 93 | 91 | 76 | 21.3 | 5 | 332 | 3 | |
48 | Hertfordshire | 60.0 | 83 | 88 | 59 | 23.0 | 6 | 316 | 9 | 47 |
49 | Glamorgan | 59.9 | 64 | 80 | 61 | 14.6 | 4 | 321 | 7 | 55 |
50 | De Montfort | 58.5 | 84 | 86 | 68 | 17.2 | 3 | 310 | 7 | |
50 | Essex | 58.5 | 89 | 96 | 64 | 21.3 | 9 | 249 | 2 | 48 |
52 | Brighton | 58.3 | 62 | 81 | 62 | 14.0 | 8 | 277 | 1 | |
53 | Leeds College of Music | 58.2 | 69 | 81 | 50 | 12.8 | 2 | 330 | 7 | 59 |
54 | Westminster | 58.0 | 66 | 75 | 57 | 18.0 | 4 | 279 | 8 | 62 |
55 | Chester | 57.7 | 74 | 84 | 61 | 16.1 | 3 | 285 | ||
55 | Northampton | 57.7 | 71 | 82 | 70 | 19.1 | 8 | 186 | ||
57 | Liverpool John Moores | 56.8 | 81 | 87 | 65 | 20.8 | 3 | 268 | ||
58 | Leeds | 56.1 | 79 | 85 | 64 | 23.8 | 3 | 370 | 5 | 63 |
59 | Chichester | 55.8 | 89 | 88 | 64 | 17.2 | 3 | 283 | 6 | 47 |
59 | Coventry | 55.8 | 65 | 74 | 68 | 18.8 | 3 | 303 | 7 | 63 |
61 | The Liverpool Institute for Performing Arts | 55.1 | 81 | 80 | 66 | 18.0 | 2 | 264 | 5 | 64 |
62 | Salford | 54.8 | 76 | 85 | 59 | 16.8 | 3 | 277 | 9 | 45 |
63 | Manchester Met | 54.4 | 81 | 89 | 68 | 20.0 | 3 | 280 | 4 | |
64 | Canterbury Christ Church | 54.3 | 79 | 90 | 71 | 21.4 | 2 | 234 | 7 | 53 |
65 | Sunderland | 52.7 | 58 | 72 | 55 | 17.1 | 7 | 284 | ||
66 | Bournemouth | 50.1 | 70 | 82 | 59 | 23.0 | 3 | 285 | ||
67 | Kingston | 48.3 | 55 | 68 | 64 | 16.3 | 4 | 288 | 6 | 48 |
68 | Anglia Ruskin | 47.8 | 70 | 78 | 55 | 16.7 | 7 | 267 | 2 | |
69 | Plymouth | 45.6 | 55 | 69 | 46 | 18.5 | 8 | 267 | 6 | 46 |
70 | Middlesex | 45.2 | 59 | 77 | 55 | 25.8 | 9 | 233 | 4 | 46 |
71 | Southampton Solent | 44.7 | 84 | 87 | 68 | 20.6 | 3 | 320 | 1 | 44 |
72 | Central Lancashire | 42.4 | 56 | 69 | 54 | 21.0 | 4 | 300 | 6 | 37 |
73 | West of Scotland | 41.9 | 95 | 94 | 70 | 23.3 | 2 | 315 | 1 | 37 |
74 | UC Falmouth | 41.8 | 70 | 78 | 62 | 23.6 | 5 | 202 | 4 | 50 |
75 | East London | 40.8 | 67 | 76 | 64 | 27.0 | 2 | 231 | 5 | 63 |
76 | Cumbria | 38.5 | 60 | 69 | 40 | 21.6 | 3 | 269 | ||
77 | Bucks New University | 36.6 | 62 | 78 | 63 | 25.1 | 4 | 255 | 1 | 59 |
78 | Ulster | 33.1 | 55 | 66 | 38 | 19.6 | 3 | 276 | 4 |
(编辑:chole)