留学e网讯 近日一年一度的USnews2013美国大学排名研究生专业排名已经出炉,留学e网为大家整理了出来,下面是USnews2013年美国大学教育管理及监督学专业研究生排名详细名单。
Rankings | Overall Education School Program Data | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | School name | Tuition | Enrollment | Average GRE verbal score, entering doctoral students | Average GRE quantitative score, entering doctoral students | Doctoral programs acceptance rate | |||
1 | Vanderbilt University (Peabody) Nashville, TN | Full-time: $1,680 per credit | 855 | 634 | 702 | 4.7% | |||
2 | University of Wisconsin--Madison Madison, WI | In-state, full-time: $11,375 per year, Out-of-state, full-time: $25,133 per year | 1,041 | 555 | 640 | 36.3% | |||
3 | Harvard University Cambridge, MA | Full-time: $36,992 per year | 936 | 664 | 710 | 7.3% | |||
4 | Teachers College, Columbia University New York, NY | Full-time: $1,231 per credit | 5,108 | 547 | 655 | 21.6% | |||
5 | Michigan State University East Lansing, MI | In-state, full-time: $602 per credit, Out-of-state, full-time: $1,151 per credit | 1,995 | 563 | 632 | 43.2% | |||
6 | University of Texas--Austin Austin, TX | In-state, full-time: $8,110 per year, Out-of-state, full-time: $15,770 per year | 1,273 | 543 | 625 | 20.8% | |||
7 | Pennsylvania State University--University Park University Park, PA | In-state, full-time: $17,172 per year, Out-of-state, full-time: $29,656 per year | 1,119 | 553 | 642 | 34.3% | |||
8 | Stanford University Stanford, CA | Full-time: $40,050 per year | 359 | 650 | 715 | 6.1% | |||
9 | Ohio State University Columbus, OH | In-state, full-time: $11,853 per year, Out-of-state, full-time: $28,734 per year | 1,198 | 549 | 644 | 34.7% | |||
10 | University of Washington Seattle, WA | In-state, full-time: $12,072 per year, Out-of-state, full-time: $24,942 per year | 1,007 | 571 | 589 | 42.7% | |||
11 | University of Southern California (Rossier) Los Angeles, CA | Full-time: $1,420 per credit | 2,245 | 586 | 706 | 17.3% | |||
12 | University of Virginia (Curry) Charlottesville, VA | In-state, full-time: $12,762 per year, Out-of-state, full-time: $22,086 per year | 673 | 588 | 657 | 26.9% | |||
13 | University of North Carolina--Chapel Hill Chapel Hill, NC | In-state, full-time: $6,777 per year, Out-of-state, full-time: $22,464 per year | 543 | 526 | 602 | 39.5% | |||
14 | Indiana University--Bloomington Bloomington, IN | In-state, full-time: $378 per credit, Out-of-state, full-time: $1,100 per credit | 965 | 550 | 641 | 30.7% | |||
14 | University of Kansas Lawrence, KS | In-state, full-time: $314 per credit, Out-of-state, full-time: $734 per credit | 1,045 | 510 | 620 | 35.3% | |||
14 | University of Michigan--Ann Arbor Ann Arbor, MI | In-state, full-time: $19,030 per year, Out-of-state, full-time: $38,488 per year | 406 | 613 | 665 | 18.5% | |||
17 | University of Missouri Columbia, MO | In-state, full-time: $327 per credit, Out-of-state, full-time: $844 per credit | 1,579 | 516 | 552 | 40.4% | |||
18 | University of Maryland--College Park College Park, MD | In-state, full-time: $525 per credit, Out-of-state, full-time: $1,131 per credit | 1,088 | 580 | 659 | 21.8% | |||
18 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | Full-time: $42,950 per year | 1,212 | 639 | 668 | 8.5% | |||
20 | New York University (Steinhardt) New York, NY | Full-time: $31,536 per year | 3,532 | 616 | 677 | 6.6% | |||
21 | University of California--Los Angeles Los Angeles, CA | In-state, full-time: $0 per year, Out-of-state, full-time: $15,102 per year | 835 | 542 | 612 | 32.0% | |||
21 | University of Georgia Athens, GA | In-state, full-time: $7,200 per year, Out-of-state, full-time: $21,900 per year | 1,989 | 524 | 631 | 40.2% |
(编辑:Ada)