留学e网讯 近日一年一度的USnews2013美国大学排名研究生专业排名已经出炉,留学e网为大家整理了出来,下面是USnews2013年美国大学特殊教育专业研究生排名详细名单。
Rankings | Overall Education School Program Data | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | School name | Tuition | Enrollment | Average GRE verbal score, entering doctoral students | Average GRE quantitative score, entering doctoral students | Doctoral programs acceptance rate | |||
1 | University of Kansas Lawrence, KS | In-state, full-time: $314 per credit, Out-of-state, full-time: $734 per credit | 1,045 | 510 | 620 | 35.3% | |||
1 | Vanderbilt University (Peabody) Nashville, TN | Full-time: $1,680 per credit | 855 | 634 | 702 | 4.7% | |||
3 | University of Oregon Eugene, OR | In-state, full-time: $14,556 per year, Out-of-state, full-time: $20,658 per year | 681 | 514 | 547 | 12.6% | |||
4 | University of Florida Gainesville, FL | In-state, full-time: $427 per credit, Out-of-state, full-time: $1,222 per credit | 1,261 | 564 | 656 | 42.5% | |||
5 | University of Texas--Austin Austin, TX | In-state, full-time: $8,110 per year, Out-of-state, full-time: $15,770 per year | 1,273 | 543 | 625 | 20.8% | |||
5 | University of Virginia (Curry) Charlottesville, VA | In-state, full-time: $12,762 per year, Out-of-state, full-time: $22,086 per year | 673 | 588 | 657 | 26.9% | |||
7 | University of Washington Seattle, WA | In-state, full-time: $12,072 per year, Out-of-state, full-time: $24,942 per year | 1,007 | 571 | 589 | 42.7% | |||
8 | University of Minnesota--Twin Cities Minneapolis, MN | In-state, full-time: $14,012 per year, Out-of-state, full-time: $21,466 per year | 2,040 | 559 | 624 | 39.5% | |||
9 | University of Illinois--Urbana-Champaign Champaign, IL | In-state, full-time: $10,908 per year, Out-of-state, full-time: $24,174 per year | 1,004 | 540 | 705 | 48.9% | |||
10 | University of Maryland--College Park College Park, MD | In-state, full-time: $525 per credit, Out-of-state, full-time: $1,131 per credit | 1,088 | 580 | 659 | 21.8% | |||
11 | University of Wisconsin--Madison Madison, WI | In-state, full-time: $11,375 per year, Out-of-state, full-time: $25,133 per year | 1,041 | 555 | 640 | 36.3% | |||
12 | University of North Carolina--Chapel Hill Chapel Hill, NC | In-state, full-time: $6,777 per year, Out-of-state, full-time: $22,464 per year | 543 | 526 | 602 | 39.5% | |||
13 | University of Georgia Athens, GA | In-state, full-time: $7,200 per year, Out-of-state, full-time: $21,900 per year | 1,989 | 524 | 631 | 40.2% | |||
14 | University of Central Florida Orlando, FL | In-state, full-time: $352 per credit, Out-of-state, full-time: $1,145 per credit | 1,926 | 492 | 564 | 46.7% | |||
15 | Michigan State University East Lansing, MI | In-state, full-time: $602 per credit, Out-of-state, full-time: $1,151 per credit | 1,995 | 563 | 632 | 43.2% | |||
15 | Utah State University Logan, UT | In-state, full-time: $4,052 per year, Out-of-state, full-time: $14,184 per year | 1,030 | 554 | 690 | 25.2% | |||
17 | George Mason University Fairfax, VA | In-state, full-time: $461 per credit, Out-of-state, full-time: $1,100 per credit | 2,435 | 514 | 562 | 78.7% | |||
17 | Ohio State University Columbus, OH | In-state, full-time: $11,853 per year, Out-of-state, full-time: $28,734 per year | 1,198 | 549 | 644 | 34.7% | |||
17 | Pennsylvania State University--University Park University Park, PA | In-state, full-time: $17,172 per year, Out-of-state, full-time: $29,656 per year | 1,119 | 553 | 642 | 34.3% | |||
17 | Teachers College, Columbia University New York, NY | Full-time: $1,231 per credit | 5,108 | 547 | 655 | 21.6% | |||
17 | University of Nebraska--Lincoln Lincoln, NE | In-state, full-time: $275 per credit, Out-of-state, full-time: $741 per credit | 973 | 565 | 644 | 35.7% |
(编辑:Ada)