留学e网讯 近日一年一度的USnews2013美国大学排名研究生专业排名已经出炉,留学e网为大家整理了出来,下面是USnews2013年美国大学信息系统专业研究生排名详细名单。
Rankings | Overall Business School Program Data | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 大学 | 学费 | 录取人数 | GMAT | GPA | 录取率 | 毕业生起薪 | 就业率 | |
1 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) Cambridge, MA | Full-time: $52,628 per year | 804 | 710 | 3.51 | 13.3% | $132,618 | 80.8% | |
2 | Carnegie Mellon University (Tepper) Pittsburgh, PA | Full-time: $54,800 per year | 420 | 686 | 3.35 | 23.9% | $117,650 | 74.1% | |
3 | University of Minnesota--Twin Cities (Carlson) Minneapolis, MN | In-state, full-time: $31,706 per year; Out-of-state, full-time: $44,568 per year | 172 | 686 | 3.30 | 40.9% | $110,349 | 63.2% | |
4 | University of Texas--Austin (McCombs) Austin, TX | In-state, full-time: $32,140 per year; Out-of-state, full-time: $47,136 per year | 534 | 692 | 3.43 | 25.3% | $118,410 | 75.2% | |
5 | University of Arizona (Eller) Tucson, AZ | In-state, full-time: $20,339 per year; Out-of-state, full-time: $35,301 per year | 101 | 604 | 3.43 | 58.7% | $86,374 | 47.6% | |
6 | University of Maryland--College Park (Smith) College Park, MD | In-state, full-time: $38,475 per year; Out-of-state, full-time: $47,448 per year | 261 | 661 | 3.31 | 41.4% | $99,694 | 45.6% | |
7 | University of Pennsylvania (Wharton) Philadelphia, PA | Full-time: $53,926 per year | 1,669 | 718 | 3.56 | 18.8% | $137,311 | 82.1% | |
8 | Stanford University Stanford, CA | Full-time: $55,200 per year | 803 | 730 | 3.70 | 7.0% | $140,972 | 75.6% | |
9 | Georgia State University (Robinson) Atlanta, GA | In-state, full-time: $10,104 per year; Out-of-state, full-time: $29,976 per year | 43 | 533 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
10 | New York University (Stern) New York, NY | Full-time: $48,320 per year | 784 | 719 | 3.42 | 13.6% | $128,888 | 80.7% | |
11 | University of California--Berkeley (Haas) Berkeley, CA | In-state, full-time: $46,416 per year; Out-of-state, full-time: $53,396 per year | 492 | 715 | 3.64 | 12.2% | $129,776 | 71.7% | |
12 | Indiana University--Bloomington (Kelley) Bloomington, IN | In-state, full-time: $24,478 per year; Out-of-state, full-time: $43,460 per year | 448 | 670 | 3.32 | 38.0% | $106,195 | 69.3% | |
13 | Arizona State University (Carey) Tempe, AZ | In-state, full-time: $22,709 per year; Out-of-state, full-time: $36,833 per year | 153 | 674 | 3.36 | 32.2% | $95,255 | 78.3% | |
13 | Purdue University--West Lafayette (Krannert) West Lafayette, IN | In-state, full-time: $20,881 per year; Out-of-state, full-time: $39,987 per year | 210 | 635 | 3.32 | 34.9% | $89,720 | 77.2% | |
13 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) Ann Arbor, MI | In-state, full-time: $47,750 per year; Out-of-state, full-time: $52,750 per year | 1,000 | 703 | 3.40 | 32.2% | $127,817 | 83.4% | |
16 | Creighton University Omaha, NE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
16 | Georgia Institute of Technology Atlanta, GA | In-state, full-time: $24,686 per year; Out-of-state, full-time: $36,246 per year | 125 | 674 | 3.31 | 26.0% | $97,376 | 88.5% | |
16 | University of Georgia (Terry) Athens, GA | In-state, full-time: $11,594 per year; Out-of-state, full-time: $28,964 per year | 102 | 643 | 3.36 | 40.6% | $94,463 | 48.6% | |
19 | Harvard University Boston, MA | Full-time: $51,200 per year | 1,808 | 724 | 3.66 | 11.1% | $139,735 | 83.2% | |
19 | University of Pittsburgh (Katz) Pittsburgh, PA | In-state, full-time: $42,920 per program; Out-of-state, full-time: $56,196 per program | 186 | 612 | 3.39 | 45.8% | $73,969 | 51.9% | |
19 | University of Texas--Dallas Richardson, TX | In-state, full-time: $12,935 per year; Out-of-state, full-time: $25,357 per year | 111 | 662 | 3.54 | 25.8% | $76,272 | 58.8% | |
22 | St. Joseph's University (Haub) Philadelphia, PA | Full-time: $866 per credit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
22 | Temple University (Fox) Philadelphia, PA | In-state, full-time: $24,381 per year; Out-of-state, full-time: $34,749 per year | 107 | 631 | 3.46 | 32.6% | $83,457 | 81.4% | |
22 | University of California--Los Angeles (Anderson) Los Angeles, CA | In-state, full-time: $45,386 per year; Out-of-state, full-time: $52,580 per year | 750 | 704 | 3.50 | 28.6% | $119,109 | 70.5% | |
22 | University of Chicago (Booth) Chicago, IL | Full-time: $53,400 per year | 1,160 | 719 | 3.52 | 21.9% | $133,424 | 82.1% |
(编辑:Ada)