留学e网讯 近日一年一度的USnews2013美国大学排名研究生专业排名已经出炉,留学e网为大家整理了出来,下面是USnews2013年美国大学MBA专业排名详细名单。
Rankings | Overall Business School Program Data | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 大学 | 学费 | 录取人数 | GMAT | GPA | 录取率 | 起薪 | 就业率 | |
1 | Thunderbird School of Global Management 雷鸟商学院 Glendale, AZ | Full-time: $43,080 per year | 509 | 618 | 3.30 | 75.2% | $90,859 | 30.2% | |
2 | University of Pennsylvania (Wharton)沃顿商学院 Philadelphia, PA | Full-time: $53,926 per year | 1,669 | 718 | 3.56 | 18.8% | $137,311 | 82.1% | |
3 | University of South Carolina (Moore) 南卡罗来纳大学摩尔商学院 Columbia, SC | In-state, full-time: $41,480 per program; Out-of-state, full-time: $68,805 per program | 187 | 633 | 3.33 | 65.7% | $80,420 | 56.5% | |
4 | University of Michigan--Ann Arbor (Ross) 密歇根大学安娜堡校区 Ann Arbor, MI | In-state, full-time: $47,750 per year; Out-of-state, full-time: $52,750 per year | 1,000 | 703 | 3.40 | 32.2% | $127,817 | 83.4% | |
5 | Columbia University 哥伦比亚大学 New York, NY | Full-time: $55,868 per year | 1,264 | 716 | 3.50 | 15.9% | $134,233 | 75.3% | |
6 | New York University (Stern) 纽约大学 New York, NY | Full-time: $48,320 per year | 784 | 719 | 3.42 | 13.6% | $128,888 | 80.7% | |
7 | University of Southern California (Marshall) 南加大商学院 Los Angeles, CA | Full-time: $46,781 per year | 455 | 687 | 3.30 | 27.0% | $109,619 | 66.9% | |
8 | Harvard University 哈佛大学 Boston, MA | Full-time: $51,200 per year | 1,808 | 724 | 3.66 | 11.1% | $139,735 | 83.2% | |
9 | Duke University (Fuqua) 杜克大学 Durham, NC | Full-time: $50,300 per year | 888 | 689 | 3.44 | 26.5% | $128,666 | 78.4% | |
10 | University of California--Berkeley (Haas) 加州大学伯克利分校 Berkeley, CA | In-state, full-time: $46,416 per year; Out-of-state, full-time: $53,396 per year | 492 | 715 | 3.64 | 12.2% | $129,776 | 71.7% | |
11 | Stanford University 斯坦福大学 Stanford, CA | Full-time: $55,200 per year | 803 | 730 | 3.70 | 7.0% | $140,972 | 75.6% | |
12 | Georgetown University (McDonough) Washington, DC | Full-time: $47,544 per year | 508 | 686 | 3.31 | 49.1% | $111,721 | 64.8% | |
13 | Michigan State University (Broad) 密歇根州立大学 East Lansing, MI | In-state, full-time: $24,900 per year; Out-of-state, full-time: $39,500 per year | 176 | 638 | 3.24 | 36.2% | $94,826 | 70.9% | |
13 | University of California--Los Angeles (Anderson) 加州大学洛杉矶分校 Los Angeles, CA | In-state, full-time: $45,386 per year; Out-of-state, full-time: $52,580 per year | 750 | 704 | 3.50 | 28.6% | $119,109 | 70.5% | |
15 | University of Texas--Austin (McCombs) Austin, TX | In-state, full-time: $32,140 per year; Out-of-state, full-time: $47,136 per year | 534 | 692 | 3.43 | 25.3% | $118,410 | 75.2% | |
16 | University of Chicago (Booth) Chicago, IL | Full-time: $53,400 per year | 1,160 | 719 | 3.52 | 21.9% | $133,424 | 82.1% | |
17 | Northwestern University (Kellogg) Evanston, IL | Full-time: $54,000 per year | 1,201 | 712 | 3.54 | 21.1% | $130,092 | 83.8% | |
17 | University of Washington (Foster) Seattle, WA | In-state, full-time: $26,340 per year; Out-of-state, full-time: $38,409 per year | 247 | 675 | 3.40 | 43.5% | $97,970 | 72.6% | |
19 | George Washington University Washington, DC | Full-time: $1,306 per credit | 246 | 631 | 3.28 | 47.7% | $83,180 | 51.3% | |
20 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) Cambridge, MA | Full-time: $52,628 per year | 804 | 710 | 3.51 | 13.3% | $132,618 | 80.8% | |
20 | St. Louis University (Cook) St. Louis, MO | Full-time: $51,015 per year | 44 | 582 | 3.36 | 82.0% | $58,136 | 45.2% | |
22 | Loyola University Maryland (Sellinger) Baltimore, MD | Full-time: $58,000 per program | 20 | 575 | 3.26 | N/A | N/A | N/A | |
22 | Marquette University Milwaukee, WI | Full-time: $945 per credit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
22 | Xavier University (Williams) Cincinnati, OH | Full-time: $740 per credit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
25 | Loyola Marymount University Los Angeles, CA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
25 | Temple University (Fox) Philadelphia, PA | In-state, full-time: $24,381 per year; Out-of-state, full-time: $34,749 per year | 107 | 631 | 3.46 | 32.6% | $83,457 | 81.4% |
(编辑:Ada)