留学e网讯 近日一年一度的USnews2013美国大学排名研究生专业排名已经出炉,留学e网为大家整理了出来,下面是USnews2013年美国大学教育学院排名详细名单。
排名 | 学校 | 学费 | 录取人数 | Average GRE verbal score, entering doctoral students | Average GRE quantitative score, entering doctoral students |
Doctoral programs acceptance rate |
1 | Vanderbilt University (Peabody) Nashville, TN |
Full-time: $1,680 per credit | 855 | 634 | 702 | 4.7% |
2 | Harvard University Cambridge, MA |
Full-time: $36,992 per year | 936 | 664 | 710 | 7.3% |
3 | University of Texas--Austin Austin, TX |
In-state, full-time: $8,110 per year, Out-of-state, full-time: $15,770 per year | 1,273 | 543 | 625 | 20.8% |
4 | Stanford University Stanford, CA |
Full-time: $40,050 per year | 359 | 650 | 715 | 6.1% |
5 | Teachers College, Columbia University New York, NY |
Full-time: $1,231 per credit | 5,108 | 547 | 655 | 21.6% |
6 | Johns Hopkins University Baltimore, MD |
Full-time: $33,000 per year | 1,650 | 551 | 671 | 24.6% |
6 | University of California--Los Angeles Los Angeles, CA |
In-state, full-time: $0 per year, Out-of-state, full-time: $15,102 per year | 835 | 542 | 612 | 32.0% |
8 | University of Oregon Eugene, OR |
In-state, full-time: $14,556 per year, Out-of-state, full-time: $20,658 per year | 681 | 514 | 547 | 12.6% |
9 | Northwestern University Evanston, IL |
Full-time: $41,592 per year | 356 | 652 | 747 | 9.0% |
9 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA |
Full-time: $42,950 per year | 1,212 | 639 | 668 | 8.5% |
9 | University of Wisconsin--Madison Madison, WI |
In-state, full-time: $11,375 per year, Out-of-state, full-time: $25,133 per year | 1,041 | 555 | 640 | 36.3% |
12 | University of Michigan--Ann Arbor Ann Arbor, MI |
In-state, full-time: $19,030 per year, Out-of-state, full-time: $38,488 per year | 406 | 613 | 665 | 18.5% |
13 | University of California--Berkeley Berkeley, CA |
In-state, full-time: $11,220 per year, Out-of-state, full-time: $26,322 per year | 337 | 580 | 636 | 15.2% |
13 | University of Washington Seattle, WA |
In-state, full-time: $12,072 per year, Out-of-state, full-time: $24,942 per year | 1,007 | 571 | 589 | 42.7% |
15 | University of Southern California (Rossier) Los Angeles, CA |
Full-time: $1,420 per credit | 2,245 | 586 | 706 | 17.3% |
16 | Michigan State University East Lansing, MI |
In-state, full-time: $602 per credit, Out-of-state, full-time: $1,151 per credit | 1,995 | 563 | 632 | 43.2% |
17 | New York University (Steinhardt) New York, NY |
Full-time: $31,536 per year | 3,532 | 616 | 677 | 6.6% |
18 | Boston College (Lynch) Chestnut Hill, MA |
Full-time: $1,122 per credit | 924 | 609 | 682 | 10.3% |
18 | Ohio State University Columbus, OH |
In-state, full-time: $11,853 per year, Out-of-state, full-time: $28,734 per year | 1,198 | 549 | 644 | 34.7% |
18 | University of Kansas Lawrence, KS |
In-state, full-time: $314 per credit, Out-of-state, full-time: $734 per credit | 1,045 | 510 | 620 | 35.3% |
21 | Indiana University--Bloomington Bloomington, IN |
In-state, full-time: $378 per credit, Out-of-state, full-time: $1,100 per credit | 965 | 550 | 641 | 30.7% |
22 | University of Illinois--Urbana-Champaign Champaign, IL |
In-state, full-time: $10,908 per year, Out-of-state, full-time: $24,174 per year | 1,004 | 540 | 705 | 48.9% |
23 | University of Virginia (Curry) Charlottesville, VA |
In-state, full-time: $12,762 per year, Out-of-state, full-time: $22,086 per year | 673 | 588 | 657 | 26.9% |
24 | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA |
In-state, full-time: $18,774 per year, Out-of-state, full-time: $30,736 per year | 1,138 | 568 | 611 | 49.1% |
24 | Utah State University Logan, UT |
In-state, full-time: $4,052 per year, Out-of-state, full-time: $14,184 per year | 1,030 | 554 | 690 | 25.2% |
26 | Arizona State University Phoenix, AZ |
In-state, full-time: $9,709 per year, Out-of-state, full-time: $17,874 per year | 2,361 | 542 | 573 | 25.5% |
26 | Pennsylvania State University--University Park University Park, PA |
In-state, full-time: $17,172 per year, Out-of-state, full-time: $29,656 per year | 1,119 | 553 | 642 | 34.3% |
26 | University of Maryland--College Park College Park, MD | In-state, full-time: $525 per credit, Out-of-state, full-time: $1,131 per credit | 1,088 | 580 | 659 | 21.8% |
26 | University of Minnesota--Twin Cities Minneapolis, MN | In-state, full-time: $14,012 per year, Out-of-state, full-time: $21,466 per year | 2,040 | 559 | 624 | 39.5% |
30 | University of Delaware Newark, DE | In-state, full-time: $25,940 per year, Out-of-state, full-time: $25,940 per year | 418 | 534 | 681 | 48.0% |
30 | Virginia Commonwealth University Richmond, VA | In-state, full-time: $7,535 per year, Out-of-state, full-time: $16,063 per year | 1,179 | 549 | 606 | 48.9% |
32 | University of Connecticut (Neag) Storrs, CT | In-state, full-time: $10,224 per year, Out-of-state, full-time: $26,532 per year | 807 | 585 | 679 | 43.0% |
33 | University of Iowa Iowa City, IA | In-state, full-time: $9,030 per year, Out-of-state, full-time: $24,402 per year | 674 | 540 | 612 | 45.8% |
34 | University of Florida Gainesville, FL | In-state, full-time: $427 per credit, Out-of-state, full-time: $1,222 per credit | 1,261 | 564 | 656 | 42.5% |
34 | University of Nebraska--Lincoln Lincoln, NE | In-state, full-time: $275 per credit, Out-of-state, full-time: $741 per credit | 973 | 565 | 644 | 35.7% |
34 | University of North Carolina--Chapel Hill Chapel Hill, NC | In-state, full-time: $6,777 per year, Out-of-state, full-time: $22,464 per year | 543 | 526 | 602 | 39.5% |
37 | Purdue University--West Lafayette West Lafayette, IN | In-state, full-time: $8,893 per year, Out-of-state, full-time: $27,061 per year | 452 | 521 | 659 | 41.1% |
38 | Texas A&M University--College Station College Station, TX | In-state, full-time: $227 per credit, Out-of-state, full-time: $540 per credit | 1,268 | 486 | 601 | 46.6% |
38 | University of Colorado--Boulder Boulder, CO | In-state, full-time: $9,378 per year, Out-of-state, full-time: $25,254 per year | 363 | 587 | 636 | 24.8% |
38 | University of Georgia Athens, GA | In-state, full-time: $7,200 per year, Out-of-state, full-time: $21,900 per year | 1,989 | 524 | 631 | 40.2% |
38 | University of Illinois--Chicago Chicago, IL | In-state, full-time: $10,384 per year, Out-of-state, full-time: $22,382 per year | 753 | 518 | 594 | 61.3% |
42 | George Washington University Washington, DC | Full-time: $1,235 per credit | 1,695 | 548 | 606 | 47.5% |
43 | College of William and Mary Williamsburg, VA | In-state, full-time: $6,400 per year, Out-of-state, full-time: $19,720 per year | 397 | 532 | 597 | 50.4% |
43 | University of California--Irvine Irvine, CA | In-state, full-time: $11,220 per year, Out-of-state, full-time: $26,322 per year | 254 | 579 | 671 | 24.0% |
43 | Washington University in St. Louis St. Louis, MO | Full-time: $40,950 per year | 32 | 584 | 683 | 25.0% |
46 | Lehigh University Bethlehem, PA | Full-time: $550 per credit | 615 | 549 | 580 | 12.5% |
46 | Rutgers, the State University of New Jersey--New Brunswick New Brunswick, NJ | In-state, full-time: $14,664 per year, Out-of-state, full-time: $23,764 per year | 1,042 | 522 | 598 | 44.7% |
46 | Syracuse University Syracuse, NY | Full-time: $1,206 per credit | 782 | 490 | 606 | 46.2% |
49 | University of Hawaii--Manoa Honolulu, HI | In-state, full-time: $10,992 per year, Out-of-state, full-time: $26,784 per year | 1,118 | 479 | 587 | 41.5% |
49 | University of Tennessee--Knoxville Knoxville, TN | In-state, full-time: $8,332 per year, Out-of-state, full-time: $26,636 per year | 564 | 531 | 582 | 41.4% |
51 | University of Arizona Tucson, AZ | In-state, full-time: $9,286 per year, Out-of-state, full-time: $25,494 per year | 697 | 522 | 560 | 64.2% |
51 | University of Massachusetts--Amherst Amherst, MA | In-state, full-time: $110 per credit, Out-of-state, full-time: $414 per credit | 708 | 513 | 613 | 42.0% |
53 | Boston University Boston, MA | Full-time: $40,848 per year | 611 | 554 | 616 | 42.2% |
53 | Florida State University Tallahassee, FL | In-state, full-time: $351 per credit, Out-of-state, full-time: $982 per credit | 1,122 | 497 | 639 | 38.2% |
53 | Temple University Philadelphia, PA | In-state, full-time: $625 per credit, Out-of-state, full-time: $912 per credit | 926 | 540 | 574 | 34.4% |
53 | University at Albany--SUNY Albany, NY | In-state, full-time: $8,870 per year, Out-of-state, full-time: $15,160 per year | 969 | 549 | 608 | 20.8% |
53 | University of Miami Coral Gables, FL | Full-time: $1,600 per credit | 277 | 544 | 664 | 20.1% |
58 | University of Cincinnati Cincinnati, OH | In-state, full-time: $13,701 per year, Out-of-state, full-time: $24,825 per year | 643 | 497 | 584 | 31.2% |
58 | University of Missouri Columbia, MO | In-state, full-time: $327 per credit, Out-of-state, full-time: $844 per credit | 1,579 | 516 | 552 | 40.4% |
58 | University of North Carolina--Greensboro Greensboro, NC | In-state, full-time: $3,969 per year, Out-of-state, full-time: $16,195 per year | 1,049 | 521 | 539 | 45.5% |
61 | Georgia State University Atlanta, GA | In-state, full-time: $7,680 per year, Out-of-state, full-time: $28,800 per year | 1,869 | 476 | 562 | 35.7% |
61 | University of Kentucky Lexington, KY | In-state, full-time: $8,862 per year, Out-of-state, full-time: $19,320 per year | 775 | 533 | 610 | 34.8% |
63 | American University Washington, DC | Full-time: $24,264 per year | 276 | 517 | 581 | N/A |
63 | University of California--Davis Davis, CA | In-state, full-time: $15,271 per year, Out-of-state, full-time: $30,373 per year | 424 | 523 | 583 | 34.1% |
63 | University of California--Santa Barbara (Gevirtz) Santa Barbara, CA | In-state, full-time: $12,938 per year, Out-of-state, full-time: $28,040 per year | 389 | 540 | 580 | 18.5% |
63 | University of Vermont Burlington, VT | In-state, full-time: $12,888 per year, Out-of-state, full-time: $32,528 per year | 359 | 540 | 632 | 34.0% |
67 | Fordham University New York, NY | Full-time: $1,092 per credit | 1,077 | 591 | 638 | 35.7% |
67 | Southern Illinois University--Carbondale Carbondale, IL | In-state, full-time: $350 per credit, Out-of-state, full-time: $876 per credit | 1,232 | 521 | 505 | 58.0% |
67 | University of California--Riverside Riverside, CA | In-state, full-time: $14,554 per year, Out-of-state, full-time: $29,656 per year | 233 | 551 | 641 | 46.9% |
67 | University of Wisconsin--Milwaukee Milwaukee, WI | In-state, full-time: $10,977 per year, Out-of-state, full-time: $23,865 per year | 679 | 529 | 550 | 34.0% |
71 | University of California--Santa Cruz Santa Cruz, CA | In-state, full-time: $0 per year, Out-of-state, full-time: $15,102 per year | 120 | 550 | 614 | 35.0% |
71 | University of Utah Salt Lake City, UT | In-state, full-time: $5,539 per year, Out-of-state, full-time: $17,498 per year | 608 | 496 | 570 | 31.4% |
73 | George Mason University Fairfax, VA | In-state, full-time: $461 per credit, Out-of-state, full-time: $1,100 per credit | 2,435 | 514 | 562 | 78.7% |
73 | Miami University Oxford, OH | In-state, full-time: $12,022 per year, Out-of-state, full-time: $26,553 per year | 692 | 575 | 636 | 46.4% |
73 | North Carolina State University--Raleigh Raleigh, NC | In-state, full-time: $7,834 per year, Out-of-state, full-time: $19,882 per year | 1,528 | 532 | 588 | 50.0% |
73 | University of Louisville Louisville, KY | In-state, full-time: $9,692 per year, Out-of-state, full-time: $20,168 per year | 1,209 | 518 | 603 | 22.0% |
77 | Auburn University Auburn, AL | In-state, full-time: $7,290 per year, Out-of-state, full-time: $21,870 per year | 881 | 456 | 503 | 41.6% |
77 | San Diego State University San Diego, CA | In-state, full-time: $6,738 per year, Out-of-state, full-time: $372 per credit | 1,278 | 441 | 461 | 75.8% |
79 | Clemson University (Moore) Clemson, SC | In-state, full-time: $8,322 per year, Out-of-state, full-time: $16,236 per year | 543 | 498 | 559 | 50.7% |
79 | Marquette University Milwaukee, WI | Full-time: $705 per credit | 279 | 538 | 596 | 18.6% |
79 | Oklahoma State University Stillwater, OK | In-state, full-time: $169 per credit, Out-of-state, full-time: $667 per credit | 918 | 474 | 539 | 30.1% |
79 | University of Alabama Tuscaloosa, AL | In-state, full-time: $8,600 per year, Out-of-state, full-time: $21,900 per year | 1,101 | 475 | 519 | 61.3% |
83 | Loyola Marymount University Los Angeles, CA | Full-time: $975 per credit | 1,219 | 512 | 565 | 42.6% |
84 | Ball State University Muncie, IN | In-state, full-time: $336 per credit, Out-of-state, full-time: $942 per credit | 2,275 | 486 | 565 | 34.3% |
84 | Baylor University Waco, TX | Full-time: $1,197 per credit | 231 | 534 | 594 | 57.1% |
84 | CUNY--Graduate Center New York, NY | In-state, full-time: $7,340 per year, Out-of-state, full-time: $715 per credit | 110 | 571 | 653 | 24.7% |
84 | Illinois State University Normal, IL | In-state, full-time: $6,840 per year, Out-of-state, full-time: $14,208 per year | 803 | 501 | 532 | 52.9% |
84 | St. John's University Queens, NY | Full-time: $1,000 per credit | 1,525 | 493 | 558 | 57.1% |
84 | University of North Carolina--Charlotte Charlotte, NC | In-state, full-time: $5,887 per year, Out-of-state, full-time: $17,424 per year | 1,687 | 474 | 527 | 59.6% |
84 | University of South Florida Tampa, FL | In-state, full-time: $400 per credit, Out-of-state, full-time: $821 per credit | 1,555 | 495 | 558 | 32.3% |
84 | Washington State University Pullman, WA | In-state, full-time: $10,188 per year, Out-of-state, full-time: $23,342 per year | 799 | 489 | 498 | 20.5% |
92 | Iowa State University Ames, IA | In-state, full-time: $7,476 per year, Out-of-state, full-time: $19,192 per year | 501 | 478 | 528 | 84.4% |
92 | Ohio University Athens, OH | In-state, full-time: $9,444 per year, Out-of-state, full-time: $17,436 per year | 929 | 510 | 601 | 53.4% |
92 | University at Buffalo--SUNY Buffalo, NY | In-state, full-time: $8,870 per year, Out-of-state, full-time: $15,160 per year | 1,125 | 517 | 575 | 43.6% |
92 | University of Alabama--Birmingham Birmingham, AL | In-state, full-time: $6,264 per year, Out-of-state, full-time: $14,256 per year | 839 | 441 | 558 | 62.5% |
92 | University of Houston Houston, TX | In-state, full-time: $382 per credit, Out-of-state, full-time: $695 per credit | 869 | 474 | 525 | 62.6% |
92 | University of Idaho Moscow, ID | In-state, full-time: $3,874 per year, Out-of-state, full-time: $16,394 per year | 979 | 489 | 530 | 30.6% |
92 | University of Mississippi University, MS | In-state, full-time: $322 per credit, Out-of-state, full-time: $822 per credit | 676 | 466 | 528 | 29.9% |
92 | University of Oklahoma (Rainbolt) Norman, OK | In-state, full-time: $4,087 per year, Out-of-state, full-time: $14,875 per year | 829 | 485 | 506 | 30.8% |
100 | Kansas State University Manhattan, KS | In-state, full-time: $310 per credit, Out-of-state, full-time: $699 per credit | 1,162 | 447 | 499 | 96.2% |
100 | Louisiana State University--Baton Rouge Baton Rouge, LA | In-state, full-time: $5,189 per year, Out-of-state, full-time: $18,272 per year | 507 | 483 | 543 | 58.6% |
100 | Loyola University Chicago Chicago, IL | Full-time: $870 per credit | 726 | 519 | 573 | 24.4% |
100 | University of Central Florida Orlando, FL | In-state, full-time: $352 per credit, Out-of-state, full-time: $1,145 per credit | 1,926 | 492 | 564 | 46.7% |
100 | University of Colorado--Denver Denver, CO | In-state, full-time: $349 per credit, Out-of-state, full-time: $1,149 per credit | 1,384 | 532 | 519 | 72.0% |
100 | Virginia Tech Blacksburg, VA | In-state, full-time: $10,048 per year, Out-of-state, full-time: $19,497 per year | 880 | N/A | N/A | 63.3% |
106 | Claremont Graduate University Claremont, CA | Full-time: $36,373 per year | 462 | 519 | 518 | 71.9% |
106 | Hofstra University Hempstead, NY | Full-time: $1,000 per credit | 964 | 529 | 585 | 45.3% |
106 | New Mexico State University Las Cruces, NM | In-state, full-time: $5,004 per year, Out-of-state, full-time: $17,446 per year | 836 | N/A | N/A | 49.5% |
106 | University of Arkansas--Fayetteville Fayetteville, AR | In-state, full-time: $335 per credit, Out-of-state, full-time: $793 per credit | 1,127 | 480 | 572 | 37.0% |
106 | University of Maine Orono, ME | In-state, full-time: $418 per credit, Out-of-state, full-time: $1,202 per credit | 475 | 520 | 545 | 41.2% |
106 | University of New Mexico Albuquerque, NM | In-state, full-time: $4,786 per year, Out-of-state, full-time: $15,352 per year | 1,320 | 461 | 529 | 32.1% |
106 | West Virginia University Morgantown, WV | In-state, full-time: $6,486 per year, Out-of-state, full-time: $18,580 per year | 1,339 | 445 | 539 | 37.4% |
113 | Drexel University Philadelphia, PA | Full-time: $1,000 per credit | 1,399 | 576 | 648 | 59.1% |
113 | Howard University Washington, DC | Full-time: $25,295 per year | 302 | 409 | 438 | 47.7% |
113 | Old Dominion University (Darden) Norfolk, VA | In-state, full-time: $379 per credit, Out-of-state, full-time: $961 per credit | 1,902 | 461 | 508 | 41.3% |
113 | University of Rhode Island - Rhode Island College (Feinstein) Providence, RI | In-state, full-time: $580 per credit, Out-of-state, full-time: $1,285 per credit | 58 | 650 | 620 | 42.6% |
113 | University of San Diego San Diego, CA | Full-time: $1,240 per credit | 605 | 509 | 551 | 37.1% |
113 | University of South Carolina Columbia, SC | In-state, full-time: $10,916 per year, Out-of-state, full-time: $23,444 per year | 1,187 | N/A | N/A | 64.6% |
113 | University of Texas--San Antonio San Antonio, TX | In-state, full-time: $243 per credit, Out-of-state, full-time: $869 per credit | 1,770 | 457 | 472 | 50.4% |
120 | Bowling Green State University Bowling Green, OH | In-state, full-time: $15,252 per year, Out-of-state, full-time: $26,241 per year | 750 | N/A | N/A | 34.2% |
120 | Mississippi State University Mississippi State, MS | In-state, full-time: $5,805 per year, Out-of-state, full-time: $14,670 per year | 821 | 394 | 480 | 34.9% |
120 | University of North Texas Denton, TX | In-state, full-time: $256 per credit, Out-of-state, full-time: $569 per credit | 1,470 | 481 | 529 | 32.1% |
120 | University of Northern Iowa Cedar Falls, IA | In-state, full-time: $7,476 per year, Out-of-state, full-time: $16,410 per year | 553 | N/A | N/A | 52.0% |
124 | Drake University Des Moines, IA | Full-time: $436 per credit | 591 | 482 | 541 | N/A |
124 | Duquesne University Pittsburgh, PA | Full-time: $1,010 per credit | 690 | 474 | 565 | 21.3% |
(编辑:Ada)