* 名次相同/同一组别的大学按英文校名字母顺序排列。
区域排名 | 大学名称 | 英文校名* | 世界排名 | 国家/地区 | 国家/地区排 |
---|---|---|---|---|---|
1
|
哈佛大学 | Harvard Univ | 1 | 美国 | 1 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford Univ | 2 | 美国 | 2 |
3 | 加州大学-伯克利 | Univ California - Berkeley | 3 | 美国 | 3 |
4 | 麻省理工学院 | Massachusetts Inst Tech (MIT) | 5 | 美国 | 4 |
5 | 加州理工学院 | California Inst Tech | 6 | 美国 | 5 |
6 | 哥伦比亚大学 | Columbia Univ | 7 | 美国 | 6 |
7 | 普林斯顿大学 | Princeton Univ | 8 | 美国 | 7 |
8 | 芝加哥大学 | Univ Chicago | 9 | 美国 | 8 |
9 | 耶鲁大学 | Yale Univ | 11 | 美国 | 9 |
10 | 康乃尔大学 | Cornell Univ | 12 | 美国 | 10 |
11 | 加州大学-洛杉基 | Univ California - Los Angeles | 13 | 美国 | 11 |
12 | 加州大学-圣地亚哥 | Univ California - San Diego | 14 | 美国 | 12 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | Univ Pennsylvania | 15 | 美国 | 13 |
14 | 华盛顿大学-西雅图 | Univ Washington - Seattle | 16 | 美国 | 14 |
15 | 威斯康星大学-麦迪逊 | Univ Wisconsin - Madison | 17 | 美国 | 15 |
16 | 加州大学-旧金山 | Univ California - San Francisco | 18 | 美国 | 16 |
17 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins Univ | 20 | 美国 | 17 |
18 | 密歇根大学-安娜堡 | Univ Michigan - Ann Arbor | 21 | 美国 | 18 |
19 | 多伦多大学 | Univ Toronto | 24 | 加拿大 | 1 |
20 | 伊利诺大学-香槟 | Univ Illinois - Urbana Champaign | 26 | 美国 | 19 |
21 | 明尼苏达大学-双城 | Univ Minnesota - Twin Cities | 28 | 美国 | 20 |
22 | 华盛顿大学-圣路易斯 | Washington Univ - St. Louis | 29 | 美国 | 21 |
23 | 西北大学(美国) | Northwestern Univ | 30 | 美国 | 22 |
24 | 纽约大学 | New York Univ | 31 | 美国 | 23 |
25 | 杜克大学 | Duke Univ | 32 | 美国 | 24 |
25 | 洛克菲勒大学 | Rockefeller Univ | 32 | 美国 | 24 |
27 | 科罗拉多大学-玻尔得 | Univ Colorado - Boulder | 34 | 美国 | 26 |
28 | 英属哥伦比亚大学 | Univ British Columbia | 35 | 加拿大 | 2 |
29 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | Univ California - Santa Barbara | 36 | 美国 | 27 |
30 | 马里兰大学-大学城 | Univ Maryland - Coll Park | 37 | 美国 | 28 |
31 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | Univ North Carolina - Chapel Hill | 38 | 美国 | 29 |
32 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | Univ Texas - Austin | 39 | 美国 | 30 |
33 | 德克萨斯大学西南医学中心 | Univ Texas Southwestern Med Center | 41 | 美国 | 31 |
34 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | Pennsylvania State Univ - Univ Park | 42 | 美国 | 32 |
34 | 范德比尔特大学 | Vanderbilt Univ | 42 | 美国 | 32 |
36 | 加州大学-欧文 | Univ California - Irvine | 46 | 美国 | 34 |
37 | 加州大学-戴维斯 | Univ California - Davis | 48 | 美国 | 35 |
38 | 南加州大学 | Univ Southern California | 50 | 美国 | 36 |
39 | 匹兹堡大学 | Univ Pittsburgh - Pittsburgh | 52 | 美国 | 37 |
40 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 | Rutgers State Univ - New Brunswick | 54 | 美国 | 38 |
41 | 佛罗里达大学 | Univ Florida | 58 | 美国 | 39 |
42 | 麦吉尔大学 | McGill Univ | 60 | 加拿大 | 3 |
43 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon Univ | 62 | 美国 | 40 |
43 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | Ohio State Univ - Columbus | 62 | 美国 | 40 |
45 | 普渡大学-西拉法叶 | Purdue Univ - West Lafayette | 65 | 美国 | 42 |
46 | 布朗大学 | Brown Univ | 71 | 美国 | 43 |
47 | 罗切斯特大学 | Univ Rochester | 73 | 美国 | 44 |
48 | 亚利桑那大学 | Univ Arizona | 77 | 美国 | 45 |
49 | 犹他大学 | Univ Utah | 79 | 美国 | 46 |
50 | 波士顿大学 | Boston Univ | 83 | 美国 | 47 |
50 | 凯斯西保留地大学 | Case Western Reserve Univ | 83 | 美国 | 47 |
50 | 密歇根州立大学 | Michigan State Univ | 83 | 美国 | 47 |
53 | 德克萨斯农机大学-卡城 | Texas A&M Univ - Coll Station | 88 | 美国 | 50 |
54 | 麦克马斯特大学 | McMaster Univ | 89 | 加拿大 | 4 |
55 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | Indiana Univ - Bloomington | 92 | 美国 | 51 |
56 | 亚利桑那州立大学-滕比 | Arizona State Univ - Tempe | 93 | 美国 | 52 |
57 | 弗吉尼亚大学 | Univ Virginia | 95 | 美国 | 53 |
58 | 赖斯大学 | Rice Univ | 97 | 美国 | 54 |
59-77 | 贝勒医学院 | Baylor Coll Med | 101-151 | 美国 | 55-70 |
59-77 | 达特茅斯学院 | Dartmouth Coll | 101-151 | 美国 | 55-70 |
59-77 | 埃莫里大学 | Emory Univ | 101-151 | 美国 | 55-70 |
59-77 | 佐治亚理工学院 | Georgia Inst Tech | 101-151 | 美国 | 55-70 |
59-77 | 梅奥临床医学院 | Mayo Clinic Coll Med | 101-151 | 美国 | 55-70 |
59-77 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | North Carolina State Univ - Raleigh | 101-151 | 美国 | 55-70 |
59-77 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State Univ | 101-151 | 美国 | 55-70 |
59-77 | 塔夫茨大学 | Tufts Univ | 101-151 | 美国 | 55-70 |
59-77 | 阿尔伯特大学 | Univ Alberta | 101-151 | 加拿大 | 5-6 |
59-77 | 加州大学-河滨 | Univ California - Riverside | 101-151 | 美国 | 55-70 |
59-77 | 加州大学-圣克鲁兹 | Univ California - Santa Cruz | 101-151 | 美国 | 55-70 |
59-77 | 佐治亚大学 | Univ Georgia | 101-151 | 美国 | 55-70 |
59-77 | 夏威夷大学-玛娄 | Univ Hawaii - Manoa | 101-151 | 美国 | 55-70 |
59-77 | 伊利诺大学-芝加哥 | Univ Illinois - Chicago | 101-151 | 美国 | 55-70 |
59-77 | 艾奥瓦大学 | Univ Iowa | 101-151 | 美国 | 55-70 |
59-77 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | Univ Massachusetts - Amherst | 101-151 | 美国 | 55-70 |
59-77 | 马萨诸塞大学医学院 | Univ Massachusetts Med Sch | 101-151 | 美国 | 55-70 |
59-77 | 蒙特利尔大学 | Univ Montreal | 101-151 | 加拿大 | 5-6 |
59-77 | 圣保罗大学 | Univ Sao Paulo | 101-151 | 巴西 | 1 |
78-99 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State Univ | 152-200 | 美国 | 71-90 |
78-99 | 佛罗里达州立大学 | Florida State Univ | 152-200 | 美国 | 71-90 |
78-99 | 乔治梅森大学 | George Mason Univ | 152-200 | 美国 | 71-90 |
78-99 | 艾奥瓦州立大学 | Iowa State Univ | 152-200 | 美国 | 71-90 |
78-99 | 俄勒冈卫生科学大学 | Oregon Health & Sci Univ | 152-200 | 美国 | 71-90 |
78-99 | 152-200 | 美国 | 71-90 | ||
78-99 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Univ Buenos Aires | 152-200 | 阿根廷 | 1 |
78-99 | 辛辛那提大学 | Univ Cincinnati - Cincinnati | 152-200 | 美国 | 71-90 |
78-99 | 科罗拉多大学-丹佛 | Univ Colorado - Denver | 152-200 | 美国 | 71-90 |
78-99 | 康涅狄格大学-斯道思 | Univ Connecticut - Storrs | 152-200 | 美国 | 71-90 |
78-99 | 特拉华大学 | Univ Delaware | 152-200 | 美国 | 71-90 |
78-99 | 马里兰大学-巴尔的摩 | Univ Maryland - Baltimore | 152-200 | 美国 | 71-90 |
78-99 | 新泽西医牙大学 | Univ Med & Dentistry New Jersey | 152-200 | 美国 | 71-90 |
78-99 | 迈阿密大学 | Univ Miami | 152-200 | 美国 | 71-90 |
78-99 | 墨西哥国立自治大学 | Univ Nacl Autonoma Mexico | 152-200 | 墨西哥 | 1 |
78-99 | 内布拉斯加大学-林肯 | Univ Nebraska - Lincoln | 152-200 | 美国 | 71-90 |
78-99 | 田纳西大学 | Univ Tennessee - Knoxville | 152-200 | 美国 | |
78-99 | 德克萨斯大学卫生科学中心-休斯顿 | Univ Texas Health Sci Center - Houston | 152-200 | 美国 | 71-90 |
78-99 | 德克萨斯大学安德森肿瘤中心 | Univ Texas M.D. Anderson Cancer Center | 152-200 | 美国 | 71-90 |
78-99 | 弗吉尼亚联邦(州立)大学 | Virginia Commonwealth Univ | 152-200 | 美国 | 71-90 |
78-99 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | 152-200 | 美国 | 71-90 |
相关阅读:
加拿大留学 | 加拿大留学费用 | 加拿大留学政策 | 加拿大签证 | 加拿大大学排名 |
加拿大DIY留学 | 留学加拿大 | 加拿大名校 | 加拿大地图 | 加拿大大学热门专业 |
留学e网 | DIY留学 | 留学DIY | 澳洲DIY留学 | 美国DIY留学 |
英国DIY留学 | 欧洲DIY留学 | 新西兰DIY留学 | 签证申请 | 留学社区 |
(编辑:Fisher)