* 名次相同/同一组别的大学按英文校名字母顺序排列。
区域排名 | 大学名称 | 英文校名* | 世界排名 | 国家/地区 | 国家/地区名排 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 东京大学 | Tokyo Univ | 19 | 日本 | 1 |
2 | 京都大学 | Kyoto Univ | 23 | 日本 | 2 |
3 | 澳大利亚国立大学 | Australian Natl Univ | 59 | 澳大利亚 | 1 |
4 | 耶路撒冷希伯来大学 | Hebrew Univ Jerusalem | 65 | 以色列 | 1 |
5 | 大阪大学 | Osaka Univ | 68 | 日本 | 3 |
6 | 墨尔本大学 | Univ Melbourne | 73 | 澳大利亚 | 2 |
7 | 东北大学(日本) | Tohoku Univ | 79 | 日本 | 4 |
8 | 悉尼大学 | Univ Sydney | 97 | 澳大利亚 | 3 |
9-16 | 九州大学 | Kyushu Univ | 101-151 | 日本 | 5-7 |
9-16 | 名古屋大学 | Nagoya Univ | 101-151 | 日本 | 5-7 |
9-16 | 新加坡国立大学 | Natl Univ Singapore | 101-151 | 新加坡 | 1 |
9-16 | 以色列理工学院 | Technion Israel Inst Tech | 101-151 | 以色列 | 2-3 |
9-16 | 特拉维夫大学 | Tel Aviv Univ | 101-151 | 以色列 | 2-3 |
9-16 | 东京工业大学 | Tokyo Inst Tech | 101-151 | 日本 | 5-7 |
9-16 | 昆士兰大学 | Univ Queensland | 101-151 | 澳大利亚 | 4-5 |
9-16 | 西澳大利亚大学 | Univ Western Australia | 101-151 | 澳大利亚 | 4-5 |
17-22 | 北海道大学 | Hokkaido Univ | 152-200 | 日本 | 8-9 |
17-22 | 台湾大学 | Natl Taiwan Univ | 152-200 | 中国台湾 | 1 |
17-22 | 首尔国立大学 | Seoul Natl Univ | 152-200 | 韩国 | 1 |
17-22 | 筑波大学 | Tsukuba Univ | 152-200 | 日本 | 8-9 |
17-22 | 新南威尔士大学 | Univ New South Wales | 152-200 | 澳大利亚 | 6 |
17-22 | 魏茨曼科技大学 | Weizmann Inst Sci | 152-200 | 以色列 | 4 |
23-41 | 香港中文大学 | Chinese Univ Hong Kong | 201-302 | 中国香港 | 1-3 |
23-41 | 广岛大学 | Hiroshima Univ | 201-302 | 日本 | 10-12 |
23-41 | 香港科技大学 | Hong Kong Univ Sci & Tech | 201-302 | 中国香港 | 1-3 |
23-41 | 庆应义塾大学 | Keio Univ | 201-302 | 日本 | 10-12 |
23-41 | 神户大学 | Kobe Univ | 201-302 | 日本 | 10-12 |
23-41 | 韩国先进科技学院 | Korea Advanced Inst Sci & Tech | 201-302 | 韩国 | 2-3 |
23-41 | 麦考瑞大学 | Macquarie Univ | 201-302 | 澳大利亚 | 7-9 |
23-41 | 莫纳什大学 | Monash Univ | 201-302 | 澳大利亚 | 7-9 |
23-41 | 南京大学 | Nanjing Univ | 201-302 | 中国 | 1-6 |
23-41 | 北京大学 | Peking Univ | 201-302 | 中国 | 1-6 |
23-41 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong Univ | 201-302 | 中国 | 1-6 |
23-41 | 清华大学 | Tsinghua Univ | 201-302 | 中国 | 1-6 |
23-41 | 阿德雷德大学 | Univ Adelaide | 201-302 | 澳大利亚 | 7-9 |
23-41 | 奥克兰大学 | Univ Auckland | 201-302 | 新西兰 | 1-2 |
23-41 | 香港大学 | Univ Hong Kong | 201-302 | 中国香港 | 1-3 |
23-41 | 奥塔哥大学 | Univ Otago | 201-302 | 新西兰 | 1-2 |
23-41 | 中国科学技术大学 | Univ Sci & Tech China | 201-302 | 中国 | 1-6 |
23-41 | 延世大学 | Yonsei Univ | 201-302 | 韩国 | 2-3 |
23-41 | 浙江大学 | Zhejiang Univ | 201-302 | 中国 | 1-6 |
42-68 | 巴依兰大学 | Bar Ilan Univ | 303-401 | 以色列 | 5-6 |
42-68 | 班固利恩大学 | Ben Gurion Univ | 303-401 | 以色列 | 5-6 |
42-68 | 香港城市大学 | City Univ Hong Kong | 303-401 | 中国香港 | 4-5 |
42-68 | 弗林德斯大学 | Flinders Univ South Australia | 303-401 | 澳大利亚 | 10-14 |
42-68 | 复旦大学 | Fudan Univ | 303-401 | 中国 | 7 |
42-68 | 汉阳大学 | Hanyang Univ | 303-401 | 韩国 | 4-7 |
42-68 | 香港理工大学 | Hong Kong Polytechnic Univ | 303-401 | 中国香港 | 4-5 |
42-68 | 印度科技大学 | Indian Inst Sci | 303-401 | 印度 | 1-2 |
42-68 | 印度理工学院-卡哈拉格普尔 | Indian Inst Tech - Kharagpur | 303-401 | 印度 | 1-2 |
42-68 | 詹姆斯库克大学 | James Cook Univ North Queensland | 303-401 | 澳大利亚 | 10-14 |
42-68 | 金泽大学 | Kanazawa Univ | 303-401 | 日本 | 13-18 |
42-68 | 高丽大学 | Korea Univ | 303-401 | 韩国 | 4-7 |
42-68 | 梅西大学 | Massey Univ | 303-401 | 新西兰 | 3 |
42-68 | 南洋理工大学 | Nanyang Tech Univ | 303-401 | 新加坡 | 2 |
42-68 | 台湾成功大学 | Natl Cheng Kung Univ | 303-401 | 中国台湾 | 2-4 |
42-68 | 台湾交通大学 | Natl Chiao Tung Univ | 303-401 | 中国台湾 | 2-4 |
42-68 | 台湾清华大学 | Natl Tsing Hua Univ | 303-401 | 中国台湾 | 2-4 |
42-68 | 新潟大学 | Niigata Univ | 303-401 | 日本 | 13-18 |
42-68 | 冈山大学 | Okayama Univ | 303-401 | 日本 | 13-18 |
42-68 | 浦项理工大学 | Pohang Univ Sci & Tech | 303-401 | 韩国 | 4-7 |
42-68 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan Univ | 303-401 | 韩国 | 4-7 |
42-68 | 东京医牙大学 | Tokyo Med & Dental Univ | 303-401 | 日本 | 13-18 |
42-68 | 纽卡斯尔大学 | Univ Newcastle | 303-401 | 澳大利亚 | 10-14 |
42-68 | 塔斯马尼亚大学 | Univ Tasmania | 303-401 | 澳大利亚 | 10-14 |
42-68 | 卧龙冈大学 | Univ Wollongong | 303-401 | 澳大利亚 | 10-14 |
42-68 | 早稻田大学 | Waseda Univ | 303-401 | 日本 | 13-18 |
42-68 | 山口大学 | Yamaguchi Univ | 303-401 | 日本 | 13-18 |
69-100 | 长庚大学 | Chang Gung Univ | 402-503 | 中国台湾 | 5-7 |
69-100 | 千叶大学 | Chiba Univ | 402-503 | 日本 | 19-31 |
69-100 | 中国农业大学 | China Agr Univ | 402-503 | 中国 | 8-18 |
69-100 | 大连理工大学 | Dalian Univ Tech | 402-503 | 中国 | 8-18 |
69-100 | 爱媛大学 | Ehime Univ | 402-503 | 日本 | 19-31 |
69-100 | 岐阜大学 | Gifu Univ | 402-503 | 日本 | 19-31 |
69-100 | 群马大学 | Gunma Univ | 402-503 | 日本 | 19-31 |
69-100 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Inst Tech | 402-503 | 中国 | 8-18 |
69-100 | 华中科技大学 | Huazhong Univ Sci & Tech | 402-503 | 中国 | 8-18 |
69-100 | 吉林大学 | Jilin Univ | 402-503 | 中国 | 8-18 |
69-100 | 鹿儿岛大学 | Kagoshima Univ | 402-503 | 日本 | 19-31 |
69-100 | 拉托贝大学 | La Trobe Univ | 402-503 | 澳大利亚 | 15 |
69-100 | 兰州大学 | Lanzhou Univ | 402-503 | 中国 | 8-18 |
69-100 | 长崎大学 | Nagasaki Univ | 402-503 | 日本 | 19-31 |
69-100 | 台湾中央大学 | Natl Cent Univ | 402-503 | 中国台湾 | 5-7 |
69-100 | 台湾阳明大学 | Natl Yang Ming Univ | 402-503 | 中国台湾 | 5-7 |
69-100 | 日本大学 | Nihon Univ | 402-503 | 日本 | 19-31 |
69-100 | 大阪市立大学 | Osaka City Univ | 402-503 | 日本 | 19-31 |
69-100 | 大阪府立大学 | Osaka Prefecture Univ | 402-503 | 日本 | 19-31 |
69-100 | 釜山国立大学 | Pusan Natl Univ | 402-503 | 韩国 | 8 |
69-100 | 山东大学 | Shandong Univ | 402-503 | 中国 | 8-18 |
69-100 | 四川大学 | Sichuan Univ | 402-503 | 中国 | 8-18 |
69-100 | 天津大学 | Tianjin Univ | 402-503 | 中国 | 8-18 |
69-100 | 东京都立大学 | Tokyo Metropolitan Univ | 402-503 | 日本 | 19-31 |
69-100 | 东京农工大学 | Tokyo Univ Agr & Tech | 402-503 | 日本 | 19-31 |
69-100 | 伊斯坦布尔大学 | Univ Istanbul | 402-503 | 土耳其 | 1 |
69-100 | 德岛大学 | Univ Tokushima | 402-503 | 日本 | 19-31 |
69-100 | 惠灵顿维多利亚大学 | Victoria Univ Wellington | 402-503 | 新西兰 | 4-5 |
69-100 | 中山大学 | Zhongshan Univ | 402-503 | 中国 | 8-18 |
相关阅读:
加拿大留学 | 加拿大留学费用 | 加拿大留学政策 | 加拿大签证 | 加拿大大学排名 |
加拿大DIY留学 | 留学加拿大 | 加拿大名校 | 加拿大地图 | 加拿大大学热门专业 |
留学e网 | DIY留学 | 留学DIY | 澳洲DIY留学 | 美国DIY留学 |
英国DIY留学 | 欧洲DIY留学 | 新西兰DIY留学 | 签证申请 | 留学社区 |
(编辑:Fisher)