中国专业的国际教育交流服务机构
留学e网客服电话

当前位置:老首页 > 大学排名 > TIMES大学排名 > TIMES英国大学专业排名

2013年TIMES英国大学艺术与设计专业排名

出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!

2013年专业排名 大学名称 专业 学生满意度 科研评估 录取标准 学生就业率 总分
1 牛津大学,Oxford Art and Design,艺术与设计 87 1.3 427 76 100
2 格拉斯哥大学,Glasgow Art and Design,艺术与设计 86 1.1 n/a 74 95.2
3 伦敦大学学院,UCL Art and Design,艺术与设计 89 1.4 407 52 93.5
4 兰卡斯特大学,Lancaster Art and Design,艺术与设计 76 1.3 467 58 92.2
5 纽卡斯尔大学,Newcastle Art and Design,艺术与设计 86 1.4 420 51 91.9
6 布鲁内尔大学,Brunel Art and Design,艺术与设计 87 0.4 387 72 89.1
7 雷丁大学,Reading Art and Design,艺术与设计 73 1.4 371 70 88.8
8 爱丁堡大学,Edinburgh Art and Design,艺术与设计 76 0.9 422 61 87.3
9 伯恩茅斯大学,Bournemouth Art and Design,艺术与设计 80 1 316 63 83.5
10 拉夫堡大学,Loughborough Art and Design,艺术与设计 80 1.3 336 50 83.4
11 金史密斯学院,Goldsmiths Art and Design,艺术与设计 81 1.1 339 51 82.9
12 赫瑞·瓦特大学,Heriot-Watt Art and Design,艺术与设计 69 0.8 351 72 82.2
13 利兹大学,Leeds Art and Design,艺术与设计 68 1.1 385 57 81
14 肯特大学,Kent Art and Design,艺术与设计 63 1.4 335 63 79.9
15 林肯大学,Lincoln Art and Design,艺术与设计 79 0.3 324 63 78.3
16 邓迪大学,Dundee Art and Design,艺术与设计 67 1.3 366 48 78.2
17 布莱顿大学,Brighton Art and Design,艺术与设计 78 1.4 308 39 77.8
18 班戈大学,Bangor Art and Design,艺术与设计 81 n/a 278 75 77.7
19 西英格兰大学,UWE Art and Design,艺术与设计 76 0.8 288 57 76.9
20 University College Falmouth Art and Design,艺术与设计 82 0.4 293 57 76.8
21 伦敦艺术大学,Arts London Art and Design,艺术与设计 68 1 310 55 75.4
22 威斯敏斯特大学,Westminster Art and Design,艺术与设计 66 1.2 295 56 75.1
23 伯明翰城市大学,BCU Art and Design,艺术与设计 69 1.2 316 45 74.8
24 金斯顿大学,Kingston Art and Design,艺术与设计 74 0.3 338 56 74.7
25 Norwich University College of the Arts Art and Design,艺术与设计 78 0.5 300 53 74.4
26 诺丁汉特伦特大学,NTU Art and Design,艺术与设计 71 0.5 315 60 74.3
27 Arts University College, Bournemouth Art and Design,艺术与设计 79 0.1 281 63 74.1
28 哈德斯菲尔德大学,Huddersfield Art and Design,艺术与设计 76 n/a 314 63 74
28 诺森比亚大学,Northumbria Art and Design,艺术与设计 68 0.8 315 56 74
30 威尔士大学卡地夫学院,UWIC Art and Design,艺术与设计 79 0.9 293 39 73.8
31 罗伯特高登大学,Robert Gordon Art and Design,艺术与设计 69 0.6 339 54 73.6
32 阿伯斯威大学,Aberystwyth Art and Design,艺术与设计 80 n/a 305 55 72.9
33 蒂赛德大学,Teesside Art and Design,艺术与设计 79 n/a 332 48 72.3
34 曼彻斯特城市大学,Manchester Metropolitan Art and Design,艺术与设计 69 0.7 322 49 72.1
35 考文垂大学,Coventry Art and Design,艺术与设计 72 0.5 299 52 71.9
36 谢菲尔德哈莱姆大学,Sheffield Hallam Art and Design,艺术与设计 67 0.9 311 46 71.7
37 曼彻斯特大学,Manchester Art and Design,艺术与设计 76 n/a 355 45 71.3
38 赫特福德大学,Hertfordshire Art and Design,艺术与设计 72 0.8 267 49 71.1
38 阿尔斯特大学,Ulster Art and Design,艺术与设计 72 0.9 291 42 71.1
40 切斯特大学,Chester Art and Design,艺术与设计 74 0.1 308 56 71
41 德比大学,Derby Art and Design,艺术与设计 76 0.4 300 46 70.9
42 普利茅斯大学,Plymouth Art and Design,艺术与设计 69 0.8 288 50 70.8
43 纽波特大学,Newport Art and Design,艺术与设计 67 0.9 299 45 70.6
43 坎特伯雷大学,Canterbury Art and Design,艺术与设计 74 n/a 264 65 70.6
45 中央兰开夏大学,Central Lancashire Art and Design,艺术与设计 77 0.2 271 52 69.9
46 龙比亚大学,Napier Art and Design,艺术与设计 66 0.3 337 54 69.7
47 德蒙福特大学,De Montfort Art and Design,艺术与设计 71 0.6 284 47 69.4
47 牛津布鲁克斯大学,Oxford Brookes Art and Design,艺术与设计 76 0.6 289 37 69.4
49 巴斯斯巴大学,Bath Spa Art and Design,艺术与设计 72 0.3 298 48 69.2
50 南安普顿大学,Southampton Art and Design,艺术与设计 64 0.4 385 41 69.1
51 格罗斯特大学,Gloucestershire Art and Design,艺术与设计 78 0.2 307 37 68.5
52 格林威治大学,Greenwich Art and Design,艺术与设计 79 n/a 270 46 67.6
53 奇切斯特大学,Chichester Art and Design,艺术与设计 75 n/a 328 39 67
53 桑德兰大学,Sunderland Art and Design,艺术与设计 74 0.5 257 42 67
53 朴茨茅斯大学,Portsmouth Art and Design,艺术与设计 77 0.1 271 43 67
56 新白金汉大学,Bucks New Art and Design,艺术与设计 70 0.4 269 48 66.8
56 格拉摩根大学,Glamorgan Art and Design,艺术与设计 75 n/a 286 47 66.8
58 埃塞克斯大学,Essex Art and Design,艺术与设计 76 n/a 241 53 66.6
59 创意艺术大学,UCA Art and Design,艺术与设计 70 0.4 258 49 66.5
60 斯塔福德大学,Staffordshire Art and Design,艺术与设计 76 0.1 272 43 66.3
61 利兹城市大学,Leeds Metropolitan Art and Design,艺术与设计 82 0.3 233 37 65.7
62 萨尔福大学,Salford Art and Design,艺术与设计 74 0.3 254 42 65.5
63 米德塞斯大学,Middlesex Art and Design,艺术与设计 69 0.4 248 50 65.4
64 安格里亚鲁斯金大学,Anglia Ruskin Art and Design,艺术与设计 73 0.4 260 37 64.5
65 赫尔大学,Hull Art and Design,艺术与设计 79 n/a 301 26 63.6
66 约克圣约翰大学,York St John Art and Design,艺术与设计 67 n/a 289 46 62.9
67 波尔顿大学,Bolton Art and Design,艺术与设计 79 0 256 33 62.8
68 东伦敦大学,UEL Art and Design,艺术与设计 67 0.6 190 46 61.7
69 格林多大学,Glyndwr Art and Design,艺术与设计 66 0.1 242 48 60.5
70 格拉斯哥喀里多尼亚大学,Glasgow Caledonian Art and Design,艺术与设计 66 n/a 344 28 60.4
71 West London Art and Design,艺术与设计 66 0.2 234 42 59.7
72 伍斯特大学,Worcester Art and Design,艺术与设计 66 n/a 313 29 59.2
72 北安普顿大学,Northampton Art and Design,艺术与设计 68 0.1 238 41 59.2
74 南安普顿索伦特大学,Southampton Solent Art and Design,艺术与设计 62 0.3 261 37 58.9
75 利物浦约翰摩尔斯大学,LJMU Art and Design,艺术与设计 63 0.4 218 36 56.7
76 哥比亚大学,Cumbria Art and Design,艺术与设计 55 0.1 308 36 56.3
77 贝德福德大学,Bedfordshire Art and Design,艺术与设计 72 n/a 190 35 56.1
78 伦敦都市大学,London Metropolitan Art and Design,艺术与设计 54 0.1 268 44 56
79 伦敦南岸大学,South Bank Art and Design,艺术与设计 61 n/a 205 41 53.5

(编辑:chole)

共1页 |< 首页 < 上一页 1 下一页 > 尾页 >|
分享到:

英国留学签证攻略 

澳洲初高中留学攻略 

CCTV央视网牵手留学e... 

新西兰地图,新西兰大... 

英国G5精英大学Offer...