出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
北京时间2011年6月23日,TIMES公布了2012年英国大学的最新排名。榜单与往年相比变化较大。下面主要是英国大学历史专业的排名。
专业排名 | Institution | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | Overall Score |
1 | 杜伦大学(Durham) | 92 | 3.1 | 536 | 81.0 | 100.0 |
2 | 剑桥大学(Cambridge) | 88 | 4.4 | 541 | 75.0 | 99.8 |
3 | 牛津大学(Oxford) | 86 | 4.3 | 518 | 75.0 | 97.4 |
4 | 伦敦大学学院(UCL) | 82 | 4.4 | 462 | 77.0 | 93.8 |
5 | 伦敦政治经济学院(LSE) | 74 | 4.1 | 497 | 91.0 | 93.2 |
6 | 圣安德鲁斯大学(St Andrews) | 87 | 3.1 | 478 | 68.0 | 91.6 |
7 | 华威大学(Warwick) | 82 | 4.1 | 478 | 66.0 | 91.4 |
8 | 伦敦大学国王学院(King's College London) | 84 | 3.4 | 472 | 67.0 | 90.5 |
9 | 约克大学(York) | 83 | 3.3 | 480 | 67.0 | 89.9 |
10 | 埃克塞特大学(Exeter) | 86 | 3.1 | 450 | 66.0 | 89.7 |
11 | 苏塞克斯大学(Sussex) | 85 | 3.5 | 381 | 71.0 | 89.3 |
12 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 82 | 4.1 | 445 | 61.0 | 88.8 |
13 | 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary, London) | 83 | 3.7 | 392 | 70.0 | 88.4 |
14 | 南安普顿大学(Southampton) | 83 | 4.0 | 420 | 61.0 | 88.0 |
15 | 东英格利亚大学(East Anglia) | 88 | 3.1 | 400 | 55.0 | 86.9 |
16 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 89 | 3.4 | 410 | 49.0 | 86.8 |
16 | 兰卡斯特大学(Lancaster) | 85 | 2.7 | 419 | 65.0 | 86.8 |
16 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 81 | 2.5 | 432 | 74.0 | 86.8 |
19 | 利兹大学(Leeds) | 82 | 2.9 | 446 | 63.0 | 86.5 |
20 | 肯特大学(Kent) | 84 | 4.3 | 346 | 58.0 | 85.9 |
20 | 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) | 83 | 3.1 | 409 | 63.0 | 85.9 |
22 | 利物浦大学(Liverpool) | 83 | 4.3 | 384 | 52.0 | 85.8 |
23 | 莱切斯特大学(Leicester) | 87 | 2.8 | 379 | 55.0 | 85.0 |
24 | 艾塞克斯大学(Essex) | 86 | 4.3 | 332 | 50.0 | 84.7 |
25 | 赫尔大学(Hull) | 88 | 2.9 | 342 | 57.0 | 84.6 |
26 | 伦敦大学亚非学院(SOAS) | 78 | 3.7 | 397 | 59.0 | 83.3 |
27 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 86 | 1.8 | 340 | 67.0 | 82.9 |
28 | 提兹塞德大学(Teesside) | 92 | 2.2 | 272 | 57.0 | 82.6 |
29 | 布里斯托大学(Bristol) | 73 | 2.7 | 451 | 71.0 | 82.5 |
30 | 伯明翰大学(Birmingham) | 79 | 3.1 | 408 | 57.0 | 82.1 |
31 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | 81 | 3.7 | 324 | 57.0 | 81.8 |
32 | 基尔大学(Keele) | 83 | 2.9 | 311 | 60.0 | 81.6 |
33 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 82 | 3.5 | 324 | 54.0 | 81.4 |
34 | 邓迪大学(Dundee) | 86 | 2.9 | 335 | 49.0 | 81.3 |
35 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 73 | 3.4 | 416 | 61.0 | 81.0 |
36 | 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) | 83 | 1.6 | 369 | 63.0 | 80.9 |
37 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 79 | 2.2 | 412 | 59.0 | 80.8 |
38 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 74 | 3.4 | 438 | 57.0 | 80.6 |
39 | 卡迪夫大学(Cardiff) | 82 | 2.1 | 406 | 55.0 | 80.5 |
40 | 温切斯特大学(Winchester) | 85 | 2.7 | 284 | 54.0 | 79.8 |
41 | 普次茅斯大学(Portsmouth) | 88 | 2.4 | 304 | 46.0 | 79.5 |
41 | 斯特林大学(Stirling) | 83 | 2.5 | 313 | 57.0 | 79.5 |
43 | 阿伯里斯特维斯(Aberystwyth) | 85 | 2.1 | 297 | 56.0 | 78.8 |
43 | 雷丁大学(Reading) | 82 | 2.2 | 358 | 52.0 | 78.8 |
45 | 切斯特大学(Chester) | 80 | 2.4 | 290 | 57.0 | 76.8 |
46 | 奇切斯特大学(Chichester) | 89 | 1.0 | 293 | 48.0 | 76.7 |
47 | 赫特福德郡大学(Hertfordshire) | 79 | 3.7 | 257 | 48.0 | 76.6 |
48 | 边山大学(Edge Hill) | 87 | 1.5 | 226 | 56.0 | 76.0 |
49 | 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) | 79 | 2.8 | 341 | 43.0 | 75.6 |
50 | 斯旺西大学(Swansea) | 80 | 2.5 | 310 | 46.0 | 75.2 |
51 | 威尔士班戈大学(Bangor) | 83 | 2.5 | 279 | 43.0 | 75.0 |
52 | 中央兰开夏大学(UCLA) | 83 | 1.8 | 258 | 51.0 | 74.3 |
52 | 德蒙特福德大学(De Montfort) | 87 | 1.5 | 265 | 44.0 | 74.3 |
54 | Leeds Trinity University College | n/a | 1.2 | 242 | 67.0 | 74.2 |
55 | 布赖顿大学(Brighton) | 80 | 4.1 | 239 | 33.0 | 74.1 |
55 | 德比大学(Derby) | 93 | n/a | 219 | 52.0 | 74.1 |
57 | 西英格兰大学(UWE) | 84 | 1.6 | 285 | 44.0 | 73.7 |
58 | 金史密斯学院(Goldsmiths College) | 76 | 1.6 | 334 | 53.0 | 73.3 |
59 | 北安普顿大学(Northampton) | 89 | 1.6 | 233 | 34.0 | 72.6 |
60 | 林肯大学(Lincoln) | 80 | 1.3 | 263 | 55.0 | 72.5 |
61 | 诺森比亚大学(Northumbria) | 78 | 0.7 | 329 | 57.0 | 72.4 |
62 | 史塔福郡大学(Staffordshire) | 83 | n/a | 231 | 64.0 | 71.9 |
62 | Newman University College | 82 | 0.2 | 224 | 64.0 | 71.9 |
64 | Trinity St David | 81 | 1.6 | 260 | 46.0 | 71.7 |
64 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 80 | 2.6 | 244 | 39.0 | 71.7 |
66 | 考文垂大学(Coventry) | 76 | n/a | 306 | 68.0 | 71.5 |
67 | 威尔士新港学院(UWCN) | 82 | 0.7 | 216 | 57.0 | 71.2 |
68 | 巴斯泉大学(Bath Spa) | 81 | 1.8 | 289 | 35.0 | 70.7 |
69 | 格林威治大学(Greenwich) | 81 | 1.8 | 239 | 42.0 | 70.6 |
70 | 诺丁汉特伦特大学(NTU) | 80 | 1.3 | 287 | 43.0 | 70.3 |
71 | 布鲁内耳大学(Brunel) | 81 | n/a | 304 | 51.0 | 70.1 |
72 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) | 76 | 3.1 | 239 | 39.0 | 69.8 |
72 | 哥比亚大学(Cumbria) | n/a | 0.8 | 267 | 54.0 | 69.8 |
75 | 布拉德福德大学(Bradford) | 85 | 1.2 | 253 | 32.0 | 69.5 |
76 | 格拉摩根大学(Glamorgan) | 80 | 2.2 | 273 | 29.0 | 69.2 |
77 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 80 | 0.9 | 281 | 41.0 | 69.1 |
78 | 格鲁斯特大学(Gloucestershire) | 76 | 1.2 | 287 | 48.0 | 69.0 |
79 | 桑德兰大学(Sunderland) | 73 | 2.1 | 234 | 51.0 | 68.6 |
80 | 索尔福德大学(Salford) | 76 | 1.2 | 291 | 44.0 | 68.3 |
80 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 75 | 1.6 | 299 | 40.0 | 68.3 |
82 | 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) | 82 | 1.0 | 253 | 36.0 | 68.2 |
83 | 金斯顿大学(Kingston) | 72 | 1.3 | 249 | 56.0 | 67.6 |
84 | 约克圣约翰大学(York St John) | 87 | n/a | 283 | 26.0 | 67.1 |
85 | 罗汉普顿大学(Roehampton) | 69 | 1.8 | 276 | 52.0 | 66.9 |
86 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) | 79 | 0.6 | 243 | 36.0 | 65.2 |
87 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) | 73 | 0.7 | 285 | 34.0 | 63.1 |
87 | 威斯敏斯特大学(Westminster) | n/a | 0.7 | 266 | 34.0 | 63.1 |
89 | 伍斯特大学(Worcester) | 70 | 0.1 | 271 | 42.0 | 60.6 |
90 | 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) | 71 | n/a | 247 | 40.0 | 60.1 |
(编辑:Demy)