出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
下面为大家整理和推荐的是由卫报发布的2013年英国大学专业排名中关于现代语言与语音学Modern languages and linguistics的排名信息,共包括了上榜的前63所学校的各个评分的对比。大家一起来看看详细内容吧。
Rating | Name of institution |
Guardian score / 100 |
Satisfied with course (%) |
Satisfied with teaching (%) |
Satisfied with feedback (%) |
Student: staff ratio |
Spend per student (FTE) |
Average entry tariff |
Value- added score /10 |
Career after 6 mths |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cambridge | 100.0 | 97 | 97 | 86 | 10.9 | 10 | 559 | 8 | 82 |
2 | Oxford | 87.8 | 93 | 95 | 76 | 10.0 | 541 | 7 | 71 | |
3 | Southampton | 80.9 | 96 | 94 | 75 | 6.5 | 9 | 465 | 8 | 63 |
4 | Leicester | 80.6 | 90 | 94 | 87 | 12.4 | 10 | 384 | 7 | 60 |
5 | Durham | 79.8 | 94 | 95 | 72 | 13.9 | 5 | 528 | 8 | 80 |
6 | UCL | 76.8 | 83 | 89 | 61 | 6.6 | 10 | 474 | 7 | 69 |
7 | St Andrews | 75.8 | 96 | 96 | 77 | 15.5 | 7 | 504 | 7 | 69 |
8 | Glasgow | 74.4 | 92 | 94 | 69 | 11.5 | 4 | 473 | 7 | 76 |
9 | Kent | 73.7 | 92 | 91 | 78 | 8.3 | 7 | 339 | 10 | 62 |
10 | Warwick | 71.1 | 95 | 97 | 86 | 19.5 | 5 | 467 | 6 | 62 |
11 | Bath | 71.0 | 90 | 90 | 69 | 14.9 | 6 | 451 | 8 | 78 |
12 | King's College London | 70.4 | 76 | 86 | 63 | 8.8 | 10 | 437 | 5 | 64 |
13 | Northumbria | 70.3 | 94 | 92 | 82 | 13.4 | 5 | 323 | 7 | 68 |
14 | Aston | 69.8 | 89 | 91 | 66 | 10.7 | 9 | 393 | 4 | 75 |
15 | Surrey | 68.3 | 79 | 87 | 68 | 7.5 | 8 | 368 | 8 | |
16 | Sunderland | 67.0 | 87 | 86 | 79 | 6.9 | 7 | 274 | ||
17 | UEA | 66.7 | 92 | 88 | 71 | 17.6 | 8 | 352 | 8 | 67 |
18 | Leeds | 66.1 | 91 | 92 | 73 | 14.3 | 7 | 419 | 5 | 69 |
19 | Bristol | 64.8 | 83 | 93 | 69 | 17.0 | 4 | 451 | 4 | 78 |
20 | Queen Mary | 64.0 | 91 | 92 | 76 | 17.5 | 8 | 388 | 4 | 64 |
21 | Nottingham | 63.0 | 82 | 88 | 67 | 11.1 | 7 | 406 | 5 | 69 |
22 | Exeter | 62.5 | 88 | 92 | 73 | 20.0 | 6 | 465 | 7 | 61 |
23 | Newcastle | 62.3 | 91 | 94 | 75 | 16.0 | 6 | 435 | 4 | 63 |
24 | Sussex | 61.5 | 87 | 89 | 67 | 7.4 | 6 | 361 | 8 | 55 |
25 | Heriot-Watt | 61.4 | 88 | 88 | 68 | 19.2 | 10 | 402 | 2 | |
26 | SOAS | 60.4 | 88 | 89 | 67 | 12.6 | 5 | 404 | 8 | 55 |
27 | Liverpool | 60.1 | 84 | 91 | 64 | 14.5 | 6 | 409 | 4 | 69 |
28 | Queen's, Belfast | 59.5 | 85 | 86 | 70 | 11.7 | 8 | 395 | 4 | 60 |
29 | Roehampton | 59.3 | 82 | 81 | 71 | 10.0 | 3 | 280 | 8 | |
30 | Birmingham | 59.2 | 85 | 90 | 67 | 11.9 | 7 | 410 | 4 | 60 |
31 | Edinburgh | 58.1 | 72 | 81 | 55 | 16.9 | 8 | 482 | 8 | 61 |
32 | Salford | 57.5 | 84 | 81 | 73 | 11.4 | 8 | 323 | 8 | |
33 | Sheffield | 57.3 | 88 | 90 | 69 | 15.1 | 4 | 423 | 4 | 66 |
34 | Bangor | 56.0 | 92 | 93 | 77 | 17.2 | 3 | 298 | 3 | 65 |
35 | Chester | 55.2 | 92 | 91 | 72 | 19.5 | 2 | 290 | 7 | 74 |
36 | Nottingham Trent | 54.4 | 85 | 86 | 70 | 17.5 | 5 | 291 | 9 | |
37 | UWE Bristol | 54.0 | 81 | 85 | 74 | 18.6 | 4 | 300 | 10 | 53 |
38 | Manchester | 50.4 | 75 | 85 | 62 | 12.1 | 8 | 394 | 3 | 54 |
39 | Essex | 50.2 | 84 | 84 | 74 | 16.3 | 3 | 331 | 8 | 52 |
39 | Royal Holloway | 50.2 | 86 | 93 | 63 | 16.7 | 3 | 383 | 5 | 58 |
41 | York | 49.3 | 81 | 89 | 73 | 19.1 | 5 | 444 | 1 | 63 |
42 | Hull | 48.1 | 78 | 89 | 73 | 20.7 | 5 | 315 | 3 | 67 |
43 | Reading | 48.0 | 92 | 93 | 71 | 11.9 | 3 | 362 | 2 | 54 |
44 | Aberystwyth | 47.5 | 92 | 91 | 72 | 19.1 | 3 | 327 | 2 | 67 |
45 | London Met | 47.1 | 66 | 76 | 72 | 11.1 | 5 | 5 | ||
46 | Westminster | 47.0 | 62 | 75 | 65 | 9.1 | 5 | 268 | 5 | 69 |
47 | Plymouth | 46.1 | 96 | 91 | 69 | 17.5 | 2 | 279 | ||
48 | Edinburgh Napier | 46.0 | 86 | 84 | 70 | 18.7 | 3 | 329 | ||
48 | Greenwich | 46.0 | 77 | 87 | 82 | 20.4 | 3 | 202 | ||
50 | Cardiff | 45.0 | 85 | 89 | 65 | 21.6 | 3 | 424 | 3 | 61 |
51 | Middlesex | 44.5 | 77 | 80 | 67 | 29.0 | 5 | 8 | ||
52 | Central Lancashire | 43.9 | 82 | 80 | 69 | 17.3 | 6 | 242 | ||
53 | Coventry | 43.3 | 72 | 80 | 64 | 13.4 | 3 | 280 | 6 | |
54 | Oxford Brookes | 42.0 | 65 | 71 | 67 | 17.6 | 4 | 342 | 8 | |
55 | Swansea | 40.8 | 85 | 84 | 65 | 17.0 | 2 | 339 | 6 | 51 |
56 | Lancaster | 39.0 | 68 | 83 | 57 | 13.6 | 4 | 398 | 1 | 66 |
57 | York St John | 38.8 | 86 | 90 | 78 | 32.6 | 2 | 293 | 6 | |
58 | Sheffield Hallam | 38.5 | 83 | 75 | 58 | 16.2 | 4 | 319 | ||
59 | Manchester Met | 37.4 | 79 | 86 | 76 | 13.0 | 3 | 293 | 3 | 41 |
60 | Strathclyde | 35.2 | 81 | 85 | 55 | 22.9 | 3 | 427 | 54 | |
61 | Portsmouth | 34.9 | 96 | 88 | 62 | 20.1 | 5 | 289 | 2 | 49 |
62 | Ulster | 30.5 | 75 | 81 | 60 | 13.0 | 4 | 287 | 2 | 40 |
63 | Leeds Met | 28.8 | 78 | 73 | 67 | 21.9 | 3 | 253 | 4 |
(编辑:chole)