出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
下面为大家整理和推荐的是由卫报发布的2013年英国大学专业排名中关于数学Mathematics的排名信息,共包括了上榜的前66所学校的各个评分的对比。大家一起来看看详细内容吧。
Rating | Name of institution |
Guardian score / 100 |
Satisfied with course (%) |
Satisfied with teaching (%) |
Satisfied with feedback (%) |
Student: staff ratio |
Spend per student (FTE) |
Average entry tariff |
Value- added score /10 |
Career after 6 mths |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cambridge | 100.0 | 95 | 92 | 79 | 14.8 | 669 | 5 | 87 | |
2 | St Andrews | 90.0 | 96 | 95 | 79 | 15.3 | 8 | 588 | 7 | 78 |
3 | Warwick | 85.2 | 88 | 87 | 66 | 12.8 | 10 | 588 | 4 | 75 |
4 | Oxford | 83.1 | 11.1 | 624 | 5 | 76 | ||||
5 | Lancaster | 74.8 | 89 | 91 | 80 | 14.5 | 10 | 427 | 2 | 82 |
6 | Central Lancashire | 74.5 | 91 | 83 | 71 | 13.8 | 10 | 344 | ||
7 | Stirling | 73.9 | 95 | 96 | 90 | 14.8 | 5 | 329 | ||
8 | Durham | 69.3 | 89 | 86 | 69 | 14.4 | 4 | 574 | 4 | 75 |
9 | Glasgow | 67.4 | 97 | 92 | 75 | 17.8 | 7 | 456 | 4 | 71 |
10 | Keele | 66.7 | 96 | 92 | 80 | 16.1 | 4 | 361 | 7 | |
11 | Birmingham | 65.3 | 87 | 81 | 69 | 15.7 | 9 | 454 | 4 | 71 |
12 | Aberdeen | 65.2 | 92 | 86 | 80 | 16.5 | 5 | 378 | 9 | |
13 | Liverpool John Moores | 64.3 | 14.5 | 7 | 306 | 8 | ||||
14 | Oxford Brookes | 64.2 | 96 | 92 | 78 | 20.1 | 6 | 338 | 8 | |
14 | Strathclyde | 64.2 | 97 | 89 | 73 | 16.0 | 6 | 416 | 4 | 63 |
16 | Bristol | 64.1 | 87 | 89 | 65 | 14.0 | 6 | 533 | 3 | 66 |
17 | Reading | 63.7 | 93 | 86 | 72 | 15.4 | 5 | 378 | 5 | 78 |
18 | London School of Economics | 63.2 | 78 | 76 | 57 | 16.5 | 6 | 545 | 6 | 82 |
19 | Exeter | 63.0 | 91 | 89 | 64 | 18.4 | 6 | 467 | 7 | 70 |
20 | Imperial College | 62.5 | 80 | 74 | 51 | 15.4 | 10 | 590 | 2 | 68 |
21 | Sheffield Hallam | 62.3 | 92 | 95 | 82 | 18.8 | 4 | 289 | 9 | 63 |
22 | Glamorgan | 61.7 | 82 | 85 | 72 | 12.7 | 4 | 317 | 7 | |
23 | Edinburgh | 60.9 | 85 | 78 | 57 | 17.0 | 9 | 528 | 6 | 66 |
23 | Heriot-Watt | 60.9 | 89 | 86 | 70 | 20.3 | 3 | 420 | 8 | 83 |
25 | UCL | 60.8 | 87 | 80 | 65 | 18.6 | 8 | 536 | 5 | 65 |
26 | Leeds | 60.6 | 86 | 77 | 61 | 12.8 | 7 | 450 | 5 | 68 |
27 | Surrey | 60.2 | 94 | 80 | 73 | 16.6 | 3 | 439 | 5 | 80 |
28 | Royal Holloway | 60.1 | 87 | 87 | 77 | 16.1 | 6 | 391 | 2 | 78 |
29 | Sussex | 59.6 | 90 | 84 | 73 | 21.1 | 4 | 372 | 9 | 74 |
30 | Newcastle | 59.4 | 94 | 93 | 75 | 16.7 | 5 | 443 | 2 | 66 |
31 | Southampton | 58.9 | 90 | 85 | 65 | 12.4 | 5 | 491 | 4 | 66 |
32 | Nottingham | 58.8 | 92 | 84 | 71 | 16.6 | 4 | 508 | 4 | 69 |
33 | Brunel | 58.2 | 95 | 82 | 83 | 15.6 | 8 | 311 | 7 | 48 |
34 | Dundee | 57.8 | 89 | 93 | 83 | 20.7 | 3 | 386 | ||
35 | City | 57.5 | 85 | 81 | 74 | 19.5 | 4 | 343 | 8 | 68 |
36 | Leicester | 57.2 | 89 | 86 | 78 | 18.7 | 7 | 443 | 4 | 50 |
37 | Bath | 56.5 | 91 | 83 | 66 | 16.9 | 4 | 508 | 3 | 75 |
38 | Queen Mary | 56.2 | 84 | 76 | 71 | 12.7 | 9 | 379 | 2 | 58 |
39 | Liverpool | 55.4 | 83 | 77 | 71 | 18.5 | 6 | 413 | 8 | 65 |
40 | Greenwich | 55.2 | 88 | 91 | 82 | 24.9 | 8 | 257 | 53 | |
41 | Portsmouth | 55.1 | 88 | 84 | 61 | 18.3 | 7 | 294 | 6 | 82 |
42 | King's College London | 55.0 | 83 | 83 | 67 | 13.8 | 7 | 477 | 2 | 54 |
43 | Loughborough | 54.7 | 81 | 79 | 66 | 15.9 | 5 | 437 | 4 | 74 |
44 | UEA | 54.4 | 87 | 85 | 72 | 11.5 | 6 | 427 | 2 | 51 |
45 | Kent | 54.3 | 88 | 84 | 69 | 15.4 | 3 | 349 | 8 | |
46 | Kingston | 52.2 | 87 | 76 | 68 | 22.7 | 7 | 267 | 10 | |
47 | Derby | 51.6 | 90 | 89 | 79 | 16.0 | 3 | 254 | ||
48 | Manchester | 51.4 | 85 | 86 | 67 | 20.9 | 8 | 455 | 3 | 63 |
49 | Manchester Met | 51.0 | 91 | 83 | 83 | 15.8 | 3 | 295 | 9 | 57 |
50 | York | 50.4 | 82 | 81 | 60 | 18.3 | 4 | 475 | 4 | 66 |
51 | Northumbria | 48.3 | 97 | 89 | 76 | 21.7 | 5 | 320 | 6 | 58 |
52 | Coventry | 47.5 | 85 | 84 | 71 | 11.6 | 3 | 287 | ||
53 | Cardiff | 47.2 | 81 | 72 | 51 | 17.6 | 7 | 481 | 4 | 70 |
54 | Chester | 45.5 | 92 | 85 | 81 | 22.2 | 2 | 292 | 6 | |
55 | Brighton | 43.3 | 92 | 93 | 68 | 19.0 | 3 | 283 | 4 | |
56 | Sheffield | 42.1 | 92 | 86 | 73 | 20.8 | 4 | 448 | 2 | 61 |
57 | Plymouth | 40.6 | 93 | 88 | 77 | 24.3 | 2 | 341 | 5 | |
58 | London Met | 40.4 | 100 | 84 | 83 | 28.2 | 1 | 208 | 9 | |
59 | Queen's, Belfast | 40.3 | 78 | 71 | 69 | 20.4 | 3 | 412 | 5 | 78 |
60 | Aston | 40.2 | 69 | 78 | 54 | 17.8 | 5 | 376 | 7 | |
61 | Aberystwyth | 39.5 | 87 | 76 | 72 | 16.0 | 3 | 343 | 2 | |
62 | Essex | 39.4 | 67 | 73 | 62 | 14.8 | 4 | 338 | ||
63 | UWE Bristol | 39.1 | 88 | 84 | 64 | 22.5 | 3 | 314 | 9 | |
64 | Hertfordshire | 37.6 | 82 | 77 | 72 | 17.3 | 2 | 301 | 10 | 31 |
65 | Nottingham Trent | 32.6 | 88 | 77 | 76 | 21.0 | 5 | 301 | 4 | 52 |
66 | Swansea | 28.7 | 74 | 70 | 55 | 22.2 | 4 | 367 | 5 | 60 |
(编辑:chole)