出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
下面为大家整理和推荐的是由卫报发布的2013年英国大学专业排名中关于艺术与设计Art and design的排名信息,共包括了上榜的前81所学校的各个评分的对比。大家一起来看看详细内容吧。
Rating | Name of institution |
Guardian score / 100 |
Satisfied with course (%) |
Satisfied with teaching (%) |
Satisfied with feedback (%) |
Student: staff ratio |
Spend per student (FTE) |
Average entry tariff |
Value- added score /10 |
Career after 6 mths |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UCL | 100.0 | 96 | 94 | 74 | 12.4 | 10 | 407 | 10 | |
2 | Brunel | 92.8 | 94 | 95 | 88 | 21.2 | 8 | 399 | 7 | 73 |
3 | Oxford | 90.5 | 96 | 93 | 81 | 16.4 | 412 | 9 | ||
4 | Lancaster | 88.0 | 80 | 82 | 75 | 11.8 | 10 | 447 | 8 | |
5 | Newcastle | 85.0 | 94 | 95 | 88 | 15.4 | 7 | 423 | 7 | 35 |
6 | Edinburgh | 75.7 | 85 | 95 | 62 | 16.0 | 7 | 405 | 6 | 54 |
7 | Reading | 74.7 | 88 | 89 | 68 | 15.3 | 4 | 367 | 8 | 57 |
8 | Goldsmiths | 73.3 | 92 | 91 | 72 | 15.8 | 5 | 333 | 7 | 48 |
9 | Brighton | 71.1 | 83 | 87 | 72 | 14.0 | 9 | 298 | 6 | 40 |
9 | Kingston | 71.1 | 80 | 85 | 66 | 16.3 | 5 | 329 | 9 | 53 |
11 | Loughborough | 71.0 | 79 | 84 | 71 | 16.2 | 7 | 318 | 10 | 38 |
12 | Glasgow School of Art | 70.3 | 76 | 78 | 65 | 18.1 | 9 | 382 | 4 | 57 |
13 | Kent | 70.0 | 63 | 76 | 57 | 15.6 | 8 | 313 | 8 | 64 |
14 | Birmingham City | 68.3 | 71 | 78 | 73 | 19.9 | 8 | 312 | 10 | 47 |
15 | Huddersfield | 68.1 | 82 | 85 | 75 | 16.2 | 4 | 309 | 5 | 60 |
16 | University of the Arts London | 67.8 | 72 | 80 | 70 | 19.0 | 9 | 305 | 6 | 53 |
17 | Lincoln | 67.0 | 78 | 83 | 75 | 19.6 | 4 | 325 | 3 | 72 |
18 | Coventry | 66.9 | 73 | 78 | 65 | 18.8 | 3 | 297 | 10 | 69 |
19 | Dundee | 65.7 | 72 | 74 | 67 | 15.4 | 8 | 364 | 6 | 41 |
20 | Glamorgan | 65.3 | 81 | 84 | 76 | 14.6 | 5 | 279 | 9 | 34 |
21 | UC Falmouth | 65.0 | 86 | 88 | 77 | 23.6 | 6 | 283 | 6 | 54 |
21 | UWE Bristol | 65.0 | 85 | 84 | 77 | 22.9 | 4 | 287 | 8 | 57 |
23 | Heriot-Watt | 64.7 | 81 | 78 | 58 | 24.3 | 9 | 343 | 5 | 71 |
24 | Plymouth | 64.6 | 73 | 80 | 71 | 18.5 | 9 | 285 | 7 | 48 |
25 | Teesside | 64.4 | 78 | 84 | 80 | 18.4 | 8 | 321 | 3 | 41 |
26 | Chichester | 62.9 | 81 | 81 | 67 | 17.2 | 4 | 328 | 7 | |
27 | Roehampton | 62.0 | 85 | 90 | 66 | 20.3 | 2 | 287 | 8 | 62 |
28 | Aberystwyth | 61.9 | 77 | 90 | 65 | 21.3 | 3 | 310 | 10 | 38 |
28 | Bangor | 61.9 | 84 | 89 | 72 | 18.7 | 6 | 278 | ||
30 | Northumbria | 61.4 | 71 | 77 | 65 | 13.9 | 6 | 311 | 4 | 51 |
31 | Chester | 60.6 | 76 | 78 | 74 | 16.1 | 4 | 305 | 3 | 63 |
32 | Bath Spa | 60.1 | 76 | 83 | 70 | 20.8 | 6 | 291 | 4 | 56 |
32 | Essex | 60.1 | 89 | 94 | 65 | 21.3 | 10 | 230 | 3 | 43 |
34 | Nottingham Trent | 59.8 | 77 | 78 | 66 | 17.4 | 5 | 313 | 3 | 59 |
35 | Hertfordshire | 59.7 | 78 | 82 | 72 | 23.0 | 7 | 280 | 7 | 50 |
35 | Leeds | 59.7 | 70 | 78 | 65 | 23.8 | 4 | 384 | 6 | 62 |
37 | Robert Gordon | 59.6 | 65 | 67 | 67 | 14.9 | 5 | 342 | 5 | 55 |
38 | Cardiff Met | 58.4 | 76 | 82 | 74 | 17.7 | 7 | 289 | 4 | 35 |
39 | Norwich UC of the Arts | 58.1 | 79 | 84 | 73 | 22.0 | 3 | 286 | 6 | 54 |
40 | Anglia Ruskin | 57.1 | 76 | 80 | 73 | 16.7 | 8 | 256 | 4 | 35 |
41 | Arts UC, Bournemouth | 56.9 | 91 | 89 | 75 | 26.2 | 3 | 278 | 5 | 59 |
41 | Westminster | 56.9 | 60 | 66 | 57 | 18.0 | 5 | 294 | 8 | 58 |
43 | Central Lancashire | 56.5 | 81 | 83 | 73 | 21.0 | 5 | 266 | 4 | 48 |
44 | Bournemouth | 56.4 | 74 | 84 | 58 | 23.0 | 4 | 311 | 4 | 63 |
45 | Derby | 56.1 | 75 | 82 | 78 | 19.6 | 8 | 291 | 2 | 43 |
46 | UC Suffolk | 55.8 | 72 | 84 | 76 | 16.7 | 284 | 3 | 36 | |
47 | Portsmouth | 55.7 | 77 | 83 | 75 | 22.5 | 5 | 273 | 6 | 44 |
48 | Salford | 55.6 | 83 | 86 | 78 | 16.8 | 3 | 251 | 3 | 38 |
49 | Canterbury Christ Church | 55.1 | 91 | 87 | 66 | 21.4 | 2 | 262 | 8 | |
50 | Gloucestershire | 54.8 | 79 | 82 | 77 | 22.6 | 3 | 306 | 6 | 35 |
50 | Oxford Brookes | 54.8 | 66 | 73 | 56 | 23.3 | 4 | 305 | 10 | 50 |
52 | Southampton | 54.2 | 62 | 74 | 53 | 16.3 | 7 | 385 | 2 | 41 |
53 | Bolton | 53.5 | 83 | 87 | 81 | 16.8 | 4 | 254 | 3 | 29 |
54 | De Montfort | 52.3 | 74 | 80 | 65 | 17.2 | 4 | 282 | 4 | 46 |
54 | Greenwich | 52.3 | 70 | 85 | 80 | 19.9 | 4 | 268 | 31 | |
54 | Northampton | 52.3 | 63 | 72 | 60 | 19.1 | 8 | 242 | 9 | 35 |
57 | Sunderland | 52.1 | 74 | 77 | 72 | 17.1 | 8 | 253 | 3 | 31 |
58 | Manchester Met | 51.7 | 65 | 72 | 66 | 20.0 | 3 | 318 | 6 | 46 |
59 | Staffordshire | 49.8 | 73 | 79 | 66 | 26.4 | 9 | 267 | 4 | 40 |
60 | Newport | 49.6 | 69 | 77 | 73 | 26.1 | 3 | 299 | 6 | 43 |
61 | Liverpool John Moores | 49.3 | 74 | 78 | 72 | 20.8 | 4 | 236 | 8 | 29 |
62 | Edinburgh Napier | 48.7 | 72 | 75 | 58 | 20.7 | 4 | 338 | 3 | 45 |
63 | Middlesex | 48.6 | 66 | 71 | 61 | 25.8 | 10 | 249 | 3 | 47 |
64 | Ulster | 48.4 | 72 | 79 | 69 | 19.6 | 3 | 301 | 3 | 38 |
65 | West London | 48.1 | 59 | 69 | 63 | 15.6 | 10 | 220 | 1 | 42 |
66 | Bedfordshire | 47.8 | 69 | 75 | 64 | 18.3 | 7 | 188 | 5 | 37 |
67 | Leeds Met | 46.9 | 83 | 84 | 78 | 19.7 | 3 | 226 | 4 | 34 |
68 | Manchester | 45.8 | 67 | 70 | 46 | 16.9 | 3 | 348 | 3 | |
69 | York St John | 45.7 | 63 | 71 | 66 | 20.2 | 6 | 283 | 2 | 35 |
70 | Bucks New University | 45.5 | 63 | 73 | 69 | 25.1 | 4 | 268 | 4 | 45 |
71 | Hull | 44.2 | 69 | 77 | 57 | 21.3 | 5 | 260 | 30 | |
72 | Ravensbourne | 44.1 | 63 | 76 | 71 | 36.2 | 1 | 285 | 5 | 67 |
73 | Sheffield Hallam | 42.8 | 63 | 75 | 59 | 21.2 | 4 | 308 | 2 | 40 |
74 | University for the Creative Arts | 42.6 | 71 | 79 | 67 | 21.7 | 4 | 261 | 2 | 43 |
75 | Cumbria | 41.6 | 55 | 71 | 59 | 17.6 | 3 | 302 | 3 | 37 |
76 | London South Bank | 38.9 | 49 | 71 | 57 | 4 | 207 | 4 | ||
77 | Glyndr | 38.4 | 53 | 63 | 68 | 20.8 | 4 | 223 | 4 | 46 |
78 | Worcester | 35.8 | 73 | 77 | 64 | 32.0 | 2 | 303 | 4 | |
79 | East London | 35.0 | 73 | 79 | 72 | 27.0 | 2 | 177 | 5 | 39 |
79 | Southampton Solent | 35.0 | 65 | 71 | 57 | 20.6 | 3 | 251 | 2 | 34 |
81 | London Met | 29.1 | 51 | 62 | 46 | 27.6 | 2 | 254 | 7 | 45 |
(编辑:chole)