出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
下面为大家整理和推荐的是由卫报发布的2013年英国大学专业排名中关于建筑学Architecture的排名信息,共包括了上榜的前46所学校的各个评分的对比。大家一起来看看详细内容吧。
Rating | Name of institution |
Guardian score / 100 |
Satisfied with course (%) |
Satisfied with teaching (%) |
Satisfied with feedback (%) |
Student: staff ratio |
Spend per student (FTE) |
Average entry tariff |
Value- added score /10 |
Career after 6 mths |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UCL | 100.0 | 79 | 74 | 55 | 11.6 | 10 | 480 | 6 | 97 |
2 | Cambridge | 96.8 | 92 | 99 | 70 | 15.3 | 529 | 5 | 79 | |
3 | Bath | 95.8 | 94 | 98 | 77 | 24.5 | 6 | 519 | 9 | 87 |
4 | Cardiff | 95.7 | 91 | 93 | 70 | 14.4 | 9 | 519 | 4 | 77 |
5 | Edinburgh | 82.6 | 75 | 86 | 42 | 18.5 | 8 | 481 | 7 | 87 |
6 | Newcastle | 82.3 | 79 | 83 | 37 | 14.3 | 9 | 471 | 6 | 81 |
7 | Sheffield | 81.6 | 90 | 94 | 66 | 16.3 | 6 | 490 | 5 | 58 |
8 | Liverpool | 81.4 | 77 | 79 | 56 | 16.5 | 7 | 446 | 7 | 72 |
9 | Northumbria | 80.9 | 98 | 96 | 87 | 18.2 | 5 | 384 | 3 | 69 |
10 | Kent | 79.7 | 77 | 81 | 57 | 12.3 | 8 | 406 | 4 | 73 |
11 | Oxford Brookes | 78.9 | 85 | 86 | 63 | 14.1 | 5 | 426 | 7 | 69 |
12 | Manchester School of Architecture | 78.8 | 83 | 88 | 69 | 19.8 | 6 | 417 | 7 | 74 |
13 | Nottingham | 78.7 | 86 | 80 | 73 | 20.3 | 8 | 470 | ||
14 | Queen's, Belfast | 77.1 | 91 | 93 | 85 | 17.4 | 3 | 385 | 4 | 61 |
15 | UWE Bristol | 75.0 | 87 | 89 | 69 | 23.0 | 4 | 324 | 8 | 77 |
16 | University of the Arts London | 73.2 | 44 | 61 | 49 | 12.2 | 10 | 303 | ||
17 | Derby | 72.8 | 81 | 87 | 74 | 21.4 | 3 | 241 | 10 | |
18 | Anglia Ruskin | 72.3 | 82 | 87 | 66 | 20.1 | 9 | 257 | ||
19 | London Met | 71.9 | 88 | 90 | 59 | 15.3 | 5 | 256 | 9 | |
20 | Arts UC, Bournemouth | 71.8 | 70 | 81 | 75 | 15.4 | 4 | 317 | 4 | |
21 | Robert Gordon | 70.3 | 72 | 77 | 58 | 14.9 | 6 | 376 | 2 | |
22 | Central Lancashire | 70.1 | 73 | 71 | 57 | 18.0 | 10 | 301 | ||
23 | Kingston | 69.1 | 90 | 91 | 68 | 20.1 | 3 | 332 | 7 | 59 |
24 | Strathclyde | 68.8 | 62 | 75 | 49 | 22.5 | 6 | 448 | 5 | 80 |
25 | Dundee | 67.7 | 88 | 89 | 63 | 18.9 | 4 | 445 | 2 | |
26 | Huddersfield | 65.9 | 82 | 87 | 73 | 26.7 | 4 | 318 | 4 | 84 |
27 | Glasgow School of Art | 65.7 | 66 | 83 | 36 | 20.9 | 4 | 452 | ||
27 | Westminster | 65.7 | 71 | 76 | 70 | 18.9 | 4 | 344 | 7 | 65 |
29 | Sheffield Hallam | 65.4 | 96 | 93 | 71 | 19.9 | 4 | 382 | 4 | 39 |
30 | Lincoln | 64.9 | 65 | 73 | 54 | 20.1 | 4 | 371 | 8 | 70 |
31 | Plymouth | 63.7 | 50 | 68 | 49 | 16.1 | 8 | 357 | 3 | 70 |
32 | Portsmouth | 61.7 | 82 | 88 | 65 | 22.4 | 5 | 309 | 3 | 64 |
33 | Salford | 61.3 | 65 | 75 | 54 | 17.3 | 5 | 290 | ||
34 | Birmingham City | 60.6 | 54 | 69 | 57 | 22.2 | 7 | 301 | 7 | 60 |
35 | Leeds Met | 59.0 | 85 | 88 | 71 | 19.7 | 3 | 314 | 4 | 41 |
36 | Ulster | 57.7 | 68 | 70 | 46 | 19.2 | 4 | 319 | 7 | 57 |
37 | University for the Creative Arts | 57.0 | 76 | 84 | 67 | 2 | 261 | 6 | ||
38 | De Montfort | 56.7 | 84 | 81 | 77 | 22.9 | 3 | 294 | 2 | 65 |
39 | Southampton Solent | 53.9 | 88 | 87 | 62 | 27.0 | 5 | 220 | 6 | |
40 | Liverpool John Moores | 52.4 | 85 | 87 | 67 | 32.4 | 3 | 303 | 8 | 42 |
41 | London South Bank | 51.8 | 61 | 64 | 57 | 24.5 | 3 | 252 | 9 | |
42 | Greenwich | 51.2 | 61 | 67 | 60 | 19.9 | 6 | 303 | ||
43 | Brighton | 45.9 | 69 | 84 | 53 | 28.3 | 3 | 402 | 1 | 59 |
44 | Bolton | 43.9 | 72 | 74 | 58 | 23.5 | 2 | 193 | ||
45 | Nottingham Trent | 42.7 | 32 | 55 | 30 | 24.4 | 6 | 309 | 69 | |
46 | East London | 34.5 | 79 | 84 | 72 | 30.0 | 2 | 212 | 2 | 42 |
(编辑:chole)