中国专业的国际教育交流服务机构
留学e网客服电话

当前位置:老首页 > 大学排名 > THE-QS世界大学排名

2014QS世界大学学科排名:生物科学

  万众期待的2014年度QS世界大学学科排名于2月公布。此次排名涵盖了社会科学、自然科学、生命科学与药学、工程与技术、艺术与人文等五大学 科领域,包括会计与金融、数学、生物科学、计算机科学与信息系统、语言学等30多个学科囊括了所有学生关注的热门专业。以下是2014年QS世界大学学科 排名中有关生物科学专业的排名情况,共展示了生物科学专业前50名大学的名次和得分情况,想出国留学读生物科学专业的同学可以参考一 下。

  更多QS世界大学排名信息请查阅:http://www.eduwo.com/theqsrank/index.htm

  2014QS世界大学学科排名生物科学专业排名TOP1-100

2014年
2013年
学校名称
国家和地区
学术行业评价
学生就业评价
学术引用率
学术产出水平
得分
1 1 Harvard University 哈佛大学 美国 100 99.7 98.5 100 99.6
2 3 University of Cambridge 剑桥大学 英国 98.8 100 93.6 84.8 94.1
3 2 Massachusetts Institute of Technology (MIT) 麻省理工学院 美国 92.4 95.7 100 88.1 93.6
4 4 University of Oxford 牛津大学 英国 97.1 99 92.8 84.8 93.1
5 5 Stanford University 斯坦福大学 美国 92.6 92.7 96.6 89.9 92.9
6 6 University of California, Berkeley (UCB) 加州大学伯克利分校 美国 92.4 90.8 94.8 79.9 89.7
7 11 California Institute of Technology (Caltech) 加州理工学院 美国 95.9 82.3 97.2 71 88.7
7 7 Yale University 耶鲁大学 美国 88.6 89.9 94.1 82.9 88.7
9 8 University of California, San Diego (UCSD) 加州大学圣地亚哥分校 美国 85.5 78.3 95.2 89.2 88.1
10 10 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) 苏黎世联邦理工学院 瑞士 93.4 95.5 89.9 74.4 88
11 12 University of California, Los Angeles (UCLA) 加州大学洛杉矶分校 美国 85.6 87.2 94.5 85 87.8
12 15 University of California, San Francisco (UCSF) 加州大学洛杉矶分校 美国 85.8 70.6 96.6 87.9 87.5
13 9 Imperial College London 伦敦帝国理工学院 英国 86 93.6 90.1 77.7 85.7
13 17 Kyoto University 京都大学 日本 91.8 93.9 84.3 74 85.7
15 21 Columbia University 哥伦比亚大学 美国 81.6 84.7 94.5 83.2 85.5
16 20 Princeton University 普林斯顿大学 美国 90.6 87.4 93.8 66.4 85.1
17 17 National University of Singapore (NUS) 国立新加坡大学 新加坡 87.3 92.2 88.3 74.7 84.9
18 12 The University of Tokyo 东京大学 日本 89.5 91.1 83 73.3 84
19 16 Cornell University 康奈尔大学 美国 80.9 85 91.4 80.4 83.8
20 23 UCL (University College London) 伦敦大学学院 英国 82.2 78.9 89.7 82.1 83.7
21 22 The University of Queensland (UQ) 昆士兰大学 澳大利亚 86.1 89 86.5 72.9 83.2
22 19 University of Edinburgh 爱丁堡大学 英国 81.3 77.4 91.2 79.3 82.9
23 14 The University of Melbourne 墨尔本大学 澳大利亚 83.8 91.9 85.9 74.4 82.8
24 40 University of Washington 华盛顿大学 美国 77 71.6 92.7 85.8 82.6
25 29 University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 美国 68.7 92.5 94.2 88.1 82.3
26 27 University of Chicago 芝加哥大学 美国 76.4 75.8 95.7 80.2 82.1
27 28 Duke University 杜克大学 美国 71.4 85.8 93.7 84 81.5
28 24 University of Toronto 多伦多大学 加拿大 70.3 85.9 90.6 88.1 81.4
29 30 Osaka University 大阪大学 日本 79.9 92.1 85.4 75.1 81.3
30 39 Australian National University (ANU) 澳大利亚国立大学 澳大利亚 91.2 89.2 84.3 56.8 80.7
31 32 Rockefeller University 洛克菲勒大学 美国 78.7 55.6 99 73.7 80.2
31 26 University of British Columbia 英属哥伦比亚大学 加拿大 77.6 83.9 89 74 80.2
33 35 Ludwig-Maximilians-Universit?t München 慕尼黑大学 德国 75.1 83.8 89.9 76.8 80.1
34 42 Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg 海德堡大学 德国 75.9 78.7 90.2 76.4 79.9
35 31 University of Wisconsin-Madison 麦迪逊大学 美国 74.1 73.3 90.4 79.6 79.5
36 34 University of Michigan 密歇根大学 美国 64.5 81.1 94.2 87.9 79.4
37 45 Peking University 北京大学 中国 85.2 84.7 77.4 66.8 78.6
38 25 University of California, Davis (UCD) 加州大学戴维斯分校 美国 75.1 78.2 86.4 76.1 78.5
39 32 Johns Hopkins University 约翰霍普金斯大学 美国 64.6 81.8 92.3 85 78.3
39 51-100 Washington University in St. Louis 华盛顿大学路易丝分校 美国 67.1 74.2 94.8 81.6 78.3
41 38 Uppsala University 乌普萨拉大学 瑞典 77.1 77.9 87.7 70.6 78.2
42 51-100 University of Hong Kong (HKU) 香港大学 中国香港 77.9 91.7 85.9 64.5 77.9
43 51-100 KAIST - Korea Advanced Institute of Science and Technology 韩国科学技术学院 韩国 84.7 75.4 83.9 61.4 77.8
44 43 New York University (NYU) 纽约大学 美国 66.5 86.1 92.8 76.8 77.6
45 51-100 University of Bristol 布里斯托尔大学 英国 76.4 75.3 88.7 69 77.5
46 47 McGill University 麦吉尔大学 加拿大 71.9 74 88.6 76.1 77.3
46 43 The University of Auckland 奥克兰大学 新西兰 77.3 91.7 84.8 64 77.3
46 47 The University of Manchester 曼彻斯特大学 英国 71.7 75.1 88.1 76.4 77.3
49 36 University of Copenhagen 哥本哈根大学 丹麦 69.8 82 86.4 77.4 77.1
50 51-100 The University of New South Wales (UNSW) 新南威尔士大学 澳大利亚 76.8 88.9 83.9 64 76.6
50 51-100 The University of Sydney 悉尼大学 澳大利亚 78.5 88 81.4 64 76.6
51-100 51-100 Baylor College of Medicine 贝勒医学院 美国 62.7 62.5 92.9 74.4
51-100 51-100 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) 洛桑联邦理工学院 瑞士 63.7 93.4 93.1 69
51-100 51-100 Georg-August-Universit?t G?ttingen 哥廷根大学 德国 71.2 68.4 85.1 63
51-100 51-100 Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) 佐治亚理工大学 美国 66.3 67.4 88.4 65.5
51-100 51-100 Hokkaido University 北海道大学 日本 70.1 72.4 78.8 64
51-100 36 Karolinska Institute 卡罗林斯卡学院 瑞典 65.9 79.7 90 78.3
51-100 51-100 Katholieke Universiteit Leuven 天主教鲁汶大学 比利时 65.1 76.3 85.6 71
51-100 51-100 King's College London (KCL) 伦敦大学学院 英国 60 73.4 91.7 79
51-100 101-150 Kyushu University 九州大学 日本 72.9 83.1 80.2 62
51-100 51-100 Leiden University 莱顿大学 荷兰 67 86.1 89.4 73.3
51-100 46 Lund University 路德大学 瑞典 72.3 71.8 84.8 67.3
51-100 51-100 Monash University 莫纳什大学 澳大利亚 67.4 89.3 83.8 65.5
51-100 51-100 Nagoya University 名古屋大学 日本 76.4 78.4 82 65
51-100 101-150 Nanyang Technological University (NTU) 南阳理工大学 新加坡 69.3 86.1 80.9 60.4
51-100 51-100 National Taiwan University (NTU) 国立台湾大学 中国台湾 74.8 89.1 80.1 63.5
51-100 51-100 Northwestern University 西北大学 美国 57.2 79.8 91.8 79
51-100 51-100 Ohio State University 俄亥俄州立大学 美国 62.6 78.6 92.3 80.4
51-100 40 Pennsylvania State University 宾夕法尼亚州立大学 美国 66.8 75.9 90.4 71
51-100 50 Seoul National University (SNU) 首尔大学 韩国 75.4 83.9 79.9 69.4
51-100 51-100 Stockholm University 斯德哥尔摩大学 瑞典 70.4 71.1 86.2 59.8
51-100 101-150 Sungkyunkwan University 成均馆大学 韩国 71 78.9 79.1 56.8
51-100 51-100 Technische Universit?t München 慕尼黑工业大学 德国 65.9 75 88.2 73.7
51-100 101-150 Texas A&M University 德克萨斯农工大学 美国 66.8 70 85 66.8
51-100 101-150 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) 香港中文大学 中国香港 68.7 81.5 78.9 59.8
51-100 101-150 The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) 香港科技大学 中国香港 78.8 86.9 72.6 49.1
51-100 51-100 The University of Adelaide 阿德莱德大学 澳大利亚 71.6 87.1 84.8 62.5
51-100 51-100 The University of Sheffield 谢菲尔德大学 英国 67.4 69.4 88.6 65
51-100 51-100 The University of Western Austrlia (UWA) 西澳大利亚大学 澳大利亚 72.8 81.5 84.3 63
51-100 51-100 Tohoku University 东北大学 日本 75 82.3 79.3 64
51-100 101-150 Tokyo Institute of Technology 东京工业大学 日本 77.6 85.3 80.3 54.9
51-100 51-100 Trinity College Dublin (TCD) 爱尔兰圣三一学院 爱尔兰 62.7 80.5 92.1 66.4
51-100 51-100 Tsinghua University 清华大学 中国 81.1 78.6 79.5 64.5
51-100 51-100 Universit?t Freiburg 弗莱堡大学 德国 60.5 81.5 88.2 69
51-100 51-100 University of Basel 巴塞尔大学 瑞士 68.2 46.9 90.5 72.9
51-100 51-100 University of California, Irvine (UCI) 加州大学尔湾分校 美国 62.5 68.7 89.9 71
51-100 49 University of Dundee 邓迪大学 英国 62.6 71.6 95.2 72.9
51-100 University of Florida 佛罗里达大学 美国 64.6 76.6 85.6 73.7
51-100 51-100 University of Geneva 日内瓦大学 瑞士 55.9 78.3 93.9 75.8
51-100 101-150 University of Ghent 根特大学 比利时 64 69.4 88.1 73.3
51-100 51-100 University of Glasgow 格拉斯哥大学 英国 69.1 68.6 89.7 71
51-100 University of Groningen 罗格宁根大学 荷兰 66.7 64.6 87.4 69.8
51-100 51-100 University of Helsinki 赫尔辛基大学 芬兰 64.2 72.2 87.6 72.2
51-100 51-100 University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利诺伊大学香槟分校 美国 67.7 64.3 87.9 70.2
51-100 51-100 University of Leeds 利兹大学 英国 66 79.2 91.4 67.7
51-100 51-100 University of Otago 奥塔哥大学 新西兰 67.8 89.2 83.6 58.7
51-100 51-100 University of Texas at Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 美国 70.1 74.7 87.3 65.5
51-100 51-100 University of Zurich 苏黎世大学 瑞士 69.1 72.6 89.6 75.4
51-100 51-100 Utrecht University 乌特勒支大学 荷兰 65.5 72.3 89.9 75.8
51-100 51-100 Wageningen University 瓦格宁根大学 荷兰 73.5 76.4 83.2 60.9

英国留学签证攻略 

澳洲初高中留学攻略 

CCTV央视网牵手留学e... 

新西兰地图,新西兰大... 

英国G5精英大学Offer...