出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
Rating | Name of institution | Guardian score /100 | Satisfied with course (%) | Satisfied with teaching (%) | Satisfied with feedback (%) | Student:staff ratio | Average entry tariff | Career after 6 mths |
1 | Durham | 100 | 98 | 94 | 84 | 19.9 | 397 | 77 |
2 | Exeter | 95.1 | 94 | 95 | 68 | 23.1 | 413 | 66 |
3 | Bath | 94.8 | 82 | 87 | 75 | 19.9 | 421 | 70 |
4 | Birmingham | 90.9 | 95 | 93 | 70 | 24.9 | 405 | 78 |
5 | Swansea | 89.7 | 89 | 91 | 70 | 15.8 | 354 | 59 |
6 | Edinburgh | 89.3 | 94 | 92 | 66 | 17.8 | 400 | 71 |
7 | Plymouth | 88.1 | 98 | 92 | 75 | 16.9 | 269 | 57 |
8 | Portsmouth | 86.5 | 88 | 90 | 81 | 22.4 | 335 | 64 |
9 | Loughborough | 86.2 | 93 | 92 | 68 | 20.8 | 425 | 64 |
10 | Kent | 86 | 92 | 90 | 68 | 16.9 | 332 | 69 |
11 | Bangor | 85.4 | 94 | 94 | 83 | 23.5 | 283 | 58 |
12 | Southampton Solent | 83.6 | 99 | 97 | 83 | 15.1 | 313 | 40 |
13 | UEA | 81.7 | 58 | 81 | 48 | 9.2 | 388 | 70 |
14 | Liverpool John Moores | 80.8 | 88 | 91 | 75 | 16.5 | 339 | 55 |
15 | Chester | 79.4 | 91 | 91 | 82 | 17.5 | 298 | 75 |
16 | Brighton | 78.7 | 86 | 88 | 79 | 18.6 | 292 | 51 |
17 | Nottingham Trent | 75.2 | 86 | 85 | 72 | 24.1 | 341 | 59 |
18 | Hertfordshire | 75.1 | 95 | 90 | 74 | 23.1 | 321 | 59 |
19 | Oxford Brookes | 73.9 | 94 | 91 | 68 | 338 | 63 | |
20 | Hull | 72.6 | 86 | 89 | 75 | 23.1 | 331 | 55 |
21 | Leeds Met | 72.4 | 87 | 89 | 69 | 16.9 | 331 | 58 |
22 | Sheffield Hallam | 71.3 | 86 | 84 | 72 | 24.4 | 340 | 53 |
23 | Aberystwyth | 70.9 | 96 | 91 | 86 | 24.5 | 278 | 35 |
24 | Cardiff Met | 70.4 | 84 | 88 | 73 | 22 | 363 | 55 |
24 | Kingston | 70.4 | 81 | 87 | 75 | 16.5 | 280 | 41 |
26 | St Mary's UC, Twickenham | 70.2 | 88 | 87 | 78 | 18.9 | 293 | 55 |
27 | Leeds | 69.9 | 92 | 93 | 74 | 26.7 | 393 | 50 |
28 | Ulster | 69.6 | 95 | 93 | 83 | 21.9 | 286 | 51 |
29 | Newman University | 68.8 | 83 | 88 | 71 | 17.3 | 311 | 47 |
30 | Brunel | 68.7 | 80 | 79 | 61 | 24.9 | 356 | 60 |
31 | Teesside | 68.5 | 84 | 87 | 77 | 24 | 312 | 51 |
32 | London South Bank | 67.4 | 84 | 83 | 70 | 17.3 | 241 | |
33 | Bournemouth | 66.4 | 86 | 81 | 68 | 20 | 337 | 50 |
34 | Essex | 66.3 | 85 | 85 | 58 | 21.5 | 327 | 46 |
35 | Northampton | 65.7 | 89 | 90 | 74 | 20.8 | 296 | 42 |
36 | Northumbria | 64.7 | 83 | 81 | 69 | 19.1 | 279 | 56 |
37 | Stirling | 64 | 90 | 90 | 68 | 23 | 406 | 45 |
38 | Lincoln | 63.6 | 87 | 86 | 73 | 22.9 | 328 | 64 |
39 | Staffordshire | 63.5 | 91 | 88 | 80 | 21.8 | 230 | 38 |
40 | Robert Gordon | 62.6 | 79 | 86 | 66 | 21.7 | 364 | |
41 | Edinburgh Napier | 62 | 80 | 80 | 64 | 28.4 | 302 | 62 |
41 | Manchester Met | 62 | 82 | 81 | 70 | 21.9 | 299 | 54 |
43 | Glynd_r | 61.9 | 77 | 86 | 81 | 25.2 | 266 | |
44 | Coventry | 60.8 | 81 | 79 | 66 | 22 | 290 | 72 |
44 | Derby | 60.8 | 77 | 85 | 71 | 23.6 | 272 | 45 |
46 | York St John | 60 | 86 | 86 | 67 | 20.4 | 300 | 42 |
47 | Gloucestershire | 59.9 | 80 | 85 | 59 | 25.4 | 308 | 55 |
48 | Sunderland | 58.4 | 86 | 86 | 67 | 21.6 | 254 | 33 |
49 | Greenwich | 57.9 | 81 | 83 | 59 | 25.7 | 282 | 53 |
50 | Canterbury Christ Church | 57.7 | 93 | 86 | 81 | 27.3 | 258 | 45 |
50 | Worcester | 57.7 | 79 | 84 | 66 | 28 | 279 | 55 |
52 | Winchester | 57.5 | 86 | 92 | 73 | 22.4 | 265 | 42 |
53 | Roehampton | 57.4 | 93 | 87 | 74 | 30.6 | 232 | 57 |
54 | London Met | 56.2 | 79 | 87 | 72 | 24.8 | 227 | |
55 | Edge Hill | 56 | 75 | 82 | 76 | 27.2 | 330 | 42 |
56 | Chichester | 53.5 | 85 | 87 | 74 | 29.2 | 303 | 44 |
57 | Bedfordshire | 53.2 | 68 | 77 | 52 | 24.8 | 220 | 61 |
58 | Cumbria | 50.9 | 80 | 85 | 68 | 24.5 | 223 | 47 |
59 | West of Scotland | 50.3 | 87 | 81 | 77 | 28 | 281 | 41 |
60 | Leeds Trinity | 49.8 | 79 | 82 | 75 | 26 | 302 | 61 |
61 | St Mark and St John | 48.8 | 90 | 90 | 70 | 22.1 | 247 | 37 |
62 | East London | 48.7 | 82 | 89 | 73 | 219 | 35 | |
63 | Bolton | 48.5 | 69 | 81 | 61 | 22 | 241 | |
64 | Abertay Dundee | 46 | 35.9 | 279 | 56 | |||
65 | Middlesex | 40.2 | 69 | 77 | 58 | 214 | ||
67 | Trinity Saint David | 33.8 | 75 | 82 | 46 | 24.7 | 178 |
(编辑:anne)