出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
Rating | Name of institution | Guardian score /100 | Satisfied with course (%) | Satisfied with teaching (%) | Satisfied with feedback (%) | Student:staff ratio | Average entry tariff | Value-added score /10 | Career after 6 mths |
1 | Surrey | 100 | 88 | 87 | 73 | 15.5 | 367 | 8 | 47 |
2 | Birmingham | 87.5 | 97 | 91 | 85 | 23.8 | 357 | 5 | |
3 | Strathclyde | 86.5 | 82 | 83 | 68 | 24.8 | 462 | 46 | |
4 | Oxford Brookes | 79.3 | 90 | 89 | 71 | 26.1 | 321 | 8 | 61 |
5 | Derby | 76.7 | 75 | 74 | 67 | 14.9 | 272 | 8 | 42 |
6 | Hertfordshire | 75.9 | 76 | 85 | 71 | 22 | 317 | 9 | |
7 | Arts University Bournemouth | 75.6 | 91 | 92 | 71 | 21.1 | 300 | 6 | |
8 | Northampton | 75.3 | 87 | 89 | 77 | 26 | 281 | 9 | 51 |
9 | Chester | 73.9 | 85 | 83 | 69 | 17.2 | 269 | 7 | 60 |
10 | Plymouth | 73.3 | 88 | 84 | 79 | 20.6 | 291 | 4 | 57 |
11 | Sunderland | 72.4 | 91 | 78 | 74 | 19.8 | 251 | 8 | 14 |
12 | Liverpool John Moores | 71.2 | 81 | 79 | 81 | 18.2 | 318 | 4 | |
13 | Sheffield Hallam | 70.9 | 80 | 83 | 72 | 25.8 | 314 | 8 | 55 |
14 | Greenwich | 69.5 | 87 | 86 | 76 | 22.2 | 283 | 6 | 53 |
15 | Huddersfield | 69.1 | 87 | 85 | 81 | 26.1 | 277 | 3 | 68 |
16 | Central Lancashire | 68.4 | 80 | 79 | 78 | 19.9 | 290 | 4 | 47 |
16 | Edinburgh Napier | 68.4 | 87 | 83 | 69 | 31.7 | 339 | 10 | 54 |
18 | Lincoln | 67.8 | 90 | 88 | 77 | 26.2 | 294 | 3 | 59 |
19 | Manchester Met | 64.8 | 82 | 78 | 69 | 21.2 | 308 | 3 | 56 |
20 | Robert Gordon | 64.6 | 80 | 82 | 62 | 23.5 | 327 | 7 | 50 |
21 | Brighton | 64.5 | 74 | 76 | 72 | 20.3 | 264 | 5 | 53 |
22 | Portsmouth | 63.7 | 89 | 87 | 66 | 23.5 | 245 | 7 | |
23 | Bournemouth | 63.1 | 72 | 68 | 70 | 26.9 | 326 | 7 | 56 |
24 | Glasgow Caledonian | 59.6 | 74 | 73 | 52 | 7 | 52 | ||
25 | Bedfordshire | 56.5 | 82 | 81 | 75 | 185 | 1 | ||
26 | Westminster | 55.6 | 75 | 75 | 65 | 24.1 | 283 | 4 | |
27 | Chichester | 53.7 | 71 | 77 | 58 | 19.6 | 249 | ||
28 | London South Bank | 50.8 | 79 | 83 | 61 | 27.6 | 221 | 2 | |
29 | Ulster | 49.5 | 82 | 70 | 61 | 25.6 | 248 | 8 | 32 |
30 | Leeds Met | 48.9 | 76 | 80 | 60 | 31.5 | 280 | 5 | 48 |
31 | St Mary's UC, Twickenham | 48.5 | 82 | 83 | 71 | 32.1 | 260 | ||
32 | West London | 47.4 | 79 | 83 | 69 | 24.4 | 219 | 3 | 25 |
33 | Salford | 46.7 | 68 | 74 | 64 | 31.6 | 299 | 4 | 38 |
34 | Canterbury Christ Church | 45.6 | 76 | 77 | 67 | 27.3 | 241 | 2 | 41 |
35 | Queen Margaret | 45.4 | 81 | 78 | 63 | 34.5 | 270 | 6 | 44 |
36 | Bucks New University | 36.5 | 55 | 68 | 66 | 25.6 | 235 | 1 | 36 |
37 | London Met | 31.7 | 50 | 59 | 42 | 24.4 | 231 | 4 | 42 |
(编辑:anne)