出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
Rating | Name of institution | Guardian score /100 | Satisfied with course (%) | Satisfied with teaching (%) | Satisfied with feedback (%) | Student:staff ratio | Value-added score /10 | Career after 6 mths |
1 | Cambridge | 100 | 92 | 95 | 74 | 16.5 | 9 | |
2 | Glasgow | 88.6 | 96 | 97 | 79 | 20.4 | 9 | |
3 | Lancaster | 87.8 | 93 | 91 | 74 | 16.3 | 7 | 66 |
4 | Durham | 85.9 | 83 | 85 | 65 | 19.8 | 8 | 67 |
5 | Warwick | 85.4 | 92 | 88 | 75 | 17.7 | 7 | 57 |
6 | Bristol | 84.7 | 80 | 89 | 72 | 16.1 | 7 | 58 |
6 | Surrey | 84.7 | 90 | 92 | 77 | 17.5 | 6 | 65 |
8 | Birmingham | 84.1 | 79 | 86 | 74 | 22.1 | 8 | 73 |
8 | Leicester | 84.1 | 92 | 94 | 76 | 18.9 | 8 | 50 |
10 | Sussex | 81.6 | 95 | 91 | 75 | 21.6 | 10 | 56 |
11 | Edinburgh | 78.1 | 73 | 83 | 39 | 18.9 | 9 | |
12 | Exeter | 78 | 92 | 95 | 79 | 21.9 | 7 | |
13 | Anglia Ruskin | 77.5 | 89 | 91 | 77 | 19.1 | 7 | 54 |
13 | York | 77.5 | 84 | 88 | 69 | 17.3 | 5 | 57 |
15 | Strathclyde | 77.3 | 84 | 94 | 76 | 25.2 | ||
16 | Newcastle | 76.9 | 91 | 92 | 69 | 21.4 | 6 | 66 |
17 | Nottingham | 76.2 | 89 | 89 | 78 | 18.7 | 7 | 56 |
18 | UEA | 75.7 | 89 | 96 | 71 | 16.9 | 4 | |
19 | Loughborough | 75.6 | 92 | 91 | 85 | 19.2 | 5 | |
20 | Manchester | 74.6 | 76 | 87 | 72 | 18.9 | 8 | 47 |
21 | London School of Economics | 74.4 | 79 | 78 | 57 | 10.7 | 5 | |
22 | Bath | 74.2 | 88 | 85 | 63 | 20.1 | 8 | 67 |
22 | Oxford Brookes | 74.2 | 100 | 92 | 82 | 18.3 | 5 | |
24 | Leeds | 72.5 | 89 | 91 | 70 | 25.2 | 9 | 56 |
25 | Aston | 72 | 92 | 90 | 65 | 18.9 | 10 | |
26 | Kent | 71.1 | 87 | 85 | 68 | 14.1 | 8 | 47 |
27 | Keele | 70.7 | 94 | 96 | 79 | 21.1 | 8 | |
28 | Sheffield | 69.3 | 90 | 91 | 71 | 23.1 | 9 | 51 |
29 | Southampton | 67.5 | 91 | 85 | 71 | 19.9 | 6 | 49 |
30 | Huddersfield | 66.1 | 94 | 87 | 84 | 29.3 | 9 | |
31 | Coventry | 66 | 93 | 93 | 83 | 24.9 | 4 | 51 |
32 | City | 65.9 | 82 | 82 | 64 | 18.6 | 3 | 48 |
33 | Portsmouth | 65 | 94 | 90 | 64 | 22.6 | 7 | 51 |
34 | Cardiff | 64.5 | 88 | 88 | 54 | 16.6 | 6 | 45 |
34 | Northampton | 64.5 | 94 | 90 | 79 | 25.5 | 10 | |
36 | Liverpool | 64.3 | 88 | 92 | 61 | 20.7 | 6 | 41 |
37 | Plymouth | 64.1 | 88 | 92 | 79 | 22.3 | 5 | 40 |
37 | Worcester | 64.1 | 93 | 94 | 81 | 23.8 | 8 | |
39 | Stirling | 63.6 | 92 | 89 | 75 | 20.2 | 3 | 44 |
40 | Edge Hill | 62.3 | 91 | 96 | 73 | 19.3 | ||
41 | Aberdeen | 62.2 | 85 | 87 | 68 | 26.6 | 4 | 64 |
42 | Gloucestershire | 62.1 | 88 | 88 | 83 | 34.7 | 8 | |
43 | Essex | 61.9 | 77 | 79 | 62 | 16.3 | 4 | 54 |
44 | Hull | 61.7 | 89 | 89 | 74 | 17.2 | 3 | 43 |
45 | Brunel | 61.3 | 89 | 86 | 76 | 19.9 | 5 | |
46 | Queen's, Belfast | 60.7 | 87 | 88 | 64 | 19.4 | 5 | 40 |
47 | Chester | 59.5 | 90 | 92 | 80 | 25.9 | 5 | |
48 | Goldsmiths | 59.3 | 85 | 88 | 63 | 18.4 | 3 | 55 |
49 | Royal Holloway | 58.9 | 86 | 89 | 52 | 19.5 | 4 | 56 |
50 | Robert Gordon | 58.8 | 91 | 91 | 76 | 25.4 | 1 | 59 |
51 | West of Scotland | 58.5 | 87 | 87 | 72 | 18 | ||
52 | Sheffield Hallam | 58 | 76 | 82 | 76 | 25.6 | 7 | 49 |
53 | Glasgow Caledonian | 57.6 | 84 | 88 | 67 | 20.9 | 5 | 37 |
54 | UWE Bristol | 56.8 | 86 | 86 | 64 | 23.6 | 8 | 48 |
55 | Canterbury Christ Church | 56 | 84 | 90 | 83 | 29 | 6 | |
56 | Liverpool John Moores | 55.5 | 93 | 90 | 77 | 27.3 | 7 | 43 |
57 | Brighton | 55 | 77 | 90 | 69 | 17.9 | 3 | 39 |
57 | Nottingham Trent | 55 | 90 | 85 | 62 | 25.3 | 7 | 46 |
59 | Ulster | 54.7 | 94 | 91 | 84 | 20.9 | 4 | 25 |
60 | East London | 54 | 86 | 86 | 78 | 5 | 37 | |
61 | Northumbria | 53.9 | 78 | 82 | 61 | 20.7 | 6 | 38 |
62 | Teesside | 53.2 | 86 | 87 | 72 | 25.9 | 8 | 29 |
63 | Leeds Met | 52.9 | 92 | 95 | 69 | 25.3 | 4 | 52 |
64 | Southampton Solent | 52.7 | 88 | 88 | 68 | 27.2 | 7 | |
65 | Greenwich | 51.6 | 87 | 87 | 74 | 24.1 | 3 | 42 |
66 | Bath Spa | 51.5 | 95 | 95 | 77 | 30.1 | 3 | |
67 | Bradford | 51.1 | 91 | 88 | 80 | 19.5 | 1 | |
68 | St Mary's UC, Twickenham | 51 | 89 | 93 | 66 | 18.9 | ||
69 | Edinburgh Napier | 50.4 | 85 | 87 | 66 | 31.7 | 6 | |
70 | Birmingham City | 50 | 90 | 84 | 74 | 37.1 | 8 | 40 |
71 | Kingston | 49 | 86 | 85 | 69 | 24.3 | 4 | 45 |
72 | Sunderland | 48.3 | 89 | 91 | 74 | 29.9 | 7 | 38 |
73 | Lincoln | 47.9 | 90 | 88 | 72 | 27 | 1 | 47 |
74 | Bangor | 47.6 | 81 | 73 | 56 | 22.5 | 6 | 52 |
75 | Central Lancashire | 47.4 | 66 | 74 | 63 | 27.9 | 6 | 48 |
76 | Roehampton | 46.8 | 83 | 83 | 66 | 28.3 | 5 | 36 |
77 | Bedfordshire | 46.4 | 85 | 86 | 78 | 27.6 | 4 | 33 |
78 | Derby | 46.2 | 78 | 85 | 67 | 20.3 | 2 | 37 |
79 | Manchester Met | 46.1 | 79 | 79 | 62 | 23.1 | 7 | 39 |
80 | Staffordshire | 45.2 | 82 | 86 | 70 | 23.6 | 3 | 28 |
81 | Bucks New University | 44.8 | 72 | 85 | 66 | 27.3 | 5 | 44 |
82 | Westminster | 43.9 | 75 | 83 | 65 | 23.4 | 3 | 40 |
83 | London South Bank | 43.2 | 84 | 89 | 77 | 33 | 2 | 38 |
84 | UC Suffolk | 43 | 81 | 88 | 79 | 24.1 | 1 | 33 |
85 | Middlesex | 38.9 | 74 | 80 | 67 | 28.7 | 3 | 28 |
86 | Salford | 38.8 | 74 | 75 | 62 | 21.6 | 2 | 41 |
87 | Abertay Dundee | 32.1 | 33.4 | 2 | 36 | |||
88 | London Met | 31 | 79 | 83 | 62 | 27.3 | 1 | 38 |
(编辑:anne)