留学e网讯 近日一年一度的USnews2013美国大学排名研究生专业排名已经出炉,留学e网为大家整理了出来,下面是USnews2013年美国大学核工程专业研究生排名详细名单。
Rankings | Overall Engineering School Program Data | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 大学 | 得分 | 学费 | 录取人数 | GRE数学 | 个人研究经费 | 学院研究经费 | 国家工程院录用比 | |
#1 | University of Michigan--Ann Arbor密歇根大学安娜堡分校 Ann Arbor, MI | 4.8 | In-state, full-time: $21,260 per year, Out-of-state, full-time: $40,006 per year | 3,233 | 778 | $534,104 | $188,538,900 | 3.9% | |
#2 | Massachusetts Institute of Technology麻省理工学院 Cambridge, MA | 4.4 | Full-time: $40,460 per year | 2,818 | 783 | $900,981 | $332,462,000 | 13.2% | |
#2 | University of Wisconsin--Madison威斯康辛大学 Madison, WI | 4.4 | In-state, full-time: $11,376 per year, Out-of-state, full-time: $25,134 per year | 1,751 | 780 | $658,597 | $148,842,969 | 3.5% | |
#4 | Texas A&M University--College Station (Look)德州大学 College Station, TX | 4.1 | In-state, full-time: $227 per credit, Out-of-state, full-time: $539 per credit | 2,870 | 758 | $779,229 | $274,288,947 | 2.6% | |
#5 | Georgia Institute of Technology佐治亚理工学院 Atlanta, GA | 3.9 | In-state, full-time: $9,986 per year, Out-of-state, full-time: $26,860 per year | 4,624 | 771 | $485,600 | $241,829,000 | 4.2% | |
#6 | North Carolina State University Raleigh, NC | 3.8 | In-state, full-time: $7,834 per year, Out-of-state, full-time: $19,882 per year | 2,899 | 755 | $486,626 | $148,421,098 | 3.1% | |
#7 | University of California--Berkeley加州大学伯克利分校 Berkeley, CA | 3.7 | In-state, full-time: $11,220 per year, Out-of-state, full-time: $15,102 per year | 1,882 | 782 | $759,699 | $186,886,000 | 16.7% | |
#8 | Pennsylvania State University--University Park滨州州立大学帕克分校 University Park, PA | 3.6 | In-state, full-time: $18,146 per year, Out-of-state, full-time: $30,768 per year | 1,953 | 763 | $416,140 | $137,742,570 | 0.8% | |
#9 | University of Tennessee--Knoxville Knoxville, TN | 3.4 | In-state, full-time: $9,494 per year, Out-of-state, full-time: $26,636 per year | 916 | 759 | $372,359 | $56,971,000 | 0.6% | |
#10 | University of Illinois--Urbana-Champaign Urbana, IL | 3.2 | In-state, full-time: $15,732 per year, Out-of-state, full-time: $28,998 per year | 2,773 | 774 | $571,122 | $220,453,475 | 4.3% | |
#11 | Oregon State University Corvallis, OR | 2.9 | In-state, full-time: $12,861 per year, Out-of-state, full-time: $19,476 per year | 808 | 732 | $269,068 | $31,481,052 | 0.0% | |
#11 | Purdue University--West Lafayette普渡大学 West Lafayette, IN | 2.9 | In-state, full-time: $9,979 per year, Out-of-state, full-time: $28,147 per year | 2,965 | 763 | $587,522 | $219,733,287 | 4.7% | |
#13 | Ohio State University Columbus, OH | 2.6 | In-state, full-time: $11,325 per year, Out-of-state, full-time: $28,050 per year | 1,748 | 764 | $528,675 | $126,882,145 | 2.4% | |
#13 | Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY | 2.6 | Full-time: $41,600 per year | 818 | 752 | $330,519 | $50,900,000 | 2.0% | |
#15 | University of New Mexico Albuquerque, NM | 2.4 | In-state, full-time: $6,331 per year, Out-of-state, full-time: $20,419 per year | 687 | 706 | $335,655 | $31,216,000 | 1.0% | |
#16 | University of Missouri Columbia, MO | 2.3 | In-state, full-time: $6,300 per year, Out-of-state, full-time: $14,570 per year | 585 | 732 | $295,778 | $33,423,000 | 0.0% | |
#17 | Missouri University of Science & Technology Rolla, MO | 2.2 | In-state, full-time: $5,881 per year, Out-of-state, full-time: $15,183 per year | 1,103 | 727 | $200,778 | $33,529,977 | 0.6% | |
#18 | Idaho State University Pocatello, ID | 2.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
#18 | University of Florida Gainesville, FL | 2.1 | In-state, full-time: $11,954 per year, Out-of-state, full-time: $29,347 per year | 2,905 | 760 | $252,977 | $66,280,000 | 0.4% |
(编辑:Ada)