新华网北京6月1日电 截至北京时间6月1日23时30分,世界卫生组织确认全球63个国家和地区共有17410例甲型H1N1流感确诊病例,其中包括死亡病例115例。
以下是世界卫生组织发布的有关国家和地区甲型H1N1流感疫情最新累计数字,括号内为有关国家和地区自己公布的数字。
死亡病例 确诊病例(包括死亡病例)墨西哥 97(97) 5029 (5029)
美国 15(15) 8975 (8975)
加拿大 2 (2) 1336 (1336)
哥斯达黎加 1 (1) 37 (37)
日本 0 370 (384)
澳大利亚 0 297 (302)
智利 0 250 (250)
英国 0 229 (244)
西班牙 0 178 (178)
巴拿马 0 107 (148)
阿根廷 0 100 (115)
中国(含香港) 0 52 (52)
厄瓜多尔 0 39 (39)
秘鲁 0 36 (36)
韩国 0 33 (39)
意大利 0 29 (29)
德国 0 28 (28)
萨尔瓦多 0 27 (27)
法国 0 24 (32)
哥伦比亚 0 20 (20)
以色列 0 19 (19)
科威特 0 18 (18)
巴西 0 18 (20)
菲律宾 0 16 (16)
中国台湾 0 12 (12)
危地马拉 0 12 (12)
比利时 0 12 (12)
乌拉圭 0 11 (11)
瑞士 0 8 (8)
新西兰 0 9 (9)
新加坡 0 5 (7)
巴拉圭 0 5 (5)
古巴 0 4 (4)
挪威 0 4 (4)
爱尔兰 0 4 (4)
希腊 0 4 (4)
瑞典 0 4 (6)
波兰 0 4 (4)
土耳其 0 4 (4)
玻利维亚 0 3 (3)
荷兰 0 3 (3)
芬兰 0 3 (4)
罗马尼亚 0 3 (5)
俄罗斯 0 3 (3)
泰国 0 2 (3)
马来西亚 0 2 (2)
多米尼加 0 2 (2)
洪都拉斯 0 2 (2)
斯洛伐克 0 2 (2)
委内瑞拉 0 2 (2)
牙买加 0 2 (2)
奥地利 0 1 (1)
丹麦 0 1 (1)
葡萄牙 0 1 (2)
印度 0 1 (1)
冰岛 0 1 (1)
巴林 0 1 (1)
捷克 0 1 (1)
巴哈马 0 1 (1)
塞浦路斯 0 1 (1)
爱沙尼亚 0 1 (1)
匈牙利 0 1 (1)
越南 0 1 (1)
(编辑:Lily)
留学e网 出国留学放心的网