留学e网讯 近日一年一度的USnews2013美国大学排名研究生专业排名已经出炉,留学e网为大家整理了出来,下面是USnews2013年美国大学小学教育专业研究生排名详细名单。
Rankings | Overall Education School Program Data | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | School name | Tuition | Enrollment | Average GRE verbal score, entering doctoral students | Average GRE quantitative score, entering doctoral students | Doctoral programs acceptance rate | |||
1 | Michigan State University East Lansing, MI | In-state, full-time: $602 per credit, Out-of-state, full-time: $1,151 per credit | 1,995 | 563 | 632 | 43.2% | |||
2 | University of Wisconsin--Madison Madison, WI | In-state, full-time: $11,375 per year, Out-of-state, full-time: $25,133 per year | 1,041 | 555 | 640 | 36.3% | |||
3 | Teachers College, Columbia University New York, NY | Full-time: $1,231 per credit | 5,108 | 547 | 655 | 21.6% | |||
4 | Vanderbilt University (Peabody) Nashville, TN | Full-time: $1,680 per credit | 855 | 634 | 702 | 4.7% | |||
5 | University of Georgia Athens, GA | In-state, full-time: $7,200 per year, Out-of-state, full-time: $21,900 per year | 1,989 | 524 | 631 | 40.2% | |||
6 | University of Michigan--Ann Arbor Ann Arbor, MI | In-state, full-time: $19,030 per year, Out-of-state, full-time: $38,488 per year | 406 | 613 | 665 | 18.5% | |||
7 | University of Washington Seattle, WA | In-state, full-time: $12,072 per year, Out-of-state, full-time: $24,942 per year | 1,007 | 571 | 589 | 42.7% | |||
8 | Indiana University--Bloomington Bloomington, IN | In-state, full-time: $378 per credit, Out-of-state, full-time: $1,100 per credit | 965 | 550 | 641 | 30.7% | |||
8 | Ohio State University Columbus, OH | In-state, full-time: $11,853 per year, Out-of-state, full-time: $28,734 per year | 1,198 | 549 | 644 | 34.7% | |||
10 | Stanford University Stanford, CA | Full-time: $40,050 per year | 359 | 650 | 715 | 6.1% | |||
10 | University of Illinois--Urbana-Champaign Champaign, IL | In-state, full-time: $10,908 per year, Out-of-state, full-time: $24,174 per year | 1,004 | 540 | 705 | 48.9% | |||
10 | University of Virginia (Curry) Charlottesville, VA | In-state, full-time: $12,762 per year, Out-of-state, full-time: $22,086 per year | 673 | 588 | 657 | 26.9% | |||
13 | University of Texas--Austin Austin, TX | In-state, full-time: $8,110 per year, Out-of-state, full-time: $15,770 per year | 1,273 | 543 | 625 | 20.8% | |||
14 | Arizona State University Phoenix, AZ | In-state, full-time: $9,709 per year, Out-of-state, full-time: $17,874 per year | 2,361 | 542 | 573 | 25.5% | |||
14 | Pennsylvania State University--University Park University Park, PA | In-state, full-time: $17,172 per year, Out-of-state, full-time: $29,656 per year | 1,119 | 553 | 642 | 34.3% | |||
14 | University of Connecticut (Neag) Storrs, CT | In-state, full-time: $10,224 per year, Out-of-state, full-time: $26,532 per year | 807 | 585 | 679 | 43.0% | |||
17 | Boston College (Lynch) Chestnut Hill, MA | Full-time: $1,122 per credit | 924 | 609 | 682 | 10.3% | |||
18 | Montclair State University Upper Montclair, NJ | In-state, full-time: $516 per credit, Out-of-state, full-time: $797 per credit | 1,812 | 509 | 531 | 35.6% | |||
18 | University of California--Los Angeles Los Angeles, CA | In-state, full-time: $0 per year, Out-of-state, full-time: $15,102 per year | 835 | 542 | 612 | 32.0% | |||
18 | University of Florida Gainesville, FL | In-state, full-time: $427 per credit, Out-of-state, full-time: $1,222 per credit | 1,261 | 564 | 656 | 42.5% | |||
21 | University of Maryland--College Park College Park, MD | In-state, full-time: $525 per credit, Out-of-state, full-time: $1,131 per credit | 1,088 | 580 | 659 | 21.8% |
(编辑:Ada)