留学e网讯 近日一年一度的USnews2013美国大学排名研究生专业排名已经出炉,留学e网为大家整理了出来,下面是USnews2013年美国大学学生辅导及学生服务专业研究生排名详细名单。
Rankings | Overall Education School Program Data | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | School name | Tuition | Enrollment | Average GRE verbal score, entering doctoral students | Average GRE quantitative score, entering doctoral students | Doctoral programs acceptance rate | |||
1 | University of Maryland--College Park College Park, MD | In-state, full-time: $525 per credit, Out-of-state, full-time: $1,131 per credit | 1,088 | 580 | 659 | 21.8% | |||
2 | University of Georgia Athens, GA | In-state, full-time: $7,200 per year, Out-of-state, full-time: $21,900 per year | 1,989 | 524 | 631 | 40.2% | |||
2 | University of Missouri Columbia, MO | In-state, full-time: $327 per credit, Out-of-state, full-time: $844 per credit | 1,579 | 516 | 552 | 40.4% | |||
2 | University of Wisconsin--Madison Madison, WI | In-state, full-time: $11,375 per year, Out-of-state, full-time: $25,133 per year | 1,041 | 555 | 640 | 36.3% | |||
5 | University of North Carolina--Greensboro Greensboro, NC | In-state, full-time: $3,969 per year, Out-of-state, full-time: $16,195 per year | 1,049 | 521 | 539 | 45.5% | |||
6 | Pennsylvania State University--University Park University Park, PA | In-state, full-time: $17,172 per year, Out-of-state, full-time: $29,656 per year | 1,119 | 553 | 642 | 34.3% | |||
7 | Ohio State University Columbus, OH | In-state, full-time: $11,853 per year, Out-of-state, full-time: $28,734 per year | 1,198 | 549 | 644 | 34.7% | |||
7 | University of Minnesota--Twin Cities Minneapolis, MN | In-state, full-time: $14,012 per year, Out-of-state, full-time: $21,466 per year | 2,040 | 559 | 624 | 39.5% | |||
9 | University of Florida Gainesville, FL | In-state, full-time: $427 per credit, Out-of-state, full-time: $1,222 per credit | 1,261 | 564 | 656 | 42.5% | |||
10 | Indiana University--Bloomington Bloomington, IN | In-state, full-time: $378 per credit, Out-of-state, full-time: $1,100 per credit | 965 | 550 | 641 | 30.7% | |||
11 | University of Central Florida Orlando, FL | In-state, full-time: $352 per credit, Out-of-state, full-time: $1,145 per credit | 1,926 | 492 | 564 | 46.7% | |||
11 | University of Iowa Iowa City, IA | In-state, full-time: $9,030 per year, Out-of-state, full-time: $24,402 per year | 674 | 540 | 612 | 45.8% | |||
13 | Boston College (Lynch) Chestnut Hill, MA | Full-time: $1,122 per credit | 924 | 609 | 682 | 10.3% | |||
13 | Georgia State University Atlanta, GA | In-state, full-time: $7,680 per year, Out-of-state, full-time: $28,800 per year | 1,869 | 476 | 562 | 35.7% | |||
13 | Teachers College, Columbia University New York, NY | Full-time: $1,231 per credit | 5,108 | 547 | 655 | 21.6% | |||
13 | University of North Carolina--Chapel Hill Chapel Hill, NC | In-state, full-time: $6,777 per year, Out-of-state, full-time: $22,464 per year | 543 | 526 | 602 | 39.5% |
(编辑:Ada)