留学e网讯 近日一年一度的USnews2013美国大学排名研究生专业排名已经出炉,留学e网为大家整理了出来,下面是USnews2013年美国大学高等教育管理专业研究生排名详细名单。
Rankings | Overall Education School Program Data | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | School name | Tuition | Enrollment | Average GRE verbal score, entering doctoral students | Average GRE quantitative score, entering doctoral students | Doctoral programs acceptance rate | |||
1 | University of Michigan--Ann Arbor Ann Arbor, MI | In-state, full-time: $19,030 per year, Out-of-state, full-time: $38,488 per year | 406 | 613 | 665 | 18.5% | |||
2 | Michigan State University East Lansing, MI | In-state, full-time: $602 per credit, Out-of-state, full-time: $1,151 per credit | 1,995 | 563 | 632 | 43.2% | |||
3 | University of California--Los Angeles Los Angeles, CA | In-state, full-time: $0 per year, Out-of-state, full-time: $15,102 per year | 835 | 542 | 612 | 32.0% | |||
4 | Pennsylvania State University--University Park University Park, PA | In-state, full-time: $17,172 per year, Out-of-state, full-time: $29,656 per year | 1,119 | 553 | 642 | 34.3% | |||
5 | University of Georgia Athens, GA | In-state, full-time: $7,200 per year, Out-of-state, full-time: $21,900 per year | 1,989 | 524 | 631 | 40.2% | |||
5 | Vanderbilt University (Peabody) Nashville, TN | Full-time: $1,680 per credit | 855 | 634 | 702 | 4.7% | |||
7 | University of Southern California (Rossier) Los Angeles, CA | Full-time: $1,420 per credit | 2,245 | 586 | 706 | 17.3% | |||
8 | Indiana University--Bloomington Bloomington, IN | In-state, full-time: $378 per credit, Out-of-state, full-time: $1,100 per credit | 965 | 550 | 641 | 30.7% | |||
9 | University of Pennsylvania Philadelphia, PA | Full-time: $42,950 per year | 1,212 | 639 | 668 | 8.5% | |||
10 | Harvard University Cambridge, MA | Full-time: $36,992 per year | 936 | 664 | 710 | 7.3% | |||
11 | University of Maryland--College Park College Park, MD | In-state, full-time: $525 per credit, Out-of-state, full-time: $1,131 per credit | 1,088 | 580 | 659 | 21.8% | |||
12 | Stanford University Stanford, CA | Full-time: $40,050 per year | 359 | 650 | 715 | 6.1% | |||
13 | New York University (Steinhardt) New York, NY | Full-time: $31,536 per year | 3,532 | 616 | 677 | 6.6% | |||
13 | Ohio State University Columbus, OH | In-state, full-time: $11,853 per year, Out-of-state, full-time: $28,734 per year | 1,198 | 549 | 644 | 34.7% | |||
13 | University of Iowa Iowa City, IA | In-state, full-time: $9,030 per year, Out-of-state, full-time: $24,402 per year | 674 | 540 | 612 | 45.8% | |||
16 | Teachers College, Columbia University New York, NY | Full-time: $1,231 per credit | 5,108 | 547 | 655 | 21.6% | |||
16 | University of Arizona Tucson, AZ | In-state, full-time: $9,286 per year, Out-of-state, full-time: $25,494 per year | 697 | 522 | 560 | 64.2% |
(编辑:Ada)