出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
Rating | Name of institution | Guardian score /100 | Satisfied with course (%) | Satisfied with teaching (%) | Satisfied with feedback (%) | Student:staff ratio | Spend per student (FTE) | Average entry tariff | Career after 6 mths |
1 | Oxford | 100 | 90 | 91 | 79 | 10.4 | 10 | 610 | |
2 | Loughborough | 70 | 92 | 97 | 76 | 11.8 | 6 | 362 | 64 |
3 | Imperial College | 69.6 | 85 | 81 | 66 | 12.5 | 6 | 548 | |
4 | Exeter | 65 | 90 | 91 | 63 | 13.8 | 3 | 416 | 86 |
5 | Swansea | 53.4 | 91 | 92 | 63 | 15.8 | 3 | 337 | |
6 | Birmingham | 50.2 | 89 | 85 | 62 | 15.9 | 8 | 405 | |
7 | Sheffield | 47.8 | 88 | 88 | 49 | 13.4 | 6 | 400 | |
8 | Manchester | 44.4 | 76 | 77 | 59 | 17.2 | 5 | 429 | 62 |
9 | London Met | 29.1 | 42 | 64 | 47 | 9.3 | 3 | 261 | 34 |
10 | Queen Mary | 26.3 | 87 | 84 | 65 | 21 | 3 | 359 | 62 |
11 | Bucks New University | 26.1 | 69 | 76 | 75 | 17.7 | 2 | 246 | 38 |
(编辑:anne)