排名 | 学校 |
1 | Babson College |
2 | University of Pennsylvania宾夕法尼亚大学 |
3 | University of Southern California南加州大学 |
4 | Indiana University,Bloomington印地安那大学伯明顿分校 |
Massachusetts Institute of Technology麻省理工学院 | |
6 | Syracuse University雪城大学 |
7 | The University of Arizona亚利桑那大学 |
8 | University of California Berkeley加州大学伯克利分校 |
9 | The University of Texas at Austin德克萨斯大学奥斯汀分校 |
10 | Ball State University |
11 | University of Maryland College Park马里兰大学帕克分校 |
The University of North Carolina at Chapel Hill北卡罗来纳大学教堂山分校 | |
13 | Baylor University贝勒大学 |
14 | University of Michigan Ann Arbor密西根大学-安娜堡分校 |
15 | University of Louisville路易斯维尔大学 |
16 | Saint Louis University圣路易斯大学 |
17 | DePaul University德保尔大学 |
18 | Brigham Young University Provo杨百翰大学 |
Carnegie Mellon University卡内基美隆大学 | |
New York University纽约大学 | |
Texas Christian University德克萨斯基督教大学 | |
University of Colorado Boulder科罗拉多大学波尔得分校 | |
University of Dayton戴顿大学 | |
The University of Oklahoma俄克拉荷马大学 |