排名 | 学校 |
1 | Massachusetts Institute of Technology麻省理工学院 |
2 | Michigan State University密歇根州立大学 |
3 | Penn State University Park宾州州立大学-University Park Campus |
4 | Carnegie Mellon University卡内基美隆大学 |
5 | The Ohio State University,Columbus俄亥俄州立大学哥伦布分校 |
6 | Arizona State University亚利桑那州立大学 |
7 | The University of Tennessee田纳西大学 |
8 | Purdue University,West Lafayette普渡大学西拉法叶校区 |
9 | Clarion University of Pennsylvania宾州克莱瑞恩大学 |
10 | University of Maryland College Park马里兰大学帕克分校 |
University of Michigan Ann Arbor密西根大学-安娜堡分校 | |
12 | University of California Berkeley加州大学伯克利分校 |
The University of Texas at Austin德克萨斯大学奥斯汀分校 | |
14 | Clarkson University克拉克森大学 |
15 | University of Arkansas阿肯色大学 |
16 | Georgia Institute of Technology佐治亚理工学院 |
17 | Indiana University,Bloomington印地安那大学伯明顿分校 |
University of Illinois Urbana Champaign伊利诺伊大学厄本那—香槟分校 | |
University of Minnesota Twin Cities明尼苏达大学Twin Cities分校 |