留学e网讯 近日一年一度的USnews2013美国大学排名研究生专业排名已经出炉,留学e网为大家整理了出来,下面是USnews2013年美国大学法学院排名详细名单。
排名 | 学校 | 费用 | 注册学生 | LSAT 分数 | GPA | 录取率 | 律师评估 | 就业率(毕业后9月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yale University耶鲁大学 New Haven, CT | Full-time: $52,525 per year | 638 | 170-177 | 3.83-3.96 | 7.9% | 4.7 | 91.8% |
2 | Stanford University斯坦福大学 Stanford, CA | Full-time: $49,179 per year | 571 | 167-172 | 3.72-3.93 | 9.8% | 4.7 | 97.1% |
3 | Harvard University哈佛大学 Cambridge, MA | Full-time: $48,786 per year | 1,679 | 171-176 | 3.78-3.97 | 13.3% | 4.8 | 94.6% |
4 | Columbia University哥伦比亚大学 New York, NY | Full-time: $52,902 per year | 1,331 | 170-175 | 3.6-3.82 | 15.8% | 4.6 | 96.5% |
5 | University of Chicago芝加哥大学 Chicago, IL | Full-time: $47,502 per year | 624 | 167-173 | 3.71-3.94 | 17.5% | 4.6 | 97.9% |
6 | New York University纽约大学 New York, NY | Full-time: $48,950 per year | 1,464 | 170-174 | 3.57-3.85 | 24.2% | 4.5 | 96.6% |
7 | University of California--Berkeley加州大学伯克利分校 Berkeley, CA | In-state, full-time: $50,163 per year, Out-of-state, full-time: $54,370 per year | 869 | 164-169 | 3.62-3.88 | 12.7% | 4.4 | 93.6% |
7 | University of Pennsylvania宾州大学 Philadelphia, PA | Full-time: $50,718 per year | 805 | 166-171 | 3.58-3.93 | 17.4% | 4.5 | 96.0% |
7 | University of Virginia弗吉尼亚大学 Charlottesville, VA | In-state, full-time: $44,600 per year, Out-of-state, full-time: $49,600 per year | 1,093 | 165-171 | 3.49-3.94 | 9.3% | 4.6 | 98.1% |
10 | University of Michigan--Ann Arbor密歇根大学 Ann Arbor, MI | In-state, full-time: $46,830 per year, Out-of-state, full-time: $49,740 per year | 1,149 | 167-170 | 3.59-3.87 | 21.4% | 4.6 | 92.2% |
11 | Duke University杜克大学 Durham, NC | Full-time: $49,617 per year | 644 | 167-171 | 3.62-3.84 | 15.3% | 4.4 | 94.8% |
12 | Northwestern University西北大学 Chicago, IL | Full-time: $51,920 per year | 801 | 165-171 | 3.35-3.85 | 19.0% | 4.4 | 94.0% |
13 | Georgetown University乔治敦大学 Washington, DC | Full-time: $46,865 per year | 1,671 | 167-171 | 3.44-3.8 | 26.6% | 4.5 | 96.0% |
14 | Cornell University康奈尔大学 Ithaca, NY | Full-time: $53,150 per year | 612 | 166-169 | 3.5-3.77 | 20.7% | 4.4 | 96.9% |
15 | University of California--Los Angeles加州大学洛杉矶分校 Los Angeles, CA | In-state, full-time: $44,922 per year, Out-of-state, full-time: $54,767 per year | 987 | 164-169 | 3.55-3.88 | 20.1% | 4.1 | 93.1% |
16 | University of Texas--Austin Austin, TX | In-state, full-time: $30,243 per year, Out-of-state, full-time: $46,028 per year | 1,136 | 165-170 | 3.56-3.8 | 27.4% | 4.3 | 89.0% |
16 | Vanderbilt University范德堡大学 Nashville, TN | Full-time: $46,148 per year | 586 | 165-170 | 3.48-3.84 | 26.4% | 4.2 | 91.6% |
18 | University of Southern California (Gould)南加州大学 Los Angeles, CA | Full-time: $50,591 per year | 648 | 165-167 | 3.54-3.77 | 25.3% | 3.9 | 91.3% |
19 | University of Minnesota--Twin Cities Minneapolis, MN | In-state, full-time: $34,817 per year, Out-of-state, full-time: $43,385 per year | 752 | 157-167 | 3.41-3.9 | 24.8% | 4.0 | 91.9% |
20 | George Washington University Washington, DC | Full-time: $45,750 per year | 1,430 | 161-168 | 3.43-3.9 | 27.2% | 3.9 | 94.3% |
20 | University of Washington Seattle, WA | In-state, full-time: $25,780 per year, Out-of-state, full-time: $39,850 per year | 545 | 161-166 | 3.44-3.82 | 22.1% | 3.9 | 96.0% |
22 | University of Notre Dame圣母大学 Notre Dame, IN | Full-time: $43,335 per year | 563 | 162-167 | 3.45-3.74 | 20.9% | 4.0 | 91.3% |
23 | Washington University in St. Louis St. Louis, MO | Full-time: $46,042 per year | 847 | 162-169 | 3.22-3.8 | 25.4% | 4.1 | 80.7% |
24 | Emory University Atlanta, GA | Full-time: $45,098 per year | 810 | 159-166 | 3.4-3.79 | 32.6% | 3.9 | 90.9% |
24 | Washington and Lee University Lexington, VA | Full-time: $41,947 per year | 395 | 159-165 | 3.5-3.8 | 24.3% | 3.9 | 90.2% |
26 | Arizona State University (O'Connor) Tempe, AZ | In-state, full-time: $24,471 per year, Out-of-state, full-time: $38,595 per year | 602 | 160-165 | 3.43-3.77 | 28.4% | 3.5 | 98.2% |
26 | Boston University Boston, MA | Full-time: $42,654 per year | 799 | 163-167 | 3.5-3.78 | 19.7% | 3.8 | 86.8% |
26 | Indiana University--Bloomington (Maurer) Bloomington, IN | In-state, full-time: $28,130 per year, Out-of-state, full-time: $45,602 per year | 692 | 158-167 | 3.38-3.89 | 33.6% | 3.9 | 87.2% |
29 | Boston College Newton, MA | Full-time: $41,818 per year | 782 | 162-166 | 3.5-3.77 | 24.0% | 3.8 | 90.6% |
29 | Fordham University New York, NY | Full-time: $47,986 per year | 1,244 | 163-167 | 3.36-3.71 | 26.5% | 3.7 | 93.7% |
29 | University of Alabama Tuscaloosa, AL | In-state, full-time: $18,030 per year, Out-of-state, full-time: $30,950 per year | 509 | 158-167 | 3.42-3.94 | 25.3% | 3.5 | 91.3% |
29 | University of California--Davis Davis, CA | In-state, full-time: $46,485 per year, Out-of-state, full-time: $54,622 per year | 601 | 161-165 | 3.47-3.79 | 25.4% | 3.6 | 92.3% |
29 | University of Iowa Iowa City, IA | In-state, full-time: $26,348 per year, Out-of-state, full-time: $46,056 per year | 550 | 158-164 | 3.51-3.81 | 38.9% | 3.8 | 90.6% |
34 | University of Georgia Athens, GA | In-state, full-time: $17,624 per year, Out-of-state, full-time: $34,732 per year | 691 | 162-166 | 3.3-3.76 | 25.1% | 3.6 | 93.2% |
35 | College of William and Mary (Marshall-Wythe) Williamsburg, VA | In-state, full-time: $26,200 per year, Out-of-state, full-time: $35,200 per year | 637 | 161-167 | 3.46-3.82 | 22.0% | 3.9 | 86.9% |
35 | University of Illinois--Urbana-Champaign Champaign, IL | In-state, full-time: $38,567 per year, Out-of-state, full-time: $45,547 per year | 639 | 156-168 | 3.38-3.85 | 20.2% | 3.8 | 87.2% |
35 | University of Wisconsin--Madison Madison, WI | In-state, full-time: $19,683 per year, Out-of-state, full-time: $38,811 per year | 748 | 158-165 | 3.34-3.78 | 26.4% | 3.7 | 93.0% |
38 | University of North Carolina--Chapel Hill Chapel Hill, NC | In-state, full-time: $19,012 per year, Out-of-state, full-time: $34,119 per year | 772 | 161-165 | 3.33-3.69 | 17.9% | 4.0 | 84.9% |
39 | Brigham Young University (Clark) Provo, UT | Full-time: $21,200 per year | 430 | 160-167 | 3.51-3.87 | 27.4% | 3.5 | 95.9% |
39 | George Mason University Arlington, VA | In-state, full-time: $23,720 per year, Out-of-state, full-time: $38,112 per year | 510 | 157-165 | 3.24-3.78 | 23.7% | 3.4 | 96.4% |
39 | Ohio State University (Moritz) Columbus, OH | In-state, full-time: $26,118 per year, Out-of-state, full-time: $41,068 per year | 680 | 159-165 | 3.45-3.81 | 39.0% | 3.6 | 88.6% |
39 | University of Maryland (Carey) Baltimore, MD | In-state, full-time: $25,405 per year, Out-of-state, full-time: $36,684 per year | 735 | 156-163 | 3.31-3.75 | 19.7% | 3.1 | 93.3% |
43 | University of Arizona (Rogers) Tucson, AZ | In-state, full-time: $26,089 per year, Out-of-state, full-time: $41,051 per year | 440 | 158-163 | 3.24-3.76 | 35.8% | 3.7 | 87.4% |
44 | University of California (Hastings) San Francisco, CA | In-state, full-time: $40,836 per year, Out-of-state, full-time: $49,336 per year | 1,241 | 157-165 | 3.38-3.73 | 28.9% | 3.9 | 83.1% |
44 | University of Colorado--Boulder Boulder, CO | In-state, full-time: $31,044 per year, Out-of-state, full-time: $37,452 per year | 540 | 158-165 | 3.33-3.8 | 30.1% | 3.4 | 82.5% |
44 | Wake Forest University Winston-Salem, NC | Full-time: $38,756 per year | 487 | 160-164 | 3.2-3.8 | 36.0% | 3.7 | 83.2% |
47 | University of Utah (Quinney) Salt Lake City, UT | In-state, full-time: $19,846 per year, Out-of-state, full-time: $38,496 per year | 398 | 157-163 | 3.41-3.72 | 30.7% | 3.4 | 91.3% |
48 | University of Florida (Levin) Gainesville, FL | In-state, full-time: $18,710 per year, Out-of-state, full-time: $38,075 per year | 976 | 160-164 | 3.43-3.82 | 28.9% | 3.6 | 85.4% |
49 | American University (Washington) Washington, DC | Full-time: $45,096 per year | 1,239 | 159-163 | 3.22-3.59 | 27.6% | 3.4 | 83.6% |
49 | Pepperdine University Malibu, CA | Full-time: $42,840 per year | 629 | 158-165 | 3.33-3.78 | 33.8% | 3.3 | 90.2% |
51 | Baylor University Waco, TX | Full-time: $43,573 per year | 435 | 159-163 | 3.37-3.88 | 15.4% | 3.4 | 89.5% |
51 | Florida State University Tallahassee, FL | In-state, full-time: $18,343 per year, Out-of-state, full-time: $37,905 per year | 729 | 160-163 | 3.18-3.68 | 27.0% | 2.9 | 91.4% |
51 | Loyola Marymount University Los Angeles, CA | Full-time: $43,060 per year | 1,021 | 158-163 | 3.32-3.67 | 33.2% | 3.0 | 94.1% |
51 | Southern Methodist University (Dedman) Dallas, TX | Full-time: $42,057 per year | 540 | 157-165 | 3.31-3.81 | 24.4% | 3.5 | 86.9% |
51 | Tulane University New Orleans, LA | Full-time: $43,684 per year | 775 | 158-163 | 3.31-3.68 | 37.8% | 3.6 | 85.3% |
56 | Yeshiva University (Cardozo) New York, NY | Full-time: $48,370 per year | 1,038 | 158-165 | 3.4-3.73 | 32.7% | 3.2 | 84.6% |
57 | University of Houston Houston, TX | In-state, full-time: $28,130 per year, Out-of-state, full-time: $38,805 per year | 676 | 157-163 | 3.16-3.6 | 26.9% | 3.1 | 91.9% |
58 | Georgia State University Atlanta, GA | In-state, full-time: $14,770 per year, Out-of-state, full-time: $34,834 per year | 466 | 159-162 | 3.21-3.75 | 16.5% | 2.8 | 88.4% |
58 | Lewis & Clark College (Northwestern) Portland, OR | Full-time: $36,362 per year | 493 | 157-163 | 3.2-3.68 | 39.3% | 3.2 | 89.4% |
58 | Temple University (Beasley) Philadelphia, PA | In-state, full-time: $19,788 per year, Out-of-state, full-time: $32,718 per year | 722 | 158-163 | 3.16-3.56 | 38.0% | 3.1 | 92.2% |
58 | University of Richmond (Williams) Richmond, VA | Full-time: $35,430 per year | 452 | 158-164 | 3.13-3.66 | 23.7% | 3.2 | 88.6% |
62 | Illinois Institute of Technology (Chicago-Kent) Chicago, IL | Full-time: $42,030 per year | 755 | 155-162 | 3.09-3.66 | 38.7% | 2.9 | 90.7% |
62 | University of Connecticut Hartford, CT | In-state, full-time: $22,052 per year, Out-of-state, full-time: $45,548 per year | 461 | 157-163 | 3.21-3.64 | 34.7% | 3.0 | 81.1% |
62 | University of Kentucky Lexington, KY | In-state, full-time: $18,306 per year, Out-of-state, full-time: $31,716 per year | 415 | 155-161 | 3.32-3.8 | 40.9% | 3.3 | 94.2% |
65 | Brooklyn Law School Brooklyn, NY | Full-time: $48,416 per year | 1,204 | 160-165 | 3.19-3.54 | 28.8% | 3.0 | 81.2% |
65 | University of San Diego San Diego, CA | Full-time: $42,574 per year | 840 | 158-162 | 3.24-3.59 | 37.9% | 2.9 | 88.2% |
67 | Case Western Reserve University Cleveland, OH | Full-time: $42,564 per year | 600 | 153-160 | 3.22-3.67 | 46.5% | 3.2 | 86.1% |
67 | Loyola University Chicago Chicago, IL | Full-time: $39,496 per year | 731 | 156-162 | 3.13-3.57 | 33.7% | 3.2 | 88.7% |
69 | Seton Hall University Newark, NJ | Full-time: $46,840 per year | 673 | 155-161 | 3.22-3.66 | 48.4% | 2.9 | 85.6% |
69 | University of Cincinnati Cincinnati, OH | In-state, full-time: $22,204 per year, Out-of-state, full-time: $38,720 per year | 409 | 155-162 | 3.36-3.8 | 46.9% | 2.8 | 86.8% |
69 | University of Denver (Sturm) Denver, CO | Full-time: $38,502 per year | 769 | 155-161 | 3.17-3.64 | 40.7% | 3.1 | 82.4% |
69 | University of Miami Coral Gables, FL | Full-time: $39,848 per year | 1,290 | 156-160 | 3.19-3.57 | 47.0% | 3.3 | 83.5% |
69 | University of New Mexico Albuquerque, NM | In-state, full-time: $14,532 per year, Out-of-state, full-time: $32,661 per year | 362 | 152-161 | 3.05-3.69 | 25.7% | 2.9 | 91.3% |
69 | University of Pittsburgh Pittsburgh, PA | In-state, full-time: $27,892 per year, Out-of-state, full-time: $34,666 per year | 701 | 157-161 | 3.14-3.66 | 36.5% | 3.0 | 84.1% |
69 | University of Tennessee--Knoxville Knoxville, TN | In-state, full-time: $16,456 per year, Out-of-state, full-time: $35,200 per year | 486 | 156-162 | 3.24-3.75 | 34.1% | 3.1 | 80.8% |
76 | Northeastern University Boston, MA | Full-time: $42,296 per year | 656 | 154-163 | 3.24-3.64 | 36.7% | 2.7 | 87.6% |
76 | Pennsylvania State University (Dickinson) University Park, PA | In-state, full-time: $38,614 per year, Out-of-state, full-time: $38,614 per year | 596 | 156-161 | 3.31-3.77 | 30.4% | 3.2 | 74.3% |
76 | University of Nevada--Las Vegas Las Vegas, NV | In-state, full-time: $24,752 per year, Out-of-state, full-time: $35,752 per year | 324 | 157-161 | 3.12-3.64 | 21.3% | 2.6 | 93.2% |
79 | Louisiana State University--Baton Rouge (Hebert) Baton Rouge, LA | In-state, full-time: $17,474 per year, Out-of-state, full-time: $33,800 per year | 663 | 155-160 | 3.1-3.66 | 44.1% | 3.1 | 90.4% |
79 | St. John's University Jamaica, NY | Full-time: $46,450 per year | 787 | 154-162 | 3.18-3.69 | 40.4% | 2.9 | 87.7% |
79 | University of Missouri Columbia, MO | In-state, full-time: $17,784 per year, Out-of-state, full-time: $34,000 per year | 425 | 156-161 | 3.18-3.7 | 40.9% | 3.1 | 81.7% |
82 | Catholic University of America (Columbus) Washington, DC | Full-time: $41,830 per year | 506 | 151-160 | 3.28-3.45 | 32.8% | 3.1 | 85.3% |
82 | Michigan State University East Lansing, MI | Full-time: $35,640 per year | 716 | 152-160 | 3.22-3.74 | 31.8% | 3.0 | 87.6% |
82 | Rutgers, the State University of New Jersey--Newark Newark, NJ | In-state, full-time: $25,385 per year, Out-of-state, full-time: $37,117 per year | 585 | 155-160 | 3.06-3.59 | 28.6% | 3.0 | 85.3% |
82 | Seattle University Seattle, WA | Full-time: $39,282 per year | 806 | 154-159 | 3.1-3.52 | 46.3% | 3.1 | 88.2% |
82 | University at Buffalo--SUNY Buffalo, NY | In-state, full-time: $20,718 per year, Out-of-state, full-time: $33,718 per year | 637 | 154-158 | 3.36-3.7 | 38.7% | 2.7 | 86.8% |
82 | University of Oklahoma Norman, OK | In-state, full-time: $19,051 per year, Out-of-state, full-time: $29,476 per year | 530 | 155-161 | 3.23-3.75 | 31.4% | 3.2 | 83.6% |
82 | University of Oregon Eugene, OR | In-state, full-time: $26,061 per year, Out-of-state, full-time: $32,505 per year | 505 | 157-160 | 3.17-3.6 | 40.7% | 3.3 | 78.0% |
89 | DePaul University Chicago, IL | Full-time: $41,690 per year | 828 | 154-160 | 3.13-3.58 | 42.2% | 3.0 | 84.4% |
89 | Hofstra University (Deane) Hempstead, NY | Full-time: $45,600 per year | 1,004 | 155-160 | 2.95-3.56 | 42.9% | 2.9 | 91.2% |
89 | Indiana University--Indianapolis Indianapolis, IN | N/A | N/A | 151-159 | 3.09-3.68 | 43.8% | 3.1 | 91.4% |
89 | University of Arkansas--Fayetteville Fayetteville, AR | In-state, full-time: $398 per credit, Out-of-state, full-time: $818 per credit | 401 | 153-158 | 3.19-3.71 | 31.5% | 3.1 | 83.9% |
89 | University of Kansas Lawrence, KS | In-state, full-time: $16,460 per year, Out-of-state, full-time: $28,648 per year | 463 | 154-159 | 3.15-3.74 | 49.0% | 3.3 | 78.0% |
89 | University of Louisville (Brandeis) Louisville, KY | In-state, full-time: $16,716 per year, Out-of-state, full-time: $32,128 per year | 363 | 152-158 | 3.2-3.68 | 31.2% | 2.9 | 91.8% |
89 | University of Nebraska--Lincoln Lincoln, NE | In-state, full-time: $13,887 per year, Out-of-state, full-time: $29,966 per year | 392 | 153-159 | 3.33-3.79 | 48.5% | 3.1 | 81.1% |
96 | Marquette University Milwaukee, WI | Full-time: $37,570 per year | 586 | 154-159 | 3.03-3.55 | 46.1% | 3.1 | 87.6% |
96 | Santa Clara University Santa Clara, CA | Full-time: $1,393 per credit | 738 | 157-161 | 3.02-3.47 | 36.3% | 2.9 | 78.4% |
96 | Syracuse University Syracuse, NY | Full-time: $45,647 per year | 640 | 153-157 | 3.1-3.56 | 47.9% | 3.0 | 81.5% |
99 | Rutgers, the State University of New Jersey--Camden Camden, NJ | In-state, full-time: $25,464 per year, Out-of-state, full-time: $37,196 per year | 647 | 156-161 | 3-3.62 | 39.0% | 3.0 | 80.9% |
99 | University of Tulsa Tulsa, OK | N/A | 322 | 152-157 | 3.06-3.58 | 39.7% | 2.7 | 92.4% |
(编辑:Ada)