留学e网讯 上海交通大学世界一流大学研究中心于近日发布了“2011年世界大学学术排名”,下面是TOP401-500榜单。TOP100榜单查询入口>> TOP101-200榜单查询入口>> TOP201-300榜单查询入口>> TOP301-400榜单查询入口>>
世界排名 | 学校 | 国家排名 | 得分 |
401-500 | 奥本大学 | 138-151 | 0.0 |
401-500 | 北京师范大学 | 13-23 | 0.0 |
401-500 | 北京航空航天大学 | 13-23 | 0.0 |
401-500 | 波士顿学院 | 138-151 | 0.0 |
401-500 | 开罗大学 | 1 | 22.0 |
401-500 | 卡尔顿大学 | 19-22 | 0.0 |
401-500 | 智利天主教大学 | 1-2 | 0.0 |
401-500 | 圣心天主教大学 | 14-22 | 0.0 |
401-500 | 长庚大学 | 5-7 | 0.0 |
401-500 | 千叶大学 | 17-23 | 0.0 |
401-500 | 忠南国立大学 | 8-11 | 0.0 |
401-500 | 科庭科技大学 | 14-19 | 0.0 |
401-500 | 大连理工大学 | 13-23 | 0.0 |
401-500 | 巴黎高等矿业学校 | 18-21 | 15.6 |
401-500 | 里昂高等师范学校 | 18-21 | 0.0 |
401-500 | 南里奥格兰德联邦大学 | 6-7 | 0.0 |
401-500 | 圣保罗联邦大学 | 6-7 | 0.0 |
401-500 | 格里菲思大学 | 14-19 | 0.0 |
401-500 | 汉诺威医学院 | 33-39 | 0.0 |
401-500 | 哈尔滨工业大学 | 13-23 | 0.0 |
401-500 | 吉林大学 | 13-23 | 0.0 |
401-500 | 肯特州立大学 | 138-151 | 0.0 |
401-500 | 庆熙大学 | 8-11 | 0.0 |
401-500 | 庆北国立大学 | 8-11 | 0.0 |
401-500 | 拉托贝大学 | 14-19 | 0.0 |
401-500 | 兰州大学 | 13-23 | 0.0 |
401-500 | 利哈伊大学 | 138-151 | 0.0 |
401-500 | 林雪平大学 | 11 | 0.0 |
401-500 | 伦敦大学卫生和热带医学学院 | 34-37 | 8.3 |
401-500 | 梅西大学 | 3-5 | 0.0 |
401-500 | 威斯康星医学院 | 138-151 | 0.0 |
401-500 | 格拉茨医科大学 | 6-7 | 0.0 |
401-500 | 蒙大拿州立大学-勃兹曼 | 138-151 | 0.0 |
401-500 | 长崎大学 | 17-23 | 13.2 |
401-500 | 南开大学 | 13-23 | 0.0 |
401-500 | 奈良科技大学 | 17-23 | 0.0 |
401-500 | 台湾中央大学 | 5-7 | 0.0 |
401-500 | 台湾阳明大学 | 5-7 | 0.0 |
401-500 | 日本大学 | 17-23 | 0.0 |
401-500 | 新潟大学 | 17-23 | 0.0 |
401-500 | 都灵理工学院 | 14-22 | 0.0 |
401-500 | 釜山国立大学 | 8-11 | 0.0 |
401-500 | 东南大学 | 13-23 | 0.0 |
401-500 | 斯温伯尔尼科技大学 | 14-19 | 0.0 |
401-500 | 不伦瑞克工业大学 | 33-39 | 14.4 |
401-500 | 德克萨斯技术大学 | 138-151 | 0.0 |
401-500 | 开放大学 | 34-37 | 0.0 |
401-500 | 康涅狄格大学卫生中心 | 138-151 | 0.0 |
401-500 | 德克萨斯大学-圣安东尼奥 | 138-151 | 0.0 |
401-500 | 德岛大学 | 17-23 | 0.0 |
401-500 | 阿肯色大学-菲耶特维勒 | 138-151 | 0.0 |
401-500 | 巴里大学 | 14-22 | 0.0 |
401-500 | 拜罗伊特大学 | 33-39 | 0.0 |
401-500 | 不来梅大学 | 33-39 | 0.0 |
401-500 | 坎特伯雷大学 | 3-5 | 0.0 |
401-500 | 智利大学 | 1-2 | 8.3 |
401-500 | 东芬兰大学 | 4-5 | 0.0 |
401-500 | 艾塞克斯大学 | 34-37 | 22.0 |
401-500 | 费拉拉大学 | 14-22 | 0.0 |
401-500 | 吉森大学 | 33-39 | 0.0 |
401-500 | 格拉纳达大学 | 7-11 | 0.0 |
401-500 | 格赖夫斯瓦尔德大学 | 33-39 | 0.0 |
401-500 | 海法大学 | 7 | 0.0 |
401-500 | 汉诺威大学 | 33-39 | 0.0 |
401-500 | 于韦斯屈莱大学 | 4-5 | 0.0 |
401-500 | 夸祖鲁-纳塔尔大学 | 3 | 0.0 |
401-500 | 里斯本大学 | 2 | 0.0 |
401-500 | 卢布尔雅那大学 | 1 | 0.0 |
401-500 | 马来亚大学 | 1 | 0.0 |
401-500 | 马里兰大学-巴尔的摩县 | 138-151 | 0.0 |
401-500 | 米兰比可卡大学 | 14-22 | 0.0 |
401-500 | 内华达大学-里诺 | 138-151 | 0.0 |
401-500 | 尼斯大学 | 18-21 | 0.0 |
401-500 | 帕尔玛大学 | 14-22 | 0.0 |
401-500 | 帕维亚大学 | 14-22 | 0.0 |
401-500 | 佩鲁贾大学 | 14-22 | 0.0 |
401-500 | 庞培法布拉大学 | 7-11 | 0.0 |
401-500 | 魁北克大学 | 19-22 | 0.0 |
401-500 | 圣地亚哥联合大学 | 7-11 | 0.0 |
401-500 | 谢布鲁克大学 | 19-22 | 0.0 |
401-500 | 锡耶纳大学 | 14-22 | 0.0 |
401-500 | 萨里大学 | 34-37 | 0.0 |
401-500 | 悉尼科技大学 | 14-19 | 0.0 |
401-500 | 蒂尔堡大学 | 13 | 0.0 |
401-500 | 特罗姆瑟大学 | 4 | 0.0 |
401-500 | 凡尔赛大学 | 18-21 | 0.0 |
401-500 | 维戈大学 | 7-11 | 0.0 |
401-500 | 威斯康星大学-密尔沃基 | 138-151 | 11.8 |
401-500 | 卧龙冈大学 | 14-19 | 0.0 |
401-500 | 怀俄明大学 | 138-151 | 0.0 |
401-500 | 萨格勒布大学 | 1 | 0.0 |
401-500 | 萨拉戈萨大学 | 7-11 | 0.0 |
401-500 | 惠灵顿维多利亚大学 | 3-5 | 13.2 |
401-500 | 维也纳工业大学 | 6-7 | 0.0 |
401-500 | 布鲁塞尔自由大学(佛兰德语) | 7 | 15.6 |
401-500 | 武汉大学 | 13-23 | 0.0 |
401-500 | 厦门大学 | 13-23 | 0.0 |
401-500 | 西安交通大学 | 13-23 | 0.0 |
401-500 | 山口大学 | 17-23 | 0.0 |
401-500 | 约克大学(加拿大) | 19-22 | 0.0 |
(编辑:Ada)