留学e网讯 上海交通大学世界一流大学研究中心于近日发布了“2011年世界大学学术排名”,下面是TOP100榜单。TOP101-200榜单查询入口>> TOP201-300榜单查询入口>> TOP301-400榜单查询入口>> TOP401-500榜单查询>>
世界排名 | 学校 | 国家 | 国家排名 | 总分 | 得分 |
1 | 哈佛大学 | 1 | 100.0 | 100.0 | |
2 | 斯坦福大学 | 2 | 72.6 | 41.2 | |
3 | 麻省理工学院 | 3 | 72.0 | 72.8 | |
4 | 加州大学-伯克利 | 4 | 71.9 | 68.3 | |
5 | 剑桥大学 | 1 | 70.0 | 87.1 | |
6 | 加州理工学院 | 5 | 64.7 | 52.6 | |
7 | 普林斯顿大学 | 6 | 61.2 | 56.7 | |
8 | 哥伦比亚大学 | 7 | 60.4 | 69.6 | |
9 | 芝加哥大学 | 8 | 57.5 | 65.0 | |
10 | 牛津大学 | 2 | 56.4 | 55.5 | |
11 | 耶鲁大学 | 9 | 54.8 | 49.6 | |
12 | 加州大学-洛杉基 | 10 | 53.0 | 30.0 | |
13 | 康乃尔大学 | 11 | 51.5 | 42.0 | |
14 | 宾夕法尼亚大学 | 12 | 50.4 | 36.3 | |
15 | 加州大学-圣地亚哥 | 13 | 49.5 | 15.6 | |
16 | 华盛顿大学-西雅图 | 14 | 48.8 | 24.3 | |
17 | 加州大学-旧金山 | 15 | 46.7 | 0.0 | |
18 | 约翰霍普金斯大学 | 16 | 45.9 | 43.2 | |
19 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 17 | 45.6 | 35.3 | |
20 | 伦敦大学大学学院 | 3 | 44.8 | 32.2 | |
21 | 东京大学 | 1 | 44.6 | 35.3 | |
22 | 密歇根大学-安娜堡 | 18 | 44.1 | 36.7 | |
23 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 1 | 43.2 | 33.8 | |
24 | 伦敦大学帝国学院 | 4 | 42.6 | 16.6 | |
25 | 伊利诺大学-香槟 | 19 | 42.5 | 34.3 | |
26 | 多伦多大学 | 1 | 41.9 | 22.8 | |
27 | 京都大学 | 2 | 41.2 | 33.8 | |
28 | 明尼苏达大学-双城 | 20 | 40.8 | 30.0 | |
29 | 纽约大学 | 21 | 38.8 | 32.2 | |
30 | 西北大学(美国) | 22 | 38.7 | 17.6 | |
31 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 23 | 38.1 | 21.2 | |
32 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 24 | 37.2 | 14.4 | |
33 | 洛克菲勒大学 | 25 | 37.1 | 19.5 | |
33 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 25 | 37.1 | 16.6 | |
35 | 杜克大学 | 27 | 35.1 | 17.6 | |
35 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 27 | 35.1 | 18.6 | |
37 | 英属哥伦比亚大学 | 2 | 34.9 | 17.6 | |
38 | 曼彻斯特大学 | 5 | 34.8 | 21.2 | |
38 | 马里兰大学-大学城 | 29 | 34.8 | 22.0 | |
40 | 巴黎第十一大学 | 1 | 34.6 | 32.2 | |
41 | 巴黎第六大学 | 2 | 34.3 | 35.4 | |
42 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 30 | 34.0 | 10.2 | |
43 | 哥本哈根大学 | 1 | 33.7 | 25.0 | |
44 | 卡罗林斯卡学院 | 1 | 33.5 | 25.6 | |
45 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 31 | 32.1 | 11.8 | |
46 | 南加州大学 | 32 | 32.0 | 0.0 | |
47 | 慕尼黑工业大学 | 1 | 31.8 | 39.9 | |
48 | 加州大学-戴维斯 | 33 | 31.7 | 0.0 | |
48 | 加州大学-欧文 | 33 | 31.7 | 0.0 | |
48 | 乌得勒支大学 | 1 | 31.7 | 26.3 | |
51 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 35 | 31.6 | 21.2 | |
52 | 范德比尔特大学 | 36 | 31.3 | 17.6 | |
53 | 爱丁堡大学 | 6 | 31.2 | 23.5 | |
54 | 慕尼黑大学 | 2 | 30.9 | 29.4 | |
55 | 卡内基梅隆大学 | 37 | 30.6 | 36.3 | |
56 | 苏黎世大学 | 2 | 30.5 | 5.9 | |
57 | 耶路撒冷希伯来大学 | 1 | 30.3 | 36.7 | |
57 | 匹兹堡大学 | 38 | 30.3 | 21.2 | |
59 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 | 39 | 30.1 | 11.8 | |
60 | 墨尔本大学 | 1 | 30.0 | 19.5 | |
61 | 普渡大学-西拉法叶 | 40 | 29.9 | 15.6 | |
62 | 海德堡大学 | 3 | 29.6 | 15.6 | |
63 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 41 | 29.5 | 14.4 | |
64 | 麦吉尔大学 | 3 | 29.4 | 31.1 | |
65 | 布朗大学 | 42 | 29.2 | 16.6 | |
65 | 莱顿大学 | 2 | 29.2 | 20.4 | |
67 | 乌普萨拉大学 | 2 | 29.0 | 20.4 | |
68 | 伦敦大学国王学院 | 7 | 28.9 | 14.4 | |
69 | 巴黎高等师范学校 | 3 | 28.7 | 54.2 | |
70 | 澳大利亚国立大学 | 2 | 28.6 | 15.6 | |
70 | 布里斯托尔大学 | 8 | 28.6 | 8.3 | |
72 | 佛罗里达大学 | 43 | 28.4 | 19.5 | |
73 | 日内瓦大学 | 3 | 28.1 | 25.0 | |
74 | 赫尔辛基大学 | 1 | 28.0 | 14.4 | |
75 | 奥斯陆大学 | 1 | 27.9 | 20.4 | |
76 | 波士顿大学 | 44 | 27.7 | 13.2 | |
77 | 莫斯科国立大学 | 1 | 26.9 | 47.4 | |
78 | 亚利桑那州立大学-滕比 | 45 | 26.7 | 0.0 | |
79 | 犹他大学 | 46 | 26.5 | 0.0 | |
80 | 亚利桑那大学 | 47 | 26.4 | 0.0 | |
81 | 斯德哥尔摩大学 | 3 | 26.1 | 24.3 | |
82 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 48 | 25.9 | 11.8 | |
82 | 大阪大学 | 3 | 25.9 | 10.2 | |
84 | 罗切斯特大学 | 49 | 25.8 | 28.2 | |
85 | 诺丁汉大学 | 9 | 25.7 | 13.2 | |
86 | 奥尔胡斯大学 | 2 | 25.4 | 13.2 | |
86 | 昆士兰大学 | 3 | 25.4 | 14.4 | |
86 | 哥廷根大学 | 4 | 25.4 | 31.1 | |
89 | 根特大学 | 1 | 25.3 | 5.9 | |
89 | 麦克马斯特大学 | 4 | 25.3 | 14.4 | |
89 | 巴塞尔大学 | 4 | 25.3 | 22.0 | |
92 | 密歇根州立大学 | 50 | 25.1 | 10.2 | |
93 | 赖斯大学 | 51 | 24.8 | 18.6 | |
94 | 名古屋大学 | 4 | 24.7 | 25.0 | |
94 | 波恩大学 | 5 | 24.7 | 17.6 | |
96 | 悉尼大学 | 4 | 24.5 | 16.6 | |
97 | 凯斯西保留地大学 | 52 | 24.4 | 34.8 | |
97 | 谢菲尔德大学 | 10 | 24.4 | 20.4 | |
97 | 东北大学(日本) | 5 | 24.4 | 16.6 | |
100 | 德克萨斯农机大学-卡城 | 53 | 24.2 | 0.0 | |
100 | 法兰克福大学 | 6 | 24.2 | 34.8 |
(编辑:Ada)