美国哈佛大学(Harvard University)成立于1636年,是一所四年制的私立综合性大学,也是常春藤盟校成员之一。根据官方网站的统计,哈佛大学在校学生总数大约为 21000人,其中国际学生有4321人,来自中国的学生有541人。哈佛大学在校教师有2100人,在附属的教学医院有超过10000个学术职务。哈佛大学校友遍布全球,目前超过323000人,其中有271000人留在美国,将近52000名校友遍布于其他201个国家和地区。哈佛大学位于美国马萨诸塞州的剑桥市,占地面积达4979英亩,毗邻美国麻省理工学院。哈佛大学中文网站:http://www.eduwo.com/harvard/
哈佛大学专业排名情况:
世界大学学科学术排名(200强)—2013
学术领域 | 专门科目 | ||
学科 | 排名 | 科目 | 排名 |
自然科学与数学 | 1 | 数学 | 2 |
工程与电子计算机科学 | 39 | 物理学 | 1 |
生命与农业科学 | 1 | 化学 | 1 |
临床医学与药学 | 1 | 电子计算机科学 | 5 |
社会科学 | 1 | 经济金融 | 1 |
QS世界大学学科排名(200强)—2013
人文艺术 | 工程科技 | 生命科学与医学 | 自然科学 | 社会科学 | |||||
学科 | 排名 | 学科 | 排名 | 学科 | 排名 | 学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
哲学 | 14 | 电子计算机与资讯科学 | 6 | 医学 | 1 | 物理与天文学 | 3 | 统计与运筹学 | 13 |
现代语文 | 3 | 化学工程 | -- | 生物科学 | 1 | 数学 | 3 | 社会学 | 2 |
地理学 | -- | 土木工程 | -- | 心理学 | 1 | 环境科学研究 | 4 | 政治与国际关系研究 | 1 |
历史与考古学 | 17 | 电子工程 | 9 | 药学与药理学 | 1 | 地球与海洋科学 | 1 | 法律学 | 1 |
语言学 | 18 | 机械工程 | 6 | 农业科学 | -- | 化学 | 4 | 经济与计量经济学 | 1 |
英国语文与文学 | 3 | 物料科学 | 9 | 会计金融 | 1 | ||||
通讯与媒体研究 | -- | ||||||||
教育学 | 1 |
泰晤士高等教育学科排名50强—2013-14
学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
工程技术 | -- | 物理科学 | 4 |
生命科学 | 1 | 社会科学 | 4 |
临床医学与健康科学 | 2 | 艺术和人文 | 2 |
美国新闻与世界报道全美研究院学科排名—2014
有关机构提供了数十个细分的研究课程的全美高校排名。
此学府没有提供的课程不在下列显示;
有关学术领域的总排名以粗体显示;
“--”表示有排名但有关机构不允许一般浏览者查看。
商学 | 法学 | 医学 | 工学 | 教育学 | 健康学 | 公共事务学 | |||||||
学科 | 排名 | 学科 | 排名 | 学科 | 排名 | 学科 | 排名 | 学科 | 排名 | 学科 | 排名 | 学科 | 排名 |
商学院总排名 | 1 | 法学院总排名 | 2 | 医学研究总排名 | 1 | 工学院总排名 | 23 | 教育学院总排名 | 3 | 临床心理学总排名 | 14 | 公共关系学总排名 | 3 |
会计 | -- | 个案培训 | -- | 基层医疗总排名 | 14 | 生物医学工程 | 23 | 课程编制教育 | -- | 公共卫生总排名 | 3 | 环境政策与管理 | 8 |
创业 | 4 | 纷争解决 | 2 | 艾滋病医学 | 3 | 电子计算机工程 | 22 | 教育监管 | 4 | 医疗政策与管理 | 1 | ||
金融 | 7 | 环境法 | -- | 药物/酒精滥用医学 | 2 | 电子通讯工程 | 26 | 教育政策 | 2 | 信息科技管理 | 8 | ||
环球性 | 8 | 医疗法 | -- | 老人医学 | 5 | 环境健康科学工程 | 30 | 高等教育管理 | 10 | 非牟利机构管理 | 9 | ||
管理 | 1 | 版权法 | -- | 内科医学 | 3 | 物料工程 | 15 | 公共预算 | 9 | ||||
市场营销 | 5 | 国际法 | 2 | 小儿科医学 | 2 | 机械工程 | 30 | 公共行政管理 | 4 | ||||
非牟利经营 | 3 | 税项法 | -- | 妇科医学 | 1 | 公共政策分析 | 2 | ||||||
生产力 | 9 | 社区政策 | 1 | ||||||||||
物流 | -- | ||||||||||||
理学 | |||||||||||||
生物科学 | 排名 | 化学 | 排名 | 电子计算机科学 | 排名 | 地球科学 | 排名 | 数学 | 排名 | 物理学 | 排名 | 统计学 | 排名 |
生物科学总排名 | 2 | 化学总排名 | 4 | 计算机科学总排名 | 17 | 地球科学总排名 | 8 | 数学总排名 | 2 | 物理学总排名 | 1 | 一般统计学总排名 | 6 |
生化/生物理/结构生物学 | 1 | 生物化学 | 1 | 编程语言 | 17 | 地球化学 | 13 | 代数/数理与代数几何 | 1 | 原子/分子与光学 | 3 | 生物统计学总排名 | 3 |
细胞生物学 | 1 | 无机化学 | 10 | 计算机理论 | 9 | 地质学 | 10 | 分析学 | 9 | 凝聚态物理学 | 5 | ||
生态与演化生物学 | 2 | 有机化学 | 1 | 地球物理与地震学 | 7 | 几何学 | 1 | 宇宙/相对与引力学 | 3 | ||||
基因遗传学 | 3 | 物理化学 | 5 | 考古学 | 4 | 拓扑学 | 2 | 基本粒子/磁场及弦理论 | 3 | ||||
免疫与传染病学 | 1 | 理论化学 | 7 | 量子物理学 | 2 | ||||||||
微生物学 | 1 | ||||||||||||
分子生物学 | 1 | ||||||||||||
神经学 | 1 | ||||||||||||
社会科学与人文 | |||||||||||||
经济学 | 排名 | 英文语言学 | 排名 | 历史学 | 排名 | 政治科学 | 排名 | 心理学 | 排名 | 社会学 | 排名 | ||
经济学总排名 | 1 | 英文语言学总排名 | 2 | 历史学总排名 | 4 | 政治科学总排名 | 1 | 心理学总排名 | 4 | 社会学总排名 | 6 | ||
发展经济学 | 1 | 18-20世纪英国文学 | 2 | 美非历史 | 4 | 美国政治 | 1 | 行为与神经科学 | 4 | 经济社会学 | 5 | ||
计量经济学 | 5 | 美非文学 | 1 | 亚洲历史 | 1 | 政治比较学 | 1 | 认知心理学 | 2 | 历史社会学 | 1 | ||
产业组织理论 | 2 | 后1865年美国文学 | 4 | 文化历史 | 9 | 国际政治 | 1 | 发展心理学 | 4 | 社会阶层学 | 6 | ||
环球经济学 | 1 | 前1865年美国文学 | 2 | 欧洲历史 | 3 | 政策方法学 | 1 | 社会心理学 | 3 | 文化社会学 | 4 | ||
劳工经济学 | 1 | 中世纪与文艺复兴文学 | 1 | 美国近代史 | 2 | 政治理论 | 2 | ||||||
宏观经济学 | 1 | 美国殖民地历史 | 1 | ||||||||||
微观经济学 | 3 | 女性历史 | 10 | ||||||||||
公共财政 | 2 |
全球商学院(MBA)排名
排名方式 | 排名年月 | 排名 |
《经济学人》全日制MBA排名 | 2013年10月 | 6 |
《经济学人》全日制MBA排名 | 2012年12月 | 4 |
《经济学人》全日制MBA排名 | 2010年1月 | 4 |
《金融时报》全球MBA排名 | 2013年1月 | 1 |
《金融时报》全球MBA排名 | 2012年2月 | 2 |
《金融时报》全球MBA排名 | 2011年1月 | 3 |
《金融时报》全球MBA排名 | 2010年1月 | 3 |
以上就是哈佛大学专业排名情况,希望对学生有帮助。如申请有疑问,欢迎拨打400-626-6788转美国资深留学专家进行免费咨询