出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
留学e网讯:TIMES英国大学排名已经出炉,英国大学各专业排名也相继推出,下面留学e网小编为大家整理出2015TIMES英国大学经济学专业排名的情况,希望大家喜欢~
2015TIMES英国大学经济学专业排名
Rank | Overall rank | University | Student satisfaction | Research quality | Entry points | Graduate prospects | Total score |
1 | 8 | University of Warwick | 87.9 | 58.3 | 566 | 87.4 | 100 |
2= | 1= | University of Oxford | 84.6 | 58.3 | 589 | 81.2 | 97.3 |
2= | 1= | University of Cambridge | 80.8 | 45 | 637 | 95.2 | 97.3 |
4 | 5 | London School of Economics and Political Science | 78.5 | 71.7 | 576 | 86.5 | 97.1 |
5 | 9 | University College London | 79.5 | 68.3 | 556 | 84 | 95.9 |
6 | 7 | University of Exeter | 83.2 | 38.3 | 481 | 86.2 | 90.6 |
7 | 22= | University of Nottingham | 78.8 | 48.3 | 506 | 84.3 | 90.2 |
8= | 11 | University of Surrey | 90.5 | 31.7 | 418 | 76.4 | 89.4 |
8= | 10 | University of Bath | 76 | 43.3 | 504 | 92.2 | 89.4 |
10 | 39 | University of Strathclyde | 88.4 | 38.3 | 502 | 64.7 | 89.2 |
11= | 6 | Durham University | 78.8 | 28.3 | 560 | 87.6 | 88.8 |
11= | 19 | University of Bristol | 78.1 | 48.3 | 505 | 80 | 88.8 |
13 | 14 | University of East Anglia | 90.4 | 31.7 | 409 | 74.7 | 88.6 |
14 | 12 | Lancaster University | 82.1 | 41.7 | 451 | 80.1 | 88.3 |
15 | 30 | University of Kent | 87.4 | 35 | 393 | 77.7 | 87.8 |
16 | 17 | University of Leeds | 82.7 | 36.7 | 450 | 79.6 | 87.5 |
17 | 37 | Queen Mary, University of London | 80 | 48.3 | 407 | 80.9 | 87.1 |
18 | 32 | University of Essex | 86.7 | 58.3 | 349 | 63.1 | 87 |
19= | 22= | University of Edinburgh | 77.5 | 40 | 476 | 83.3 | 86.8 |
19= | 41 | Heriot-Watt University | 92.2 | 21.7 | 385 | 73.5 | 86.8 |
21 | 21 | University of Sheffield | 84.5 | 33.3 | 435 | 75.2 | 86.4 |
22 | 44 | University of Aberdeen | 80.6 | 35 | 439 | 79.8 | 85.7 |
23 | 16 | University of York | 77 | 37.1 | 454 | 83 | 85.2 |
24= | 27 | Cardiff University | 76.9 | 46.7 | 417 | 78.3 | 84.7 |
24= | 20 | University of Leicester | 85 | 36.7 | 379 | 70.8 | 84.7 |
26 | 15 | University of Birmingham | 77.1 | 31.7 | 447 | 81.9 | 83.8 |
27= | 3 | University of St Andrews | 72.9 | 28.3 | 527 | 81.5 | 83 |
27= | 34= | Aston University | 83.4 | 30 | 391 | 83 | |
29 | 22= | Newcastle University | 82.3 | 23.3 | 441 | 72.3 | 82.8 |
30 | 18 | University of Southampton | 76.1 | 40 | 458 | 71.3 | 82.6 |
31 | 34= | Royal Holloway, University of London | 79.1 | 40 | 402 | 68.6 | 82 |
32 | 13 | Loughborough University | 81.9 | 18.3 | 415 | 76.5 | 81.8 |
33 | 33 | University of Reading | 81 | 23.3 | 360 | 79 | 81.1 |
34 | 46 | City University | 81.6 | 25 | 420 | 65.8 | 80.5 |
35 | 26 | University of Glasgow | 71.4 | 41.7 | 471 | 69.2 | 80 |
36= | 25 | University of Sussex | 79.5 | 26.7 | 396 | 70.3 | 79.9 |
36= | 28 | University of Manchester | 71.8 | 43.3 | 430 | 71.3 | 79.9 |
38 | 42 | Coventry University | 97 | 299 | 60.3 | 79.8 | |
39 | 43 | Swansea University | 76.6 | 30 | 313 | 84.5 | 79.7 |
40 | 105 | University of Salford | 87.5 | 13.3 | 312 | 78.8 | |
41= | 76 | University of Bradford | 88.4 | 23.1 | 281 | 60.5 | 78.7 |
41= | 48 | University of Buckingham | 82.4 | 359 | 84.2 | 78.7 | |
43 | 38 | Queen's University, Belfast | 81 | 28.3 | 379 | 61 | 78.4 |
44 | 36 | University of Liverpool | 76.9 | 23.3 | 395 | 72.2 | 78.1 |
45 | 40 | Keele University | 80.6 | 21.7 | 358 | 66.8 | 77.6 |
46 | 52 | Nottingham Trent University | 86.1 | 13.3 | 322 | 64.2 | 77.5 |
47= | 53 | University of Stirling | 81 | 30 | 368 | 56.3 | 77.3 |
47= | 71 | Liverpool John Moores University | 86.2 | 1.7 | 68.2 | 77.3 | |
49 | 57 | University of Portsmouth | 80.7 | 15 | 313 | 74.8 | 76.9 |
50= | 58 | University of Hull | 84.6 | 18.3 | 302 | 63 | 76.8 |
50= | 47 | Brunel University London | 83.2 | 26.7 | 329 | 56.4 | 76.8 |
52 | 98 | University of Greenwich | 90.4 | 10 | 305 | 53.4 | 76.4 |
53 | 69 | University of Ulster | 85.9 | 302 | 68.9 | 75.4 | |
54 | 31 | Soas | 68.8 | 20 | 442 | 75.7 | 75.1 |
55 | 101 | Staffordshire University | 80.2 | 15 | 61.9 | 74.1 | |
56 | 91= | Birmingham City University | 84.5 | 11.7 | 263 | 61.5 | 73.9 |
57 | 68 | University of the West of England | 77.9 | 10 | 331 | 69.2 | 73.6 |
58= | 45 | University of Dundee | 77.8 | 18.3 | 337 | 61 | 73.4 |
58= | 54 | De Montfort University | 83.6 | 286 | 68 | 73.4 | |
60 | 77= | University of Central Lancashire | 81.9 | 13.3 | 319 | 53.9 | 72.6 |
61 | 79 | University of Hertfordshire | 77.5 | 15 | 333 | 60.7 | 72.3 |
62 | 62 | Sheffield Hallam University | 79.8 | 11.7 | 317 | 59.1 | 72.2 |
63 | 49 | Oxford Brookes University | 81.2 | 323 | 57.3 | 70.6 | |
64 | 80 | Plymouth University | 81.3 | 13.3 | 260 | 51.1 | 69.8 |
65 | 56 | University of Northampton | 85.1 | 8.3 | 229 | 48.3 | 69.4 |
66 | 93 | Aberystwyth University | 73.6 | 13.3 | 301 | 60.5 | 68.8 |
67 | 111 | Leeds Metropolitan University | 78.5 | 291 | 59.6 | 68.6 | |
68 | 89 | Manchester Metropolitan University | 75 | 3.3 | 306 | 62.5 | 68.3 |
69 | 123 | London Metropolitan University | 82.2 | 11.7 | 200 | 45.2 | 66.8 |
70 | 119 | University of East London | 84.5 | 226 | 44.9 | 66.7 | |
71 | 75 | Middlesex University | 83.7 | 230 | 38.8 | 64.9 | |
72 | 110 | Anglia Ruskin University | 80.3 | 231 | 43.8 | 64.1 | |
73 | 117 | Kingston University | 74 | 10 | 248 | 48.4 | 63.9 |
关于2015TIMES英国大学经济学专业排名的情况已经公布完毕,想要查看更多TIMES英国大学各专业排名情况,请点击http://www.eduwo.com/ukspeciality/index.htm查看!
(编辑:yilia)