出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
2014年专业排名 | 大学名称 | 专业 | 学生满意度 | 科研评估 | 录取标准 | 学生就业率 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伦敦大学国王学院,KCL | Food Science,食品科学 | 74 | 1.3 | 452 | 80 | 100 |
2 | 利兹大学,Leeds | Food Science,食品科学 | 80 | 1 | 409 | 82 | 98.8 |
3 | 诺丁汉大学,Nottingham | Food Science,食品科学 | 82 | 0.9 | 373 | 81 | 97.3 |
4 | 萨里大学,Surrey | Food Science,食品科学 | 76 | 1 | 392 | 85 | 96.2 |
5 | 雷丁大学,Reading | Food Science,食品科学 | 84 | 0.7 | 353 | 80 | 94.4 |
6 | 纽卡斯尔大学,Newcastle | Food Science,食品科学 | 84 | 0.6 | 360 | 79 | 94.2 |
7 | Harper Adams University College | Food Science,食品科学 | 85 | 0.3 | 300 | 94 | 91.5 |
8 | 普利茅斯大学,Plymouth | Food Science,食品科学 | 81 | 0.1 | 359 | 89 | 90.1 |
9 | 考文垂大学,Coventry | Food Science,食品科学 | 84 | n/a | 338 | 87 | 89.2 |
10 | 罗伯特高登大学,Robert Gordon | Food Science,食品科学 | 79 | n/a | 423 | 78 | 88.8 |
11 | 贝尔法斯特女王大学,QUB | Food Science,食品科学 | 80 | 0.4 | 365 | 69 | 87.9 |
12 | 阿尔斯特大学,Ulster | Food Science,食品科学 | 84 | 0.4 | 318 | 63 | 86.5 |
13 | 赫瑞·瓦特大学,Heriot-Watt | Food Science,食品科学 | n/a | 0.5 | n/a | 69 | 86.4 |
14 | 诺森比亚大学,Northumbria | Food Science,食品科学 | 81 | 0.3 | 338 | 65 | 85.7 |
15 | 切斯特大学,Chester | Food Science,食品科学 | 72 | 0.2 | 361 | 83 | 83.4 |
16 | 利兹城市大学,Leeds Metropolitan | Food Science,食品科学 | 86 | n/a | 288 | 67 | 83.1 |
17 | 谢菲尔德哈莱姆大学,Sheffield Hallam | Food Science,食品科学 | 85 | n/a | 295 | 64 | 82.3 |
18 | 格林威治大学,Greenwich | Food Science,食品科学 | 77 | 0.4 | 289 | 63 | 80.9 |
19 | 牛津布鲁克斯大学,Oxford Brookes | Food Science,食品科学 | 81 | n/a | 356 | 49 | 80.4 |
20 | 中央兰开夏大学,Central Lancashire | Food Science,食品科学 | 80 | n/a | 295 | 68 | 80.3 |
21 | 哈德斯菲尔德大学,Huddersfield | Food Science,食品科学 | 81 | n/a | 240 | 70 | 78.4 |
22 | 林肯大学,Lincoln | Food Science,食品科学 | 77 | 0.2 | 286 | n/a | 77.9 |
23 | 布莱顿大学,Brighton | Food Science,食品科学 | 78 | 0.6 | n/a | 33 | 76.5 |
24 | 伯恩茅斯大学,Bournemouth | Food Science,食品科学 | 74 | n/a | 309 | 61 | 76.1 |
25 | St Mary's University College | Food Science,食品科学 | 82 | n/a | 277 | 46 | 75.8 |
25 | 玛格丽特女王大学,Queen Margaret | Food Science,食品科学 | 72 | n/a | 327 | 62 | 75.8 |
27 | 曼彻斯特城市大学,Manchester Metropolitan | Food Science,食品科学 | 70 | 0.3 | 287 | 60 | 74.5 |
28 | 威尔士大学卡地夫学院,UWIC | Food Science,食品科学 | 74 | 0.3 | 266 | 55 | 74.4 |
29 | 利物浦约翰摩尔斯大学,LJMU | Food Science,食品科学 | 68 | 0.4 | 264 | 68 | 74.3 |
30 | 罗汉普顿大学,Roehampton | Food Science,食品科学 | 80 | n/a | 238 | 50 | 73.1 |
31 | 巴斯斯巴大学,Bath Spa | Food Science,食品科学 | 75 | n/a | 295 | 48 | 73 |
32 | 伦敦都市大学,London Metropolitan | Food Science,食品科学 | 70 | 0.1 | n/a | 67 | 72.4 |
33 | University College Birmingham | Food Science,食品科学 | 79 | n/a | 251 | 42 | 71.9 |
(编辑:chole)