出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
2013年专业排名 | 大学名称 | 专业 | 学生满意度 | 科研评估 | 录取标准 | 学生就业率 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萨里大学,Surrey | Hospitality,Leisure,Recreation and Tourism,餐旅、休闲、娱乐 | 83 | 0.7 | 370 | 55 | 100 |
2 | 斯特林大学,Stirling | Hospitality,Leisure,Recreation and Tourism,餐旅、休闲、娱乐 | 80 | 0.6 | 354 | 52 | 94.3 |
3 | 中央兰开夏大学,Central Lancashire | Hospitality,Leisure,Recreation and Tourism,餐旅、休闲、娱乐 | 81 | 0.7 | 306 | 57 | 93.7 |
4 | 埃克塞特大学,Exeter | Hospitality,Leisure,Recreation and Tourism,餐旅、休闲、娱乐 | 84 | n/a | 451 | 82 | 93.3 |
5 | 谢菲尔德哈莱姆大学,Sheffield Hallam | Hospitality,Leisure,Recreation and Tourism,餐旅、休闲、娱乐 | 78 | 0.6 | 297 | 46 | 85.8 |
6 | 伯明翰大学,Birmingham | Hospitality,Leisure,Recreation and Tourism,餐旅、休闲、娱乐 | 74 | n/a | 359 | 79 | 81.6 |
7 | 伯恩茅斯大学,Bournemouth | Hospitality,Leisure,Recreation and Tourism,餐旅、休闲、娱乐 | 68 | 0.4 | 322 | 58 | 81.5 |
8 | 切斯特大学,Chester | Hospitality,Leisure,Recreation and Tourism,餐旅、休闲、娱乐 | 70 | 0.4 | 270 | 68 | 80.6 |
9 | 普利茅斯大学,Plymouth | Hospitality,Leisure,Recreation and Tourism,餐旅、休闲、娱乐 | 74 | 0.4 | 268 | 54 | 80.3 |
10 | 布莱顿大学,Brighton | Hospitality,Leisure,Recreation and Tourism,餐旅、休闲、娱乐 | 73 | 0.6 | 271 | 39 | 80.1 |
11 | 斯凯莱德大学,Strathclyde | Hospitality,Leisure,Recreation and Tourism,餐旅、休闲、娱乐 | 80 | n/a | 442 | 36 | 79 |
12 | 威尔士大学卡地夫学院,UWIC | Hospitality,Leisure,Recreation and Tourism,餐旅、休闲、娱乐 | 79 | 0.4 | 260 | 45 | 78.2 |
13 | 曼彻斯特大学,Manchester | Hospitality,Leisure,Recreation and Tourism,餐旅、休闲、娱乐 | 79 | n/a | 351 | 55 | 77.3 |
14 | 赫特福德大学,Hertfordshire | Hospitality,Leisure,Recreation and Tourism,餐旅、休闲、娱乐 | 78 | 0.5 | 288 | 23 | 76.3 |
15 | 格拉摩根大学,Glamorgan | Hospitality,Leisure,Recreation and Tourism,餐旅、休闲、娱乐 | 82 | n/a | 276 | 59 | 74.9 |
16 | 桑德兰大学,Sunderland | Hospitality,Leisure,Recreation and Tourism,餐旅、休闲、娱乐 | 78 | 0.4 | 238 | 29 | 73.5 |
17 | 曼彻斯特城市大学,Manchester Metropolitan | Hospitality,Leisure,Recreation and Tourism,餐旅、休闲、娱乐 | 57 | 0.5 | 269 | 55 | 73.4 |
18 | 林肯大学,Lincoln | Hospitality,Leisure,Recreation and Tourism,餐旅、休闲、娱乐 | 88 | n/a | 269 | 45 | 73.3 |
19 | 朴茨茅斯大学,Portsmouth | Hospitality,Leisure,Recreation and Tourism,餐旅、休闲、娱乐 | 80 | n/a | 282 | 53 | 72.6 |
20 | 牛津布鲁克斯大学,Oxford Brookes | Hospitality,Leisure,Recreation and Tourism,餐旅、休闲、娱乐 | 79 | n/a | 309 | 46 | 72.3 |
21 | 萨尔福大学,Salford | Hospitality,Leisure,Recreation and Tourism,餐旅、休闲、娱乐 | 76 | 0.4 | 229 | 30 | 71.9 |
22 | 罗伯特高登大学,Robert Gordon | Hospitality,Leisure,Recreation and Tourism,餐旅、休闲、娱乐 | 74 | n/a | 286 | 60 | 71.7 |
22 | 哈德斯菲尔德大学,Huddersfield | Hospitality,Leisure,Recreation and Tourism,餐旅、休闲、娱乐 | 73 | n/a | 284 | 62 | 71.7 |
24 | 格林威治大学,Greenwich | Hospitality,Leisure,Recreation and Tourism,餐旅、休闲、娱乐 | 82 | n/a | 272 | 47 | 71.3 |
24 | 玛格丽特女王大学,Queen Margaret | Hospitality,Leisure,Recreation and Tourism,餐旅、休闲、娱乐 | 79 | n/a | 286 | 49 | 71.3 |
26 | 龙比亚大学,Napier | Hospitality,Leisure,Recreation and Tourism,餐旅、休闲、娱乐 | 71 | n/a | 301 | 55 | 69.9 |
27 | 西英格兰大学,UWE | Hospitality,Leisure,Recreation and Tourism,餐旅、休闲、娱乐 | 78 | 0.2 | 286 | 22 | 69.5 |
28 | Arts University College, Bournemouth | Hospitality,Leisure,Recreation and Tourism,餐旅、休闲、娱乐 | 70 | n/a | 249 | 68 | 69.2 |
28 | 格罗斯特大学,Gloucestershire | Hospitality,Leisure,Recreation and Tourism,餐旅、休闲、娱乐 | 71 | n/a | 269 | 61 | 69.2 |
30 | 威斯敏斯特大学,Westminster | Hospitality,Leisure,Recreation and Tourism,餐旅、休闲、娱乐 | 83 | n/a | 262 | 38 | 68.8 |
31 | 利兹城市大学,Leeds Metropolitan | Hospitality,Leisure,Recreation and Tourism,餐旅、休闲、娱乐 | 75 | n/a | 250 | 55 | 68.5 |
32 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学,Glasgow Caledonian | Hospitality,Leisure,Recreation and Tourism,餐旅、休闲、娱乐 | 71 | n/a | 326 | 37 | 67.1 |
33 | 南安普顿索伦特大学,Southampton Solent | Hospitality,Leisure,Recreation and Tourism,餐旅、休闲、娱乐 | 74 | n/a | 267 | 42 | 65.7 |
33 | University College Birmingham | Hospitality,Leisure,Recreation and Tourism,餐旅、休闲、娱乐 | 74 | n/a | 216 | 54 | 65.7 |
35 | 阿尔斯特大学,Ulster | Hospitality,Leisure,Recreation and Tourism,餐旅、休闲、娱乐 | 81 | n/a | 250 | 31 | 65.4 |
36 | 伦敦艺术大学,Arts London | Hospitality,Leisure,Recreation and Tourism,餐旅、休闲、娱乐 | 55 | n/a | 351 | 54 | 65 |
37 | 贝德福德大学,Bedfordshire | Hospitality,Leisure,Recreation and Tourism,餐旅、休闲、娱乐 | 79 | 0.3 | 166 | 24 | 64.8 |
38 | 考文垂大学,Coventry | Hospitality,Leisure,Recreation and Tourism,餐旅、休闲、娱乐 | 60 | n/a | 266 | 60 | 63.7 |
39 | 北安普顿大学,Northampton | Hospitality,Leisure,Recreation and Tourism,餐旅、休闲、娱乐 | 79 | n/a | 221 | 35 | 63.2 |
40 | St Mary's University College | Hospitality,Leisure,Recreation and Tourism,餐旅、休闲、娱乐 | 80 | n/a | 241 | 27 | 62.8 |
41 | 西苏格兰大学,West of Scotland | Hospitality,Leisure,Recreation and Tourism,餐旅、休闲、娱乐 | 75 | n/a | 246 | 32 | 62.1 |
42 | 德比大学,Derby | Hospitality,Leisure,Recreation and Tourism,餐旅、休闲、娱乐 | 69 | n/a | 264 | 39 | 62 |
43 | West London | Hospitality,Leisure,Recreation and Tourism,餐旅、休闲、娱乐 | 75 | n/a | 229 | 31 | 60.9 |
44 | 坎特伯雷大学,Canterbury | Hospitality,Leisure,Recreation and Tourism,餐旅、休闲、娱乐 | 67 | n/a | 228 | 45 | 60.7 |
45 | 赫尔大学,Hull | Hospitality,Leisure,Recreation and Tourism,餐旅、休闲、娱乐 | 80 | n/a | 206 | 27 | 60.6 |
46 | 温切斯特大学,Winchester | Hospitality,Leisure,Recreation and Tourism,餐旅、休闲、娱乐 | 61 | n/a | 277 | 42 | 59.9 |
47 | 伦敦南岸大学,South Bank | Hospitality,Leisure,Recreation and Tourism,餐旅、休闲、娱乐 | 65 | n/a | 210 | 44 | 58.1 |
48 | 米德塞斯大学,Middlesex | Hospitality,Leisure,Recreation and Tourism,餐旅、休闲、娱乐 | 75 | n/a | 164 | 36 | 57.8 |
49 | 新白金汉大学,Bucks New | Hospitality,Leisure,Recreation and Tourism,餐旅、休闲、娱乐 | 65 | n/a | 233 | 27 | 55 |
50 | 利物浦约翰摩尔斯大学,LJMU | Hospitality,Leisure,Recreation and Tourism,餐旅、休闲、娱乐 | 66 | n/a | 249 | 18 | 54.6 |
51 | 伦敦都市大学,London Metropolitan | Hospitality,Leisure,Recreation and Tourism,餐旅、休闲、娱乐 | 53 | n/a | 232 | 45 | 53.7 |
(编辑:chole)