出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
下面为大家整理和推荐的是由卫报发布的2013年英国大学专业排名中关于哲学Philosophy的排名信息,共包括了上榜的前46所学校的各个评分的对比。大家一起来看看详细内容吧。
Rating | Name of institution |
Guardian score / 100 |
Satisfied with course (%) |
Satisfied with teaching (%) |
Satisfied with feedback (%) |
Student: staff ratio |
Spend per student (FTE) |
Average entry tariff |
Value- added score /10 |
Career after 6 mths |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cambridge | 100.0 | 100 | 96 | 85 | 14.6 | 540 | 8 | 76 | |
2 | Oxford | 89.9 | 95 | 94 | 66 | 13.9 | 588 | 7 | 71 | |
3 | London School of Economics | 89.3 | 89 | 88 | 68 | 11.3 | 9 | 502 | 8 | |
4 | St Andrews | 84.9 | 93 | 90 | 70 | 12.9 | 8 | 563 | 8 | |
5 | King's College London | 81.1 | 90 | 92 | 82 | 12.7 | 7 | 465 | 7 | 64 |
6 | UCL | 81.0 | 88 | 91 | 71 | 13.3 | 8 | 499 | 9 | 50 |
7 | Durham | 80.4 | 90 | 90 | 80 | 15.6 | 6 | 532 | 7 | 76 |
8 | Warwick | 74.2 | 88 | 89 | 67 | 14.3 | 8 | 497 | 6 | 62 |
9 | Oxford Brookes | 73.7 | 93 | 94 | 69 | 14.7 | 8 | 315 | 9 | |
10 | Essex | 72.8 | 97 | 95 | 83 | 12.3 | 7 | 365 | 4 | |
11 | Newcastle | 67.4 | 96 | 98 | 86 | 21.0 | 4 | 406 | 6 | |
12 | UWE Bristol | 66.2 | 96 | 94 | 79 | 17.7 | 4 | 294 | 9 | |
13 | Sussex | 66.0 | 100 | 94 | 81 | 20.4 | 6 | 396 | 7 | 58 |
14 | UEA | 65.6 | 92 | 97 | 80 | 15.9 | 9 | 386 | 3 | 44 |
15 | Hertfordshire | 63.5 | 96 | 93 | 86 | 16.8 | 2 | 317 | 8 | |
16 | Anglia Ruskin | 63.4 | 85 | 88 | 82 | 17.0 | 10 | 227 | ||
17 | York | 62.6 | 91 | 94 | 68 | 19.1 | 6 | 460 | 4 | 67 |
18 | Bristol | 62.3 | 80 | 94 | 60 | 19.4 | 7 | 504 | 5 | 69 |
19 | Glasgow | 61.7 | 95 | 95 | 81 | 18.6 | 8 | 429 | 6 | 29 |
20 | Aberdeen | 61.6 | 83 | 92 | 63 | 18.6 | 5 | 351 | 9 | |
21 | Kent | 60.0 | 90 | 90 | 52 | 12.7 | 5 | 361 | 5 | 74 |
22 | Roehampton | 57.5 | 95 | 100 | 84 | 18.4 | 2 | 301 | ||
23 | Dundee | 56.5 | 83 | 90 | 77 | 22.4 | 5 | 342 | 9 | |
24 | Lancaster | 56.3 | 83 | 89 | 58 | 15.2 | 8 | 389 | 1 | 65 |
25 | Sheffield | 55.4 | 92 | 94 | 76 | 22.1 | 4 | 462 | 5 | 56 |
26 | Liverpool | 55.2 | 95 | 89 | 66 | 17.8 | 8 | 394 | 2 | |
27 | Manchester | 55.0 | 77 | 87 | 58 | 20.1 | 9 | 451 | 4 | 61 |
28 | Birmingham | 53.7 | 77 | 92 | 64 | 20.6 | 8 | 409 | 4 | 63 |
29 | Southampton | 52.3 | 96 | 93 | 66 | 18.9 | 4 | 430 | 5 | 44 |
29 | Stirling | 52.3 | 97 | 95 | 81 | 19.4 | 3 | 372 | 4 | |
31 | Reading | 50.5 | 89 | 91 | 73 | 15.9 | 5 | 391 | 2 | 49 |
32 | Brighton | 50.0 | 96 | 99 | 82 | 21.7 | 3 | 288 | 9 | 36 |
33 | Edinburgh | 49.7 | 67 | 79 | 36 | 16.9 | 9 | 460 | 7 | 55 |
34 | Cardiff | 49.5 | 96 | 97 | 83 | 21.6 | 3 | 436 | 2 | 49 |
35 | Leeds | 49.4 | 86 | 89 | 66 | 20.3 | 4 | 410 | 5 | 63 |
36 | Nottingham | 48.6 | 92 | 93 | 67 | 18.8 | 4 | 411 | 2 | 62 |
37 | Exeter | 48.2 | 78 | 88 | 63 | 22.3 | 5 | 459 | 4 | |
38 | Central Lancashire | 47.9 | 94 | 93 | 86 | 20.0 | 7 | 277 | ||
39 | Queen's, Belfast | 47.4 | 56 | 74 | 60 | 16.1 | 6 | 395 | ||
40 | Keele | 47.1 | 91 | 92 | 71 | 19.7 | 3 | 324 | ||
41 | Bath Spa | 46.7 | 91 | 97 | 86 | 21.1 | 2 | 282 | ||
42 | Staffordshire | 46.4 | 76 | 89 | 72 | 19.3 | 5 | 293 | ||
43 | Heythrop College | 39.2 | 79 | 87 | 60 | 14.9 | 1 | 343 | 6 | 44 |
44 | Hull | 36.1 | 92 | 95 | 64 | 18.2 | 2 | 306 | 1 | 54 |
44 | Trinity Saint David | 36.1 | 74 | 89 | 65 | 20.9 | 3 | 253 | ||
46 | Manchester Met | 29.8 | 94 | 94 | 68 | 22.0 | 2 | 290 | 5 | 26 |
(编辑:chole)