出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
北京时间2011年6月23日,TIMES公布了2012年英国大学的最新排名。榜单与往年相比变化较大。下面主要是英国大学戏剧和舞蹈专业的排名。
专业排名 | Institution | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | Overall Score |
1 | 华威大学(Warwick) | 85 | 4.4 | 431 | 67.0 | 100.0 |
2 | 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary, London) | 84 | 5.7 | 389 | 57.0 | 97.2 |
3 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 87 | 5.0 | 401 | 50.0 | 95.5 |
4 | 埃克塞特大学(Exeter) | 86 | 4.4 | 417 | 51.0 | 94.4 |
5 | 兰卡斯特大学(Lancaster) | 73 | 4.0 | 362 | 75.0 | 91.6 |
6 | 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) | 77 | 4.4 | 391 | 58.0 | 91.2 |
6 | Central School of Speech and Drama | 80 | 2.6 | 330 | 80.0 | 91.2 |
8 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 70 | 5.3 | 412 | 58.0 | 91.0 |
9 | 伯明翰大学(Birmingham) | 78 | 2.9 | 390 | 68.0 | 90.7 |
10 | 布里斯托大学(Bristol) | 57 | 5.0 | 444 | 59.0 | 86.2 |
11 | 苏塞克斯大学(Sussex) | 84 | n/a | 377 | 69.0 | 86.0 |
12 | 拉夫堡大学(Loughborough) | 82 | 2.2 | 384 | 53.0 | 85.9 |
13 | 萨里大学(Surrey) | 64 | 3.0 | 361 | 74.0 | 84.7 |
14 | 肯特大学(Kent) | 76 | 4.3 | 329 | 53.0 | 84.6 |
15 | Royal Scottish Academy of Music and Drama | n/a | n/a | 318 | 74.0 | 83.5 |
16 | 东英格利亚大学(East Anglia) | 86 | n/a | 428 | 46.0 | 83.1 |
17 | 赫尔大学(Hull) | 83 | 2.4 | 309 | 55.0 | 82.7 |
17 | 利兹大学(Leeds) | 69 | 3.4 | 369 | 57.0 | 82.7 |
19 | 阿伯里斯特维斯(Aberystwyth) | 81 | 3.7 | 287 | 48.0 | 81.1 |
20 | 雷丁大学(Reading) | 76 | 3.6 | 338 | 45.0 | 80.9 |
21 | 金史密斯学院(Goldsmiths College) | 69 | 3.2 | 377 | 48.0 | 80.0 |
22 | 艾塞克斯大学(Essex) | 78 | 2.4 | 292 | 56.0 | 79.8 |
23 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | 83 | 3.0 | 290 | 44.0 | 79.5 |
24 | 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) | 76 | 2.6 | 356 | 41.0 | 78.4 |
25 | 罗汉普顿大学(Roehampton) | 71 | 4.2 | 284 | 47.0 | 77.4 |
26 | 密德萨斯大学(Middlesex) | 72 | 2.9 | 261 | 60.0 | 77.2 |
27 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 76 | n/a | 277 | 72.0 | 76.8 |
28 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 77 | 3.0 | 339 | 35.0 | 76.6 |
29 | Arts University College, Bournemouth | 76 | 0.3 | 330 | 57.0 | 76.3 |
30 | 布赖顿大学(Brighton) | 69 | 4.1 | 271 | 49.0 | 76.0 |
30 | Trinity St David | 82 | n/a | 284 | 59.0 | 76.0 |
32 | 爱丁堡玛格丽特皇后学院(Queen Margaret Edinburgh) | n/a | 0.1 | 348 | 58.0 | 75.6 |
33 | 考文垂大学(Coventry) | 66 | 2.2 | 299 | 58.0 | 74.6 |
34 | 德蒙特福德大学(De Montfort) | 75 | 2.8 | 263 | 47.0 | 74.5 |
35 | 奇切斯特大学(Chichester) | 77 | 1.3 | 330 | 42.0 | 74.3 |
36 | 格拉摩根大学(Glamorgan) | 72 | 1.3 | 300 | 53.0 | 73.6 |
37 | 提兹塞德大学(Teesside) | 82 | n/a | 266 | 54.0 | 73.3 |
38 | 切斯特大学(Chester) | 72 | 1.4 | 271 | 57.0 | 73.0 |
39 | 格鲁斯特大学(Gloucestershire) | 83 | n/a | 282 | 47.0 | 72.7 |
40 | 诺丁汉特伦特大学(NTU) | 72 | n/a | 312 | 57.0 | 72.2 |
41 | 哥比亚大学(Cumbria) | 76 | n/a | 297 | 52.0 | 71.9 |
41 | Bishop Grosseteste University College | n/a | n/a | 213 | 70.0 | 71.9 |
43 | 史塔福郡大学(Staffordshire) | 81 | 1.1 | 240 | 46.0 | 71.4 |
44 | 威尔士大学卡地夫学院(UWIC) | 78 | n/a | 227 | 60.0 | 70.8 |
44 | 格林威治大学(Greenwich) | 80 | n/a | 222 | 58.0 | 70.8 |
46 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 69 | 1.9 | 282 | 47.0 | 70.4 |
47 | 边山大学(Edge Hill) | 77 | n/a | 292 | 46.0 | 70.1 |
48 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) | 77 | n/a | 277 | 48.0 | 70.0 |
49 | 布鲁内耳大学(Brunel) | 69 | 2.2 | 308 | 38.0 | 69.8 |
50 | 温切斯特大学(Winchester) | 72 | 1.5 | 270 | 44.0 | 69.7 |
51 | 伯明翰城市大学(BCU) | 83 | n/a | 198 | 53.0 | 69.2 |
52 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) | 74 | 1.4 | 246 | 45.0 | 68.9 |
52 | 诺森比亚大学(Northumbria) | 71 | n/a | 286 | 52.0 | 68.9 |
54 | 赫特福德郡大学(Hertfordshire) | 71 | 0.9 | 244 | 54.0 | 68.6 |
54 | 金斯顿大学(Kingston) | 77 | 1.4 | 248 | 40.0 | 68.6 |
56 | 巴斯泉大学(Bath Spa) | 73 | n/a | 294 | 47.0 | 68.5 |
57 | 西英格兰大学(UWE) | 77 | n/a | 285 | 42.0 | 68.3 |
58 | 威尔士新港学院(UWCN) | 69 | n/a | 261 | 58.0 | 68.0 |
59 | 西苏格兰大学(West of Scotland) | n/a | n/a | 281 | 47.0 | 67.1 |
60 | University College Falmouth | 70 | n/a | 279 | 47.0 | 66.1 |
61 | 创意艺术大学(UCA) | 69 | n/a | 273 | 48.0 | 65.4 |
62 | 威斯敏斯特大学(Westminster) | 69 | n/a | 276 | 45.0 | 64.9 |
63 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) | 73 | n/a | 259 | 42.0 | 64.7 |
64 | 波尔顿大学(Bolton) | 81 | n/a | 258 | 29.0 | 64.4 |
64 | 林肯大学(Lincoln) | 63 | 1.0 | 284 | 44.0 | 64.4 |
66 | 索尔福德大学(Salford) | 63 | 1.1 | 280 | 44.0 | 64.3 |
67 | 贝德福德大学(Bedfordshire) | 71 | 2.2 | 197 | 37.0 | 63.9 |
67 | 桑德兰大学(Sunderland) | 76 | 0.9 | 238 | 33.0 | 63.9 |
69 | 伦敦艺术大学(Arts London) | 62 | n/a | 267 | 55.0 | 63.8 |
70 | 伍斯特大学(Worcester) | 73 | n/a | 297 | 32.0 | 63.7 |
71 | Newman University College | 78 | n/a | 212 | 39.0 | 63.4 |
72 | 北安普顿大学(Northampton) | 72 | 0.9 | 241 | 35.0 | 63.0 |
73 | 普次茅斯大学(Portsmouth) | 69 | 0.4 | 270 | 36.0 | 62.8 |
74 | 伦敦南岸大学(South Bank) | 66 | n/a | 226 | 53.0 | 62.7 |
75 | 中央兰开夏大学(UCLA) | 70 | n/a | 242 | 43.0 | 62.4 |
76 | 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) | 61 | n/a | 253 | 54.0 | 62.3 |
78 | 约克圣约翰大学(York St John) | 63 | 1.5 | 289 | 31.0 | 61.8 |
79 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 71 | n/a | 269 | 33.0 | 61.5 |
80 | 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) | 72 | n/a | 272 | 30.0 | 61.3 |
81 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) | 63 | n/a | 283 | 42.0 | 61.2 |
82 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 70 | n/a | 258 | 34.0 | 60.7 |
83 | 伦敦都市大学(Metropolitan) | 62 | 0.8 | 258 | 39.0 | 60.2 |
84 | 格林多大学(Glyndwr) | 67 | n/a | 214 | 38.0 | 57.9 |
85 | 德比大学(Derby) | 65 | n/a | 258 | 33.0 | 57.8 |
86 | 新白金汉大学(Bucks) | 62 | n/a | 203 | 36.0 | 54.2 |
87 | 东伦敦大学(East London) | 44 | 1.5 | 186 | 40.0 | 49.4 |
(编辑:Demy)