出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
北京时间2011年6月23日,TIMES公布了2012年英国大学的最新排名。榜单与往年相比变化较大。下面主要是英国大学电器及电子工程专业的排名。
专业排名 | Institution | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | Overall Score |
1 | 剑桥大学(Cambridge) | 84 | 5.4 | 567 | 92.0 | 100.0 |
2 | 萨里大学(Surrey) | 84 | 4.0 | 448 | 89.0 | 90.1 |
3 | 南安普顿大学(Southampton) | 85 | 3.5 | 435 | 93.0 | 89.6 |
4 | 帝国理工学院(Imperial College) | 78 | 3.5 | 498 | 87.0 | 87.4 |
4 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 89 | 3.0 | 376 | 92.0 | 87.4 |
6 | 伦敦大学学院(UCL) | 79 | 3.4 | 439 | 88.0 | 85.6 |
7 | 巴斯大学(Bath) | 79 | 3.4 | 442 | 85.0 | 84.8 |
8 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 83 | 2.8 | 366 | 97.0 | 84.4 |
9 | 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) | 83 | 3.1 | 375 | 86.0 | 83.3 |
10 | 拉夫堡大学(Loughborough) | 85 | 2.8 | 364 | 87.0 | 83.2 |
11 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 82 | 3.7 | 395 | 76.0 | 83.1 |
12 | 艾塞克斯大学(Essex) | 87 | 3.1 | n/a | 74.0 | 82.5 |
13 | 约克大学(York) | 90 | 2.4 | 362 | 79.0 | 82.1 |
14 | 布里斯托大学(Bristol) | 78 | 2.6 | 423 | 88.0 | 81.8 |
15 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 79 | 2.6 | 371 | 91.0 | 81.2 |
16 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 82 | 3.2 | 369 | 76.0 | 81.0 |
17 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 83 | 2.7 | 399 | 78.0 | 80.8 |
18 | 肯特大学(Kent) | 92 | 2.2 | 288 | 82.0 | 80.4 |
19 | 利兹大学(Leeds) | 71 | 4.2 | 403 | 72.0 | 79.6 |
20 | 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) | 80 | 2.5 | 400 | 76.0 | 79.0 |
21 | 埃克塞特大学(Exeter) | 80 | 2.4 | 416 | 75.0 | 78.6 |
22 | 苏塞克斯大学(Sussex) | 81 | 2.5 | n/a | 78.0 | 77.6 |
23 | 伯明翰大学(Birmingham) | 79 | 2.5 | 382 | 76.0 | 77.1 |
24 | 威尔士班戈大学(Bangor) | n/a | 4.0 | 201 | 81.0 | 76.8 |
25 | 兰卡斯特大学(Lancaster) | 77 | 2.4 | 388 | 77.0 | 76.4 |
26 | 卡迪夫大学(Cardiff) | 79 | 2.2 | 357 | 78.0 | 76.3 |
27 | 雷丁大学(Reading) | 79 | 1.6 | 360 | 81.0 | 74.8 |
28 | 阿斯顿大学(Aston) | 84 | 1.8 | 342 | 71.0 | 74.6 |
29 | 赫尔大学(Hull) | 89 | 1.4 | 292 | n/a | 74.2 |
30 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | 73 | 2.9 | n/a | 74.0 | 73.3 |
31 | 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) | 77 | 2.4 | 305 | 77.0 | 73.1 |
32 | 索尔福德大学(Salford) | 78 | 2.9 | 264 | 68.0 | 72.0 |
33 | 利物浦大学(Liverpool) | 72 | 2.7 | 382 | 64.0 | 71.8 |
33 | 史塔福郡大学(Staffordshire) | 72 | 1.9 | n/a | 85.0 | 71.8 |
35 | 布鲁内耳大学(Brunel) | 80 | 1.9 | 314 | 63.0 | 70.3 |
36 | 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary, London) | 76 | 2.5 | 298 | 62.0 | 69.6 |
37 | 伦敦大学国王学院(King's College London) | 77 | 1.6 | 334 | 64.0 | 69.0 |
38 | 普次茅斯大学(Portsmouth) | 85 | 1.2 | 218 | 73.0 | 68.8 |
39 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) | 69 | 3.1 | 262 | 68.0 | 68.3 |
40 | 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) | 77 | n/a | 347 | 80.0 | 68.2 |
41 | 斯旺西大学(Swansea) | 78 | 1.6 | 294 | 64.0 | 67.9 |
42 | 赫特福德郡大学(Hertfordshire) | 79 | 2.5 | 195 | 63.0 | 67.2 |
42 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 76 | 1.5 | 291 | 66.0 | 67.2 |
44 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 79 | 1.0 | 280 | 68.0 | 67.1 |
45 | 考文垂大学(Coventry) | 74 | 1.9 | 283 | 67.0 | 66.9 |
46 | 西英格兰大学(UWE) | 69 | 2.4 | 268 | 69.0 | 66.4 |
47 | 诺森比亚大学(Northumbria) | 72 | 1.9 | 252 | 70.0 | 65.9 |
48 | 德蒙特福德大学(De Montfort) | 76 | 1.5 | 276 | 62.0 | 65.1 |
49 | 伦敦城市大学(City) | 70 | 2.1 | 297 | 58.0 | 64.4 |
50 | 伦敦南岸大学(South Bank) | 71 | 2.2 | n/a | 52.0 | 62.0 |
51 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 72 | 1.5 | 245 | 56.0 | 61.0 |
52 | 中央兰开夏大学(UCLA) | 77 | 1.0 | 241 | 52.0 | 60.9 |
53 | 布拉德福德大学(Bradford) | 78 | 0.4 | 262 | 55.0 | 60.8 |
54 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) | 69 | 1.2 | 263 | 60.0 | 60.3 |
54 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) | 76 | n/a | 252 | 64.0 | 60.3 |
54 | 威斯敏斯特大学(Westminster) | 77 | 0.6 | 248 | 55.0 | 60.3 |
57 | 邓迪大学(Dundee) | 77 | n/a | 262 | 53.0 | 58.3 |
58 | 德比大学(Derby) | 69 | n/a | 250 | 68.0 | 57.5 |
59 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 67 | n/a | 242 | 68.0 | 56.4 |
60 | 格林威治大学(Greenwich) | 75 | n/a | 189 | 59.0 | 56.2 |
61 | 伯明翰城市大学(BCU) | 70 | n/a | 249 | 58.0 | 55.8 |
62 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) | 72 | n/a | 254 | 53.0 | 55.6 |
63 | 提兹塞德大学(Teesside) | 78 | n/a | 261 | 39.0 | 55.3 |
64 | 波尔顿大学(Bolton) | 63 | n/a | 241 | 52.0 | 50.7 |
65 | 格拉摩根大学(Glamorgan) | 53 | 1.8 | 180 | 37.0 | 46.5 |
(编辑:Demy)