出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
北京时间2011年6月23日,TIMES公布了2012年英国大学的最新排名。榜单与往年相比变化较大。下面主要是英国大学数学专业的排名。
专业排名 | Institution | Student satisfaction | Entry standards | Graduate prospects | Overall Score | Pure | Applied | Statistics |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牛津大学(Oxford) | n/a | 568 | 87.0 | 100.0 | 4.4 | 4.1 | 5.1 |
2 | 剑桥大学(Cambridge) | n/a | 598 | 86.0 | 99.5 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
3 | 帝国理工学院(Imperial College) | n/a | 543 | 86.0 | 96.5 | 5.0 | 3.3 | 3.8 |
4 | 华威大学(Warwick) | 80 | 541 | 81.0 | 91.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 |
5 | 杜伦大学(Durham) | 78 | 550 | 81.0 | 87.8 | 3.1 | 3.2 | 1.9 |
6 | 圣安德鲁斯大学(St Andrews) | 82 | 520 | 79.0 | 87.6 | 1.5 | 3.7 | 2.5 |
7 | 巴斯大学(Bath) | 77 | 507 | 83.0 | 87.5 | 3.4 | 3.4 | 3.1 |
8 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 82 | 493 | 75.0 | 87.2 | 2.5 | 3.2 | 3.4 |
9 | 兰卡斯特大学(Lancaster) | 84 | 452 | 77.0 | 86.3 | 2.2 | n/a | 2.8 |
10 | 东英格利亚大学(East Anglia) | 86 | 393 | 74.0 | 84.2 | 2.8 | 1.8 | n/a |
11 | 布里斯托大学(Bristol) | 70 | 527 | 76.0 | 84.1 | 4.0 | 3.7 | 3.7 |
12 | 拉夫堡大学(Loughborough) | 83 | 439 | 74.0 | 83.9 | 2.4 | 2.2 | n/a |
13 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 77 | 478 | 71.0 | 83.7 | 3.7 | 2.9 | 2.1 |
14 | 伦敦政治经济学院(LSE) | 73 | 521 | 85.0 | 83.4 | 1.8 | n/a | 2.7 |
15 | 伦敦大学学院(UCL) | 75 | 518 | 77.0 | 83.2 | 3.1 | 2.2 | 2.2 |
16 | 萨里大学(Surrey) | 80 | 440 | 67.0 | 82.9 | n/a | 3.1 | n/a |
17 | 埃克塞特大学(Exeter) | 84 | 484 | 61.0 | 82.7 | 2.4 | 2.5 | n/a |
18 | 伦敦大学国王学院(King's College London) | 77 | 462 | 69.0 | 82.4 | 3.4 | 2.9 | n/a |
18 | 诺森比亚大学(Northumbria) | 91 | 322 | 67.0 | 82.4 | n/a | 1.9 | n/a |
20 | 苏塞克斯大学(Sussex) | 81 | 386 | 78.0 | 82.1 | n/a | 2.2 | n/a |
21 | 南安普顿大学(Southampton) | 77 | 461 | 70.0 | 81.3 | 1.9 | 3.1 | 2.9 |
21 | 约克大学(York) | 79 | 486 | 68.0 | 81.3 | 2.1 | 2.2 | n/a |
23 | 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) | 76 | 385 | 79.0 | 81.1 | 3.7 | 2.9 | 2.1 |
24 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 82 | 403 | 68.0 | 81.0 | 2.7 | 2.2 | 2.5 |
24 | 莱切斯特大学(Leicester) | 84 | 431 | 64.0 | 81.0 | 2.2 | 1.8 | n/a |
26 | 伯明翰大学(Birmingham) | 82 | 457 | 63.0 | 80.9 | 2.7 | 2.1 | n/a |
26 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 78 | 437 | 72.0 | 80.9 | 2.7 | 2.1 | 2.5 |
28 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | n/a | 328 | 68.0 | 80.2 | 3.3 | n/a | n/a |
29 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 78 | 435 | 69.0 | 80.0 | 1.5 | 2.8 | 2.4 |
30 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 73 | 462 | 67.0 | 79.9 | 3.1 | 3.4 | 2.9 |
31 | 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) | 82 | 388 | 70.0 | 79.8 | 1.8 | n/a | n/a |
32 | 伦敦都市大学(Metropolitan) | 90 | 213 | 76.0 | 79.7 | 1.8 | n/a | 1.2 |
33 | 格林威治大学(Greenwich) | 90 | 226 | 75.0 | 79.5 | n/a | n/a | 1.3 |
34 | 卡迪夫大学(Cardiff) | 78 | 455 | 72.0 | 79.4 | 1.6 | n/a | n/a |
35 | 肯特大学(Kent) | 75 | 315 | 84.0 | 79.2 | 1.2 | 2.1 | 3.2 |
36 | 雷丁大学(Reading) | 83 | 379 | 67.0 | 78.6 | n/a | 1.6 | 1.5 |
37 | 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) | 83 | 384 | 73.0 | 77.9 | 0.9 | n/a | n/a |
38 | 利兹大学(Leeds) | 72 | 443 | 68.0 | 77.8 | 2.4 | 2.7 | 3.5 |
39 | 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) | 76 | 397 | 70.0 | 77.6 | n/a | 2.2 | 1.9 |
40 | 阿斯顿大学(Aston) | 74 | 356 | 82.0 | 77.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
41 | 基尔大学(Keele) | 80 | 342 | 59.0 | 77.0 | n/a | 2.8 | n/a |
41 | 利物浦大学(Liverpool) | 74 | 409 | 69.0 | 77.0 | 2.1 | 2.8 | 1.2 |
43 | 哥比亚大学(Cumbria) | n/a | 347 | 83.0 | 76.3 | n/a | n/a | n/a |
44 | 阿伯里斯特维斯(Aberystwyth) | n/a | 333 | 74.0 | 76.2 | 1.6 | n/a | n/a |
45 | 斯旺西大学(Swansea) | 77 | 328 | 74.0 | 75.9 | 1.6 | n/a | n/a |
46 | 格拉摩根大学(Glamorgan) | 84 | 306 | 70.0 | 75.6 | n/a | 0.7 | n/a |
47 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | n/a | 289 | 81.0 | 75.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
48 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 81 | 347 | 67.0 | 75.2 | n/a | 0.9 | 1.1 |
49 | 斯特林大学(Stirling) | n/a | 303 | 71.0 | 74.4 | n/a | 1.6 | n/a |
50 | 诺丁汉特伦特大学(NTU) | 87 | 292 | 54.0 | 74.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
50 | 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary, London) | 73 | 359 | 66.0 | 74.0 | 2.5 | 2.2 | 1.9 |
52 | 布赖顿大学(Brighton) | 82 | 278 | 72.0 | 73.7 | n/a | 0.6 | n/a |
53 | 艾塞克斯大学(Essex) | 79 | 342 | 78.0 | 73.6 | n/a | n/a | n/a |
54 | 边山大学(Edge Hill) | n/a | 269 | 83.0 | 73.2 | n/a | n/a | n/a |
55 | 赫特福德郡大学(Hertfordshire) | 75 | 245 | 61.0 | 71.8 | 2.7 | n/a | n/a |
56 | 布鲁内耳大学(Brunel) | 76 | 300 | 57.0 | 71.5 | n/a | 2.2 | 2.5 |
57 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) | 75 | 300 | 64.0 | 71.3 | 1.8 | n/a | n/a |
58 | 普次茅斯大学(Portsmouth) | 77 | 304 | 43.0 | 71.1 | n/a | 3.2 | n/a |
59 | 邓迪大学(Dundee) | n/a | 357 | 49.0 | 70.1 | n/a | 2.1 | n/a |
60 | 切斯特大学(Chester) | n/a | 295 | 71.0 | 69.9 | n/a | 0.6 | n/a |
61 | 考文垂大学(Coventry) | 74 | 284 | 71.0 | 69.6 | 0.7 | 0.8 | n/a |
62 | 西英格兰大学(UWE) | 80 | 314 | 54.0 | 68.5 | n/a | 0.4 | n/a |
63 | 伦敦城市大学(City) | 73 | 342 | 58.0 | 68.3 | n/a | 1.1 | n/a |
64 | 金斯顿大学(Kingston) | 82 | 251 | 56.0 | 66.8 | n/a | n/a | n/a |
65 | 中央兰开夏大学(UCLA) | n/a | 297 | 60.0 | 65.4 | n/a | n/a | n/a |
66 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | n/a | 284 | 55.0 | 63.6 | n/a | 0.5 | n/a |
67 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) | n/a | 274 | 44.0 | 58.2 | n/a | n/a | n/a |
(编辑:Demy)