中国专业的国际教育交流服务机构
留学e网客服电话

当前位置:老首页 > 大学排名 > TIMES大学排名 > TIMES英国大学专业排名

TIMES:2012英国大学排名心理学专业排名

出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!

  北京时间2011年6月23日,TIMES公布了2012年英国大学的最新排名。榜单与往年相比变化较大。下面主要是英国大学心理学专业的排名。

专业排名 Institution Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects Overall Score
1 剑桥大学(Cambridge) 86 4.7 595 81.0 100.0
2 牛津大学(Oxford) 84 4.5 547 79.0 96.5
3 伦敦大学学院(UCL) 85 4.1 490 66.0 90.1
4 巴斯大学(Bath) 76 4.4 460 71.0 86.4
5 谢菲尔德大学(Sheffield) 80 2.8 444 75.0 85.1
6 苏塞克斯大学(Sussex) 85 2.8 389 69.0 84.3
7 格拉斯哥大学(Glasgow) 85 3.1 407 63.0 83.8
8 约克大学(York) 82 3.2 470 58.0 83.4
9 布里斯托大学(Bristol) 79 2.5 473 68.0 82.6
10 杜伦大学(Durham) 78 2.8 434 69.0 82.1
11 埃克塞特大学(Exeter) 83 2.7 429 59.0 81.4
12 华威大学(Warwick) 80 2.3 439 66.0 81.3
13 南安普顿大学(Southampton) 84 2.8 432 54.0 80.7
14 卡迪夫大学(Cardiff) 78 3.7 434 56.0 80.6
14 皇家霍洛威大学(Royal Holloway) 83 3.1 395 57.0 80.6
16 圣安德鲁斯大学(St Andrews) 77 3.3 487 53.0 80.5
17 爱丁堡大学(Edinburgh) 77 2.8 434 63.0 80.1
18 兰卡斯特大学(Lancaster) 78 1.9 411 73.0 80.0
19 肯特大学(Kent) 81 1.9 385 70.0 79.8
20 拉夫堡大学(Loughborough) 81 3.4 413 52.0 79.7
21 诺丁汉大学(Nottingham) 75 2.5 431 68.0 79.4
22 威尔士班戈大学(Bangor) 85 3.2 324 55.0 79.1
23 阿斯顿大学(Aston) 81 2.5 381 62.0 79.0
24 伯明翰大学(Birmingham) 74 4.0 423 55.0 78.6
25 纽卡斯尔大学(Newcastle) 77 1.9 430 61.0 77.0
26 萨里大学(Surrey) 73 1.9 418 70.0 76.9
27 利兹大学(Leeds) 74 2.2 425 62.0 76.4
28 邓迪大学(Dundee) 86 1.5 344 53.0 75.4
29 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) 81 1.0 386 60.0 74.9
30 莱切斯特大学(Leicester) 77 0.9 392 67.0 74.6
31 诺森比亚大学(Northumbria) 80 0.9 332 66.0 74.3
32 艾塞克斯大学(Essex) 80 2.4 326 52.0 73.7
33 斯特林大学(Stirling) 84 0.9 314 59.0 73.6
34 赫尔大学(Hull) 82 1.5 349 52.0 73.1
35 伦敦城市大学(City) 74 1.9 359 62.0 73.0
36 哥比亚大学(Cumbria) n/a n/a 227 82.0 72.9
37 中央兰开夏大学(UCLA) 82 1.0 288 62.0 72.6
38 阿伯丁大学(Aberdeen) 81 1.9 306 51.0 72.3
39 金史密斯学院(Goldsmiths College) 75 2.2 331 57.0 72.1
39 林肯大学(Lincoln) 83 1.2 311 54.0 72.1
39 雷丁大学(Reading) 73 2.5 403 50.0 72.1
42 波恩茅斯大学(Bournemouth) 79 1.5 297 60.0 72.0
43 东英格利亚大学(East Anglia) 82 0.6 379 50.0 71.3
44 布拉德福德大学(Bradford) 79 2.2 227 57.0 70.4
45 利物浦大学(Liverpool) 76 1.3 393 48.0 70.2
46 普利茅斯大学(Plymouth) 78 1.4 320 54.0 70.1
47 切斯特大学(Chester) 81 0.5 291 58.0 69.9
47 基尔大学(Keele) 80 0.9 308 55.0 69.9
49 诺丁汉特伦特大学(NTU) 82 0.6 313 52.0 69.8
50 龙比亚大学(Napier) 82 0.2 292 58.0 69.7
50 曼彻斯特大学(Manchester) 68 2.2 420 50.0 69.7
52 赫特福德郡大学(Hertfordshire) 79 1.4 263 57.0 69.4
53 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) 77 1.3 366 47.0 69.3
54 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) 77 1.8 290 51.0 68.7
55 斯旺西大学(Swansea) 76 1.5 351 47.0 68.6
56 布鲁内耳大学(Brunel) 75 1.5 337 49.0 68.4
57 普次茅斯大学(Portsmouth) 80 0.9 331 45.0 68.3
58 史塔福郡大学(Staffordshire) 78 1.0 267 56.0 68.0
60 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) 81 0.9 341 40.0 67.7
61 提兹塞德大学(Teesside) 83 n/a 282 50.0 67.4
62 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) 73 1.7 326 48.0 67.1
63 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) 82 n/a 277 50.0 66.7
64 考文垂大学(Coventry) 79 0.6 302 48.0 66.6
64 西英格兰大学(UWE) 77 1.6 302 43.0 66.6
66 桑德兰大学(Sunderland) 84 0.2 264 42.0 65.7
67 Newman University College 79 n/a 246 57.0 65.5
68 德蒙特福德大学(De Montfort) 83 n/a 249 47.0 65.4
69 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) 76 0.4 317 46.0 64.9
70 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) 81 0.2 297 41.0 64.8
71 索尔福德大学(Salford) 72 1.5 314 45.0 64.6
71 约克圣约翰大学(York St John) 81 0.1 296 42.0 64.6
73 阿尔斯特大学(Ulster) 81 1.2 253 37.0 64.5
74 Leeds Trinity University College 75 0.2 259 56.0 64.0
75 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) 68 n/a 326 61.0 63.4
76 巴斯泉大学(Bath Spa) 75 0.3 307 44.0 63.0
77 德比大学(Derby) 73 0.4 262 53.0 62.9
78 威斯敏斯特大学(Westminster) 70 0.6 274 55.0 62.7
79 威尔士大学卡地夫学院(UWIC) 71 0.9 269 50.0 62.6
80 布赖顿大学(Brighton) 72 1.2 297 40.0 61.9
80 罗汉普顿大学(Roehampton) 68 0.7 249 57.0 61.9
82 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) 76 1.2 264 36.0 61.8
82 爱丁堡玛格丽特皇后学院(Queen Margaret Edinburgh) n/a n/a 300 45.0 61.8
84 贝德福德大学(Bedfordshire) 79 n/a 179 50.0 61.5
85 温切斯特大学(Winchester) 74 n/a 296 44.0 61.2
86 格林威治大学(Greenwich) 71 0.6 224 53.0 61.1
87 格拉摩根大学(Glamorgan) 74 0.4 275 42.0 60.8
88 波尔顿大学(Bolton) 68 0.2 225 60.0 60.6
89 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) 70 0.4 307 43.0 60.4
89 北安普顿大学(Northampton) 78 n/a 246 39.0 60.4
91 密德萨斯大学(Middlesex) 64 0.4 224 65.0 60.2
92 阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) n/a 0.6 233 45.0 59.6
93 格鲁斯特大学(Gloucestershire) 68 0.4 297 45.0 59.5
94 新白金汉大学(Bucks) 72 n/a 246 46.0 59.0
95 东伦敦大学(East London) 71 0.8 200 46.0 58.8
95 金斯顿大学(Kingston) 71 0.7 243 40.0 58.8
97 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) 76 n/a 261 33.0 58.4
98 伍斯特大学(Worcester) 65 n/a 280 52.0 58.3
99 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) 71 n/a 278 38.0 57.6
100 威尔士新港学院(UWCN) 63 n/a 246 58.0 57.3
101 伦敦都市大学(Metropolitan) 70 0.4 236 41.0 57.1
102 伦敦南岸大学(South Bank) 69 0.7 241 38.0 56.9
103 边山大学(Edge Hill) 67 n/a 251 40.0 55.0
104 西苏格兰大学(West Scotland) n/a n/a 237 31.0 52.6

(编辑:Demy)

共1页 |< 首页 < 上一页 1 下一页 > 尾页 >|
分享到:

英国留学签证攻略 

澳洲初高中留学攻略 

CCTV央视网牵手留学e... 

新西兰地图,新西兰大... 

英国G5精英大学Offer...