出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
北京时间2011年6月23日,TIMES公布了2012年英国大学的最新排名。榜单与往年相比变化较大。下面主要是英国大学社会学专业的排名。
专业排名 | Institution | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | Overall Score |
1 | 剑桥大学(Cambridge) | 86 | 3.0 | 524 | 74.0 | 100.0 |
2 | 华威大学(Warwick) | 81 | 3.5 | 417 | 62.0 | 90.6 |
3 | 萨里大学(Surrey) | 85 | 3.6 | 356 | 64.0 | 90.4 |
4 | 兰卡斯特大学(Lancaster) | 82 | 4.0 | 362 | 63.0 | 89.7 |
5 | 杜伦大学(Durham) | 77 | 2.8 | 428 | 70.0 | 89.3 |
6 | 巴斯大学(Bath) | 76 | 4.4 | 364 | 65.0 | 88.8 |
7 | 爱丁堡大学(Edinburgh) | 81 | 3.6 | 429 | 54.0 | 88.7 |
8 | 伦敦政治经济学院(LSE) | 72 | 2.7 | 431 | 77.0 | 88.2 |
9 | 苏塞克斯大学(Sussex) | 81 | 3.2 | 351 | 59.0 | 85.7 |
10 | 约克大学(York) | 81 | 3.7 | 351 | 54.0 | 85.6 |
11 | 南安普顿大学(Southampton) | 84 | 4.3 | 382 | 39.0 | 85.4 |
12 | 艾塞克斯大学(Essex) | 81 | 4.0 | 322 | 54.0 | 85.1 |
13 | 埃克塞特大学(Exeter) | 84 | 3.0 | 376 | 48.0 | 84.7 |
14 | 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) | 84 | 0.8 | 377 | 63.0 | 83.4 |
15 | 利兹大学(Leeds) | 75 | 4.1 | 368 | 51.0 | 83.0 |
15 | 拉夫堡大学(Loughborough) | 77 | 2.9 | 364 | 58.0 | 83.0 |
17 | 谢菲尔德大学(Sheffield) | 76 | 3.2 | 369 | 55.0 | 82.9 |
18 | 卡迪夫大学(Cardiff) | 77 | 3.3 | 359 | 50.0 | 81.5 |
19 | 普次茅斯大学(Portsmouth) | 79 | 2.4 | 297 | 62.0 | 81.2 |
20 | 格拉斯哥大学(Glasgow) | 83 | 1.9 | 405 | 44.0 | 81.0 |
21 | 肯特大学(Kent) | 76 | 4.0 | 306 | 52.0 | 80.9 |
22 | 莱切斯特大学(Leicester) | 82 | 1.6 | 343 | n/a | 79.8 |
23 | 纽卡斯尔大学(Newcastle) | 78 | 2.5 | 368 | 48.0 | 79.4 |
24 | 斯特林大学(Stirling) | 79 | 2.4 | 321 | 52.0 | 79.2 |
25 | 阿伯丁大学(Aberdeen) | 82 | 2.7 | 300 | 47.0 | 79.1 |
26 | 金史密斯学院(Goldsmiths College) | 76 | 4.0 | 287 | 46.0 | 78.4 |
26 | 基尔大学(Keele) | 75 | 2.9 | 288 | 56.0 | 78.4 |
28 | 伯明翰大学(Birmingham) | 77 | 1.3 | 359 | 57.0 | 78.2 |
28 | 东英格利亚大学(East Anglia) | 86 | n/a | 353 | 53.0 | 78.2 |
30 | 龙比亚大学(Napier) | 82 | 0.4 | 278 | 66.0 | 77.9 |
31 | 诺森比亚大学(Northumbria) | 82 | 1.5 | 288 | 52.0 | 77.1 |
32 | 布里斯托大学(Bristol) | 68 | 2.2 | 365 | 60.0 | 77.0 |
33 | 曼彻斯特大学(Manchester) | 61 | 4.3 | 395 | 46.0 | 75.5 |
33 | 诺丁汉大学(Nottingham) | 70 | 2.2 | 345 | 54.0 | 75.5 |
35 | 赫尔大学(Hull) | 82 | 1.9 | 260 | 46.0 | 75.1 |
36 | 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) | 71 | 2.9 | 312 | 47.0 | 74.0 |
37 | 伯明翰城市大学(BCU) | 82 | 1.1 | 235 | 53.0 | 73.9 |
38 | 利物浦大学(Liverpool) | 79 | 1.3 | 351 | 40.0 | 73.8 |
39 | 林肯大学(Lincoln) | 85 | n/a | 268 | 52.0 | 73.7 |
40 | 阿斯顿大学(Aston) | 71 | 1.0 | 339 | 57.0 | 73.4 |
41 | 东伦敦大学(East London) | 80 | 1.9 | 185 | 53.0 | 72.9 |
41 | 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) | 83 | 0.5 | 226 | 54.0 | 72.9 |
43 | 布鲁内耳大学(Brunel) | 73 | 2.2 | 291 | 47.0 | 72.5 |
43 | 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) | 80 | 1.1 | 284 | 44.0 | 72.5 |
45 | 伦敦城市大学(City) | 68 | 2.3 | 334 | 48.0 | 72.1 |
46 | 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) | 79 | 0.8 | 235 | 55.0 | 71.9 |
47 | 切斯特大学(Chester) | 75 | 0.6 | 275 | 58.0 | 71.8 |
48 | 索尔福德大学(Salford) | 75 | 2.1 | 281 | 40.0 | 71.1 |
49 | 史塔福郡大学(Staffordshire) | 78 | 1.1 | 207 | 54.0 | 71.0 |
50 | 布赖顿大学(Brighton) | 77 | 1.4 | 283 | 41.0 | 70.4 |
51 | 巴斯泉大学(Bath Spa) | 79 | n/a | 290 | 47.0 | 69.8 |
51 | 贝德福德大学(Bedfordshire) | 81 | 1.9 | 193 | 39.0 | 69.8 |
53 | 提兹塞德大学(Teesside) | 76 | 1.2 | 230 | 50.0 | 69.5 |
54 | 中央兰开夏大学(UCLA) | 82 | n/a | 259 | 43.0 | 69.2 |
55 | 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) | 75 | n/a | 217 | 61.0 | 69.0 |
55 | 普利茅斯大学(Plymouth) | 71 | 1.5 | 283 | 47.0 | 69.0 |
57 | 威尔士班戈大学(Bangor) | 78 | n/a | 274 | 46.0 | 68.8 |
58 | 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) | 75 | 1.5 | 266 | 41.0 | 68.7 |
59 | 西苏格兰大学(West of Scotland) | n/a | n/a | 230 | 56.0 | 68.5 |
60 | 诺丁汉特伦特大学(NTU) | 74 | n/a | 250 | 56.0 | 68.2 |
61 | 考文垂大学(Coventry) | 77 | n/a | 272 | 47.0 | 68.1 |
62 | 伍斯特大学(Worcester) | 73 | n/a | 272 | 53.0 | 67.6 |
63 | 布拉德福德大学(Bradford) | 74 | 2.2 | 189 | 42.0 | 67.5 |
64 | 边山大学(Edge Hill) | 76 | n/a | 245 | 50.0 | 67.3 |
65 | 阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) | n/a | n/a | 236 | 52.0 | 67.2 |
65 | 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) | 82 | n/a | 252 | 38.0 | 67.2 |
67 | 阿尔斯特大学(Ulster) | 83 | n/a | 248 | 35.0 | 66.9 |
68 | 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) | 72 | n/a | 266 | 53.0 | 66.8 |
69 | 西英格兰大学(UWE) | 75 | 0.6 | 277 | 38.0 | 66.3 |
70 | 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) | 75 | n/a | 262 | 45.0 | 66.2 |
71 | 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) | 75 | n/a | 327 | 35.0 | 66.0 |
72 | 威斯敏斯特大学(Westminster) | 71 | n/a | 241 | 49.0 | 64.3 |
73 | 北安普顿大学(Northampton) | 80 | n/a | 219 | 34.0 | 63.6 |
74 | 格拉摩根大学(Glamorgan) | 70 | n/a | 234 | 49.0 | 63.4 |
75 | 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) | 79 | n/a | 241 | 30.0 | 63.0 |
75 | 密德萨斯大学(Middlesex) | 74 | n/a | 190 | 48.0 | 63.0 |
77 | 格林威治大学(Greenwich) | 72 | n/a | 196 | 49.0 | 62.7 |
78 | 德比大学(Derby) | 77 | n/a | 231 | 35.0 | 62.6 |
78 | 金斯顿大学(Kingston) | 71 | 1.0 | 221 | 39.0 | 62.6 |
80 | 新白金汉大学(Bucks) | 72 | n/a | 209 | 42.0 | 61.3 |
81 | 罗汉普顿大学(Roehampton) | 67 | 1.3 | 223 | 35.0 | 60.4 |
82 | 格鲁斯特大学(Gloucestershire) | 66 | n/a | 268 | 38.0 | 59.5 |
83 | 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) | 70 | n/a | 233 | 35.0 | 59.3 |
84 | 伦敦南岸大学(South Bank) | 70 | n/a | 167 | 43.0 | 58.4 |
85 | 桑德兰大学(Sunderland) | 71 | n/a | 224 | 31.0 | 58.0 |
86 | 伦敦都市大学(Metropolitan) | 66 | n/a | 214 | 39.0 | 57.2 |
87 | 威尔士大学卡地夫学院(UWIC) | 61 | n/a | 304 | 32.0 | 56.2 |
(编辑:Demy)