中国专业的国际教育交流服务机构
留学e网客服电话

当前位置:老首页 > 大学排名 > TIMES大学排名 > TIMES英国大学专业排名

TIMES:2012英国大学排名法律专业排名

出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!

  北京时间2011年6月23日,TIMES公布了2012年英国大学的最新排名。榜单与往年相比变化较大。下面主要是英国大学法律专业的排名。

专业排名 Institution Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects Overall Score
1 牛津大学(Oxford) 87 4.3 528 91.0 100.0
2 剑桥大学(Cambridge) n/a 3.4 547 87.0 97.5
3 伦敦政治经济学院(LSE) 76 5.0 536 87.0 95.2
4 伦敦大学学院(UCL) 78 4.4 522 88.0 94.8
5 诺丁汉大学(Nottingham) 85 3.8 488 84.0 94.4
6 杜伦大学(Durham) 80 3.8 512 84.0 92.6
7 伦敦大学玛丽皇后学院(Queen Mary, London) 85 3.1 442 82.0 90.8
8 雷丁大学(Reading) 84 3.1 419 87.0 90.2
9 纽卡斯尔大学(Newcastle) 91 1.3 436 81.0 88.5
10 格拉斯哥大学(Glasgow) 79 2.7 489 84.0 88.3
11 阿伯丁大学(Aberdeen) 86 1.5 369 93.0 87.0
11 莱切斯特大学(Leicester) 86 1.6 440 83.0 87.0
13 爱丁堡大学(Edinburgh) 73 3.6 451 86.0 86.8
14 伯明翰大学(Birmingham) 80 2.8 446 79.0 86.7
15 斯特拉思克莱德大学(Strathclyde) 75 3.1 436 88.0 86.5
16 伦敦大学国王学院(King's College London) 77 2.5 505 81.0 86.3
17 布里斯托大学(Bristol) 76 2.7 494 81.0 86.1
17 伦敦大学亚非学院(SOAS) 80 1.8 465 85.0 86.1
19 兰卡斯特大学(Lancaster) 81 1.8 411 88.0 85.4
19 华威大学(Warwick) 80 2.1 484 77.0 85.4
21 埃克塞特大学(Exeter) 82 2.0 441 79.0 85.1
22 南安普顿大学(Southampton) 82 1.9 457 76.0 85.0
23 苏塞克斯大学(Sussex) 83 2.1 380 80.0 84.3
24 邓迪大学(Dundee) 86 1.9 397 71.0 83.7
24 利兹大学(Leeds) 79 2.6 432 73.0 83.7
26 东英格利亚大学(East Anglia) 83 1.6 407 78.0 83.3
27 肯特大学(Kent) 79 3.8 350 71.0 83.2
28 卡迪夫大学(Cardiff) 78 3.4 415 67.0 82.6
29 曼彻斯特大学(Manchester) 73 2.2 447 82.0 81.9
30 谢菲尔德大学(Sheffield) 74 2.5 438 78.0 81.8
31 白金汉大学(Buckingham) 89 n/a 279 89.0 80.5
32 赫尔大学(Hull) 80 1.8 355 79.0 80.2
33 贝尔法斯特女王大学(Queen's Belfast) 72 3.4 397 71.0 80.1
34 布鲁内耳大学(Brunel) 78 1.9 366 77.0 79.5
35 斯特林大学(Stirling) 84 1.6 336 70.0 79.4
36 阿伯里斯特维斯(Aberystwyth) 81 1.4 302 77.0 78.0
36 利物浦大学(Liverpool) 72 2.3 415 72.0 78.0
38 牛津布鲁克斯大学(Oxford Brookes) 78 2.1 329 70.0 76.9
39 基尔大学(Keele) 75 2.2 320 72.0 76.1
40 斯旺西大学(Swansea) 79 1.8 329 66.0 75.7
41 格拉摩根大学(Glamorgan) 82 0.5 289 77.0 75.4
42 格林威治大学(Greenwich) 94 0.3 248 60.0 75.3
43 诺森比亚大学(Northumbria) 80 n/a 347 76.0 75.1
43 萨里大学(Surrey) 69 1.3 384 82.0 75.1
45 罗伯特戈登大学(Robert Gordon) 77 0.3 301 85.0 74.8
46 索尔福德大学(Salford) 80 0.7 340 n/a 74.6
47 龙比亚大学(Napier) 77 0.2 347 79.0 74.3
48 艾塞克斯大学(Essex) 74 1.9 321 69.0 74.2
49 诺丁汉特伦特大学(NTU) n/a 0.4 318 80.0 74.1
50 普次茅斯大学(Portsmouth) 80 1.5 318 63.0 74.0
51 林肯大学(Lincoln) 85 0.4 289 66.0 73.9
52 西英格兰大学(UWE) 79 1.0 309 68.0 73.6
53 德蒙特福德大学(De Montfort) 83 0.7 251 69.0 73.0
54 桑德兰大学(Sunderland) 91 0.1 253 56.0 72.9
54 阿尔斯特大学(Ulster) 80 3.0 304 44.0 72.9
56 赫特福德郡大学(Hertfordshire) 83 1.5 243 61.0 72.8
57 曼彻斯特城市大学(Manchester Metropolitan) 72 1.5 324 73.0 72.7
58 伦敦城市大学(City) 65 1.5 393 78.0 72.5
59 哈德斯菲尔德大学(Huddersfield) 74 n/a 319 83.0 72.3
60 中央兰开夏大学(UCLA) 80 0.6 243 75.0 72.2
60 切斯特大学(Chester) 78 n/a 306 77.0 72.2
62 提兹塞德大学(Teesside) 84 n/a 282 65.0 72.1
63 布赖顿大学(Brighton) 72 2.6 270 62.0 71.2
64 考文垂大学(Coventry) 78 0.2 321 67.0 71.1
65 布拉德福德大学(Bradford) 78 2.4 249 53.0 71.0
65 赫瑞瓦特大学(Heriot-Watt ) n/a n/a 326 70.0 71.0
67 格拉斯哥喀里多尼亚大学(Glasgow Caledonian) 79 0.5 354 55.0 70.7
68 阿伯泰邓迪大学(Abertay Dundee) n/a 0.8 287 68.0 70.0
68 波恩茅斯大学(Bournemouth) 73 0.1 324 75.0 70.0
68 德比大学(Derby) 85 n/a 260 59.0 70.0
71 史塔福郡大学(Staffordshire) 78 n/a 235 75.0 69.5
72 东伦敦大学(East London) 77 1.5 191 65.0 68.9
73 谢菲尔德哈莱姆大学(Sheffield Hallam) 75 0.3 299 65.0 68.4
74 伯明翰城市大学(BCU) 68 n/a 291 83.0 68.2
75 新白金汉大学(Bucks) 77 n/a 217 73.0 68.1
76 普利茅斯大学(Plymouth) 74 1.5 286 55.0 67.7
77 威斯敏斯特大学(Westminster) 65 1.2 316 70.0 67.3
78 格鲁斯特大学(Gloucestershire) 74 n/a 268 68.0 66.9
80 利物浦约翰摩尔大学(Liverpool JM) 78 n/a 275 56.0 66.4
81 金斯顿大学(Kingston) 70 0.4 280 67.0 65.9
82 安格利亚鲁斯金大学(Anglia Ruskin) 73 n/a 266 64.0 65.2
82 密德萨斯大学(Middlesex) 69 0.6 232 71.0 65.2
84 边山大学(Edge Hill) 80 n/a 241 51.0 64.8
85 利兹都市大学(Leeds Metropolitan) 68 n/a 267 66.0 63.1
86 威尔士班戈大学(Bangor) 72 n/a 284 55.0 62.9
87 波尔顿大学(Bolton) 70 n/a 220 67.0 62.8
88 北安普顿大学(Northampton) 78 n/a 229 49.0 62.7
89 南安普顿索伦特大学(Southampton Solent) 74 n/a 242 51.0 61.4
90 伦敦都市大学(Metropolitan) 65 0.4 242 59.0 60.0
91 贝德福德大学(Bedfordshire) 71 n/a 196 57.0 59.9
91 伦敦南岸大学(South Bank) 69 n/a 195 63.0 59.9
93 坎特伯里基督大学(Canterbury Christ Church) 76 n/a 246 37.0 59.4
94 威尔士新港学院(UWCN) n/a n/a 207 52.0 58.0
95 西苏格兰大学(West of Scotland) n/a n/a 236 21.0 49.0

(编辑:Ada)

共1页 |< 首页 < 上一页 1 下一页 > 尾页 >|
分享到:

英国留学签证攻略 

澳洲初高中留学攻略 

CCTV央视网牵手留学e... 

新西兰地图,新西兰大... 

英国G5精英大学Offer...