出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
英国《泰晤士报》2011年英国大学排名已经揭晓。其中对116所英国高校以及62个专业进行了综合比较,此次综合排名指标包括:Student satisfaction、Research quality、Entry standards、Student-staff ratio、Completion、Good honours、Graduate prospects共7项指标,比去年减少一项Sevices spend指标。
2011年TIMES英国大学排名古典文学与古代史专业
2011年 | 学校名称 | 学生满意度 | 入学标准 | 科研水平 | 毕业生的就业前景 | 总得分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oxford | 4.2 | 550 | 3.05 | 78 | 100.0 |
2 | Cambridge | 4.4 | 533 | 3.15 | 72 | 99.6 |
3 | Durham | 4.1 | 473 | 2.85 | 84 | 95.9 |
3 | University College London | 4.2 | 464 | 2.95 | 78 | 95.8 |
8 | Warwick | 4.2 | 458 | 2.85 | 70 | 93.1 |
5 | St Andrews | 4.2 | 462 | 2.70 | 68 | 92.1 |
9 | Exeter | 4.3 | 438 | 2.80 | 64 | 91.8 |
6 | Bristol | 4.2 | 438 | 2.70 | 68 | 91.0 |
10 | Edinburgh | 4.0 | 445 | 2.45 | 70 | 88.4 |
7 | King's College London | 4.2 | 411 | 2.85 | 54 | 88.0 |
15 | Birmingham | 4.1 | 388 | 2.60 | 58 | 85.7 |
17 | Nottingham | 3.9 | 407 | 2.55 | 56 | 84.3 |
12 | Cardiff | 4.0 | 2.40 | 83.9 | ||
20 | Liverpool | 4.1 | 356 | 2.40 | 58 | 83.6 |
16 | Royal Holloway | 4.1 | 361 | 2.25 | 60 | 83.0 |
13 | Glasgow | 4.5 | 384 | 2.05 | 50 | 82.9 |
11 | Manchester | 4.0 | 378 | 2.70 | 46 | 82.7 |
14 | Newcastle | 4.1 | 372 | 2.45 | 46 | 81.7 |
24 | Kent | 4.1 | 331 | 1.90 | 62 | 80.1 |
18 | Leeds | 3.9 | 387 | 2.15 | 52 | 79.9 |
19 | Reading | 4.1 | 339 | 2.50 | 38 | 79.0 |
21 | Queen's, Belfast | 4.0 | 2.00 | 77.4 | ||
23 | Swansea | 4.1 | 298 | 2.05 | 30 | 73.0 |
- | Trinity Saint David | 4.2 | 216 | 1.85 | 72.5 | |
25 | Roehampton | 4.0 | 249 | 36 | 68.3 |
(编辑:Hemern)