出国留学疑惑多多,找信息,难辨真假!
快来留学e网,最专业的留学专家都在这里!
世界大学排名是学生出国留学时非常关注的问题。今日上海交通大学发布了2013年世界大学排名学科领域排名,下面是关于数学与自然科学详细排名信息,这个排名主要包括了一些数学与自然科学专业的所有上榜的200所学校的对比情况,下面是详细内容,供大家参考。
更多上海交大世界排名信息请查阅:http://www.eduwo.com/shanghairank/index.htm
世界排名 | 学校 | 总分 | Alumni指标 |
1 | 哈佛大学 | 100 | 100 |
2 | 加州大学-伯克利 | 96.3 | 83.5 |
3 | 加州理工学院 | 94.3 | 46.1 |
4 | 普林斯顿大学 | 93.7 | 62.8 |
5 | 剑桥大学 | 92.2 | 62.8 |
6 | 斯坦福大学 | 91.4 | 52.2 |
7 | 麻省理工学院 | 91.2 | 65.1 |
8 | 瑞士联邦理工学院-苏黎世 | 75.3 | 34.8 |
9 | 东京大学 | 73.9 | 0 |
10 | 加州大学-洛杉基 | 73.5 | 0 |
11 | 哥伦比亚大学 | 72.8 | 30.2 |
11 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 72.8 | 17.4 |
13 | 牛津大学 | 72.3 | 38.9 |
14 | 巴黎第六大学 | 71.7 | 49.2 |
15 | 康乃尔大学 | 70 | 24.6 |
16 | 巴黎第十一大学 | 69.7 | 38.9 |
17 | 京都大学 | 68.2 | 30.2 |
17 | 芝加哥大学 | 68.2 | 24.6 |
19 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 67.5 | 0 |
20 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 67.1 | 0 |
21 | 加州大学-圣地亚哥 | 65.7 | 0 |
22 | 耶鲁大学 | 65.2 | 30.2 |
23 | 约翰霍普金斯大学 | 65 | 24.6 |
24 | 马里兰大学-大学城 | 63.3 | 17.4 |
24 | 密歇根大学-安娜堡 | 63.3 | 30.2 |
26 | 华盛顿大学-西雅图 | 63 | 0 |
27 | 伦敦大学帝国学院 | 62.1 | 0 |
27 | 宾夕法尼亚大学 | 62.1 | 30.2 |
29 | 伊利诺大学-香槟 | 61.1 | 0 |
30 | 西北大学(美国) | 61 | 0 |
31 | 日内瓦大学 | 60.4 | 24.6 |
32 | 加州大学-欧文 | 60.1 | 0 |
33 | 德克萨斯大学-奥斯汀 | 59.9 | 0 |
34 | 曼彻斯特大学 | 59.7 | 0 |
35 | 多伦多大学 | 58.2 | 0 |
36 | 明尼苏达大学-双城 | 57.4 | 0 |
37 | 澳大利亚国立大学 | 57.2 | 0 |
38 | 以色列理工学院 | 56.5 | 38.9 |
39 | 亚利桑那大学 | 56.3 | 30.2 |
40 | 耶路撒冷希伯来大学 | 56.1 | 52.2 |
41 | 德克萨斯农机大学-卡城 | 55.8 | 0 |
42 | 乌得勒支大学 | 55.2 | 30.2 |
43 | 巴黎高等师范学校 | 54.9 | 77.8 |
44 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 54.7 | 0 |
45 | 慕尼黑工业大学 | 54.5 | 46.1 |
46 | 普渡大学-西拉法叶 | 54 | 0 |
47 | 鲁特格斯州立大学-新布朗斯维克 | 53.7 | 0 |
48 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | 53.6 | 0 |
49 | 东北大学(日本) | 53.5 | 30.2 |
50 | 赖斯大学 | 53.4 | 0 |
51-75 | 波士顿大学 | 0 | |
51-75 | 杜克大学 | 17.4 | |
51-75 | 佐治亚理工学院 | 17.4 | |
51-75 | 莫斯科国立大学 | 62.8 | |
51-75 | 名古屋大学 | 30.2 | |
51-75 | 大阪大学 | 0 | |
51-75 | 爱丁堡大学 | 0 | |
51-75 | 东京工业大学 | 17.4 | |
51-75 | 伦敦大学大学学院 | 17.4 | |
51-75 | 波恩大学 | 34.8 | |
51-75 | 布里斯托尔大学 | 0 | |
51-75 | 英属哥伦比亚大学 | 0 | |
51-75 | 加州大学-戴维斯 | 0 | |
51-75 | 加州大学-圣克鲁兹 | 0 | |
51-75 | 哥本哈根大学 | 0 | |
51-75 | 达勒姆大学 | 0 | |
51-75 | 夏威夷大学-玛娄 | 0 | |
51-75 | 海德堡大学 | 17.4 | |
51-75 | 马萨诸塞大学-阿默斯特 | 24.6 | |
51-75 | 慕尼黑大学 | 30.2 | |
51-75 | 巴黎第七大学 | 0 | |
51-75 | 南加州大学 | 0 | |
51-75 | 斯特拉斯堡大学 | 17.4 | |
51-75 | 苏赛克斯大学 | 0 | |
51-75 | 魏茨曼科技大学 | 17.4 | |
76-100 | 奥尔胡斯大学 | 0 | |
76-100 | 布朗大学 | 0 | |
76-100 | 卡内基梅隆大学 | 17.4 | |
76-100 | 印第安纳大学-布鲁明顿 | 0 | |
76-100 | 艾奥瓦州立大学 | 0 | |
76-100 | 格勒诺布尔第一大学 | 0 | |
76-100 | 莱顿大学 | 0 | |
76-100 | 台湾大学 | 0 | |
76-100 | 纽约大学 | 0 | |
76-100 | 北京大学 | 0 | |
76-100 | 比萨高等师范学校 | 0 | |
76-100 | 纽约州立大学-石溪 | 0 | |
76-100 | 斯德哥尔摩大学 | 24.6 | |
76-100 | 瑞士联邦理工学院-洛桑 | 0 | |
76-100 | 特拉维夫大学 | 0 | |
76-100 | 佛罗里达大学 | 17.4 | |
76-100 | 赫尔辛基大学 | 0 | |
76-100 | 休斯顿大学 | 0 | |
76-100 | 美因茨大学 | 0 | |
76-100 | 帕多瓦大学 | 0 | |
76-100 | 比萨大学 | 0 | |
76-100 | 悉尼大学 | 0 | |
76-100 | 田纳西大学-诺克斯维尔 | 0 | |
76-100 | 弗吉尼亚大学 | 0 | |
76-100 | 维尔茨堡大学 | 34.8 | |
101-150 | 亚利桑那州立大学-滕比 | 0 | |
101-150 | 马德里自治大学 | 0 | |
101-150 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 0 | |
101-150 | 科罗拉多州立大学 | 0 | |
101-150 | 里昂高等师范学校 | 0 | |
101-150 | 佛罗里达州立大学 | 0 | |
101-150 | 隆德大学 | 0 | |
101-150 | 麦吉尔大学 | 0 | |
101-150 | 麦克马斯特大学 | 0 | |
101-150 | 密歇根州立大学 | 0 | |
101-150 | 南京大学 | 0 | |
101-150 | 台湾清华大学 | 17.4 | |
101-150 | 图卢兹第三大学 | 0 | |
101-150 | 亚琛工业大学 | 0 | |
101-150 | 首尔国立大学 | 0 | |
101-150 | 柏林工业大学 | 0 | |
101-150 | 香港中文大学 | 0 | |
101-150 | 西澳大利亚大学 | 0 | |
101-150 | 清华大学 | 0 | |
101-150 | 阿姆斯特丹大学 | 0 | |
101-150 | 巴塞尔大学 | 17.4 | |
101-150 | 伯尔尼大学 | 17.4 | |
101-150 | 博洛尼亚大学 | 0 | |
101-150 | 加州大学-河滨 | 17.4 | |
101-150 | 特拉华大学 | 0 | |
101-150 | 法兰克福大学 | 38.9 | |
101-150 | 弗莱堡大学 | 17.4 | |
101-150 | 哥廷根大学 | 0 | |
101-150 | 格罗宁根大学 | 0 | |
101-150 | 汉堡大学 | 0 | |
101-150 | 卡尔斯鲁厄大学 | 0 | |
101-150 | 莱斯特大学 | 0 | |
101-150 | 墨尔本大学 | 0 | |
101-150 | 明斯特大学 | 34.8 | |
101-150 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 0 | |
101-150 | 匹兹堡大学 | 0 | |
101-150 | 罗切斯特大学 | 17.4 | |
101-150 | 罗马第一大学 | 0 | |
101-150 | 中国科学技术大学 | 0 | |
101-150 | 南安普敦大学 | 0 | |
101-150 | 筑波大学 | 0 | |
101-150 | 图宾根大学 | 24.6 | |
101-150 | 犹他大学 | 0 | |
101-150 | 瓦伦西亚大学 | 0 | |
101-150 | 维多利亚大学 | 0 | |
101-150 | 维也纳大学 | 0 | |
101-150 | 沃瑞克大学 | 0 | |
101-150 | 苏黎世大学 | 0 | |
101-150 | 乌普萨拉大学 | 0 | |
101-150 | 范德比尔特大学 | 0 | |
151-200 | 艾克斯-马赛大学 | 0 | |
151-200 | 里昂第一大学 | 0 | |
151-200 | 巴黎综合理工学校 | 30.2 | |
151-200 | 北海道大学 | 0 | |
151-200 | 柏林洪堡大学 | 0 | |
151-200 | 印度科技大学 | 0 | |
151-200 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 0 | |
151-200 | 九州大学 | 0 | |
151-200 | 兰开斯特大学 | 0 | |
151-200 | 麦考瑞大学 | 0 | |
151-200 | 莫纳什大学 | 0 | |
151-200 | 南洋理工大学 | 0 | |
151-200 | 墨西哥国立自治大学 | 17.4 | |
151-200 | 新加坡国立大学 | 0 | |
151-200 | 北卡罗来纳州立大学-罗利 | 0 | |
151-200 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 0 | |
151-200 | 奈梅亨大学 | 38.9 | |
151-200 | 伦斯勒理工学院 | 17.4 | |
151-200 | 上海交通大学 | 0 | |
151-200 | 纽约州立大学-布法罗 | 0 | |
151-200 | 丹麦工业大学 | 0 | |
151-200 | 格拉斯哥大学 | 0 | |
151-200 | 昆士兰大学 | 0 | |
151-200 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 17.4 | |
151-200 | 巴塞罗那大学 | 0 | |
151-200 | 伯明翰大学 | 0 | |
151-200 | 波鸿大学 | 0 | |
151-200 | 佛罗伦萨大学 | 0 | |
151-200 | 伊利诺大学-芝加哥 | 0 | |
151-200 | 艾奥瓦大学 | 0 | |
151-200 | 堪萨斯大学-劳伦斯 | 0 | |
151-200 | 烈日大学 | 0 | |
151-200 | 利物浦大学 | 0 | |
151-200 | 迈阿密大学 | 0 | |
151-200 | 蒙彼利埃第二大学 | 0 | |
151-200 | 新南威尔士大学 | 0 | |
151-200 | 圣母玛利亚大学 | 0 | |
151-200 | 诺丁汉大学 | 0 | |
151-200 | 俄勒冈大学 | 0 | |
151-200 | 圣保罗大学 | 0 | |
151-200 | 圣安德鲁斯大学 | 0 | |
151-200 | 斯图加特大学 | 30.2 | |
151-200 | 都灵大学 | 0 | |
151-200 | 沃特卢大学 | 0 | |
151-200 | 伍珀塔尔大学 | 0 | |
151-200 | 阿姆斯特丹自由大学 | 0 | |
151-200 | 早稻田大学 | 0 | |
151-200 | 华盛顿大学-圣路易斯 | 0 | |
151-200 | 韦恩州立大学 | 0 | |
151-200 | 浙江大学 | 0 |
以上为2013年世界大学学科领域数学与自然科学排名,希望对准备出国留学申请数学与自然科学专业的学生有所帮助,想要了解更多关于数学专业方面的申请信息可关注:http://www.eduwo.com/math/index.htm